Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Phần 1

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Hiện nay ở Việt Nam, ngành Lâm nghiệp đang phát triển rất nhanh

chóng, song những thách thức kèm theo sự phát triển sự nhanh chóng đó cũng

không nhỏ, một trong số đó là vấn đề tài nguyên rừng ngày càng suy thoái.

Chúng ta cần giải quyết vấn đề vừa đáp ứng được sự phát triển của lâm nghiệp

chế biến mà không làm ảnh hưởng tới phát triển môi trường rừng. Từ đó, đặt ra

câu hỏi tìm kiếm một loại cây trồng mới vừa phát triển nhanh đem lại hiệu quả

kinh tế, có phẩm chất gỗ tốt đáp ứng được ngành công nghiệp đồ gia dụng cũng

như bảo vệ được tài nguyên rừng.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng diện tích đất có rừng toàn quốc là

trên 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên gần 10,3 triệu ha, rừng trồng trên 4,3

triệu ha. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là

trên 13,8 triệu ha, tỷ lệ che phủ là 41,89%.

Mặc dù đã có nhiều hội thảo về cơ cấu cây trồng cho các vùng kinh tế

lâm nghiệp và hệ thống cơ cấu cây trồng lâm nghiệp đã được Bộ Lâm nghiệp.

Tập đoàn cây lâm nghiệp cho các vùng đã xác định để gây tạo, trồng phục hồi

rừng, nhưng nhiều diện tích trồng không thành rừng, trong đó có nguyên nhân

kỹ thuật cần được xem xét. Những năm gần đây trong công cuộc trồng rừng

của nước ta đang có xu hướng bổ sung cơ cấu cây trồng bằng các loài cây địa

phương. Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis), họ Vang (Caesalpiniaceae), hoa

cây Lim xẹt thường mọc thành chùm ở phía đầu cành, hoa nhỏ khoảng 2 cm,

có 4 cánh màu vàng có lông. Quả dạng quả đậu dẹt dài từ 10 – 12 cm. Cây

Lim xẹt được trồng để tạo cảnh quan, lấy bóng mát cho các khu đô thị, trường

học, bệnh viện, công viên Cây còn được trồng nhiều tại vùng ven biển để

chắn gió, cũng như chống sạt lở đất. Gỗ của cây Lim xẹt có giá trị kinh tế cao.2

Vì vậy, thực hiện công việc này bằng các giải pháp lâm sinh như

"khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung là một giải pháp lợi dụng

triệt để khả năng tái sinh, diễn thế tự nhiên để phục hồi rừng thông qua các

biện pháp bảo vệ, biện pháp kỹ thuật lâm sinh và trồng bổ sung cần thiết trên

cơ sở sinh vật học - sinh thái học lại càng cấp thiết, nên tôi đã tiến hành

nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt

(Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xác định được một số đặc điểm cấu trúc tầng cây gỗ nơi có loài Lim xẹt

phân bố.

- Xác định được một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của rừng và loài

Lim xẹt tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Đề xuất được một số giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển loài Lim

xẹt nói riêng và các loài cây bản địa nói chung.

1.3. Ý nghĩa đề tài

1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học

Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, sinh

thái, sự phân bố và sinh trưởng của cây Lim xẹt. Giúp sinh viên vận dụng

những kiến thức đã học vào trong thực tiễn điều tra rừng, nhận biết cây rừng.

Biết được tầm quan trọng của công tác bảo tồn loài thực vật quý hiếm nói

chung và cây Lim xẹt nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng hiện

nay. Kết quả nghiên cứu của khoá luận sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu khác về

loài cây Lim xẹt.

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 97 trang xuanhieu 3220
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
8,139 11,443 12,698 
Nhội 3 6,977 6158,0478 4,649 5,813 
Lát hoa 2 4,651 7421,5863 5,603 5,127 
Quế rừng 3 6,977 3406,1948 2,571 4,774 
Bời lời ba hoa đơn 2 4,651 3478,8151 2,626 3,639 
Mán đỉa 2 4,651 2784,7445 2,102 3,377 
Dẻ gai 2 4,651 2718,5492 2,052 3,352 
Chân chim 2 4,651 1741,5225 1,315 2,983 
Bời lời 1 2,326 4800,4634 3,624 2,975 
Lim xẹt 1 2,326 3165,3163 2,390 2,358 
Thôi ba 1 2,326 2263,6967 1,709 2,017 
Lòng mang 1 2,326 1424,5866 1,075 1,701 
Ba bét 1 2,326 1232,2494 0,930 1,628 
Sảng 1 2,326 934,34625 0,705 1,515 
Sơn 1 2,326 505,25497 0,381 1,354 
Vị trí chân đồi 
OTC: 04 
Loài Ni NI% Gi Gi% Ivi% 
Dẻ gai 4 8,51 47002,70898 15,96 12,23 
Lát hoa 5 10,64 18262,84892 6,20 8,42 
Nhội 2 4,26 27688,1589 9,40 6,83 
Vối thuốc 2 4,26 26488,51405 8,99 6,62 
Sữa 2 4,26 22533,77825 7,65 5,95 
Quế rừng 2 4,26 21080,62362 7,16 5,71 
Kháo 3 6,38 13668,96165 4,64 5,51 
Thôi ba 3 6,38 9718,265146 3,30 4,84 
Gáo trắng 2 4,26 14514,20852 4,93 4,59 
Mã rạng 2 4,26 11356,42104 3,86 4,06 
Xoan nhừ 2 4,26 8807,64505 2,99 3,62 
Dẻ gai 1 2,13 14434,0776 4,90 3,51 
Dẻ xanh 1 2,13 12403,38465 4,21 3,17 
Mán đỉa 2 4,26 5555,0996 1,89 3,07 
Bời lời đắng 2 4,26 3003,018835 1,02 2,64 
Chân chim 2 4,26 2356,239044 0,80 2,53 
Sảng 1 2,13 5992,310767 2,03 2,08 
Găng trâu 1 2,13 5499,46665 1,87 2,00 
Màng tang 1 2,13 3591,508136 1,22 1,67 
Bời lời 1 2,13 3580,896506 1,22 1,67 
Bùi lá tròn 1 2,13 3548,100227 1,20 1,67 
Ba bét nâu 1 2,13 3354,490967 1,14 1,63 
Lim xẹt 1 2,13 3185,28665 1,08 1,60 
Máu chó 1 2,13 2664,468666 0,90 1,52 
Bời lời bao 
hoa đơn 1 2,13 2484,672266 0,84 1,49 
Sơn 1 2,13 1780,116554 0,60 1,37 
Vị trí chân đồi 
OTC: 02 
Loài Ni NI% Gi Gi% Ivi% 
Gạo 2 5,71 3890,078 35,07 20,39 
Vối thuốc 3 8,57 933,4419 8,42 8,49 
Kháo 2 5,71 1086,393 9,79 7,75 
Dẻ gai 3 8,57 582,3463 5,25 6,91 
Bồ đề 2 5,71 580,8288 5,24 5,48 
Lim xẹt 2 5,71 536,3447 4,84 5,27 
Mán đỉa 2 5,71 333,3161 3,01 4,36 
Dẻ xanh 1 2,86 602,6274 5,43 4,15 
Trám trắng 1 2,86 360,6123 3,25 3,05 
Lát hoa 1 2,86 338,4586 3,05 2,95 
Máu chó 1 2,86 178,1282 1,61 2,23 
Thôi ba 1 2,86 163,383 1,47 2,17 
Nhội 1 2,86 157,6632 1,42 2,14 
Bời lời ba hoa đơn 1 2,86 152,0454 1,37 2,11 
Ba bét 1 2,86 142,4594 1,28 2,07 
Dung 1 2,86 142,4594 1,28 2,07 
Quế rừng 1 2,86 127,3885 1,15 2,00 
Lòng mức 1 2,86 116,1815 1,05 1,95 
Mã rạng 1 2,86 100,3384 0,90 1,88 
Chẹo 1 2,86 99,21099 0,89 1,88 
Sảng 1 2,86 99,21099 0,89 1,88 
Găng trâu 1 2,86 98,64968 0,89 1,87 
Màng tang 1 2,86 84,09634 0,76 1,81 
Chân chim 1 2,86 67,88535 0,61 1,73 
Ba bét nâu 1 2,86 66,9586 0,60 1,73 
Gáo trắng 1 2,86 50,96258 0,46 1,66 
Vị trí sườn đồi 
OTC: 12 
Loài Ni NI% Gi Gi% Ivi% 
Gạo 2 5 44650,218 23,83 14,42 
Vối thuốc 4 10 30284,215 16,16 13,08 
Dẻ gai 3 7,5 22075,379 11,78 9,64 
Thôi ba 4 10 8563,0905 4,57 7,29 
Bời lời đắng 3 7,5 4716,1307 2,52 5,01 
Sữa 2 5 9242,7587 4,93 4,97 
Hoa sữa 1 2,5 10769,727 5,75 4,12 
Bùi lá tròn 2 5 5411,6102 2,89 3,94 
Dẻ gai ấn độ 2 5 4255,6899 2,27 3,64 
Gạo 1 2,5 8675,5363 4,63 3,57 
Lim xẹt 1 2,5 6822,1729 3,64 3,07 
Lát hoa 1 2,5 4815,201 2,57 2,54 
Sổ 1 2,5 4116,8783 2,20 2,35 
Vối thuốc 1 2,5 3663,8046 1,96 2,23 
Sữa 1 2,5 3621,016 1,93 2,22 
Sảng 1 2,5 3473,2352 1,85 2,18 
Máu chó 1 2,5 2578,696 1,38 1,94 
Dẻ xanh 1 2,5 2393,1452 1,28 1,89 
Bời lời 1 2,5 1878,0563 1,00 1,75 
Xoan nhừ 1 2,5 1326,7055 0,71 1,60 
 Thôi ba 1 2,5 1046,3492 0,56 1,53 
Mã rạng 1 2,5 824,4815 0,44 1,47 
Sơn 1 2,5 593,95875 0,32 1,41 
Gáo trắng 1 2,5 535,02233 0,29 1,39 
Ba bét nâu 1 2,5 530,9304 0,28 1,39 
Vị trí: Sườn đồi 
OTC: 10 
Loài Ni NI% Gi Gi% Ivi% 
Dẻ gai 2 5,405 13644,233 8,265 6,835 
Dung 3 8,108 7376,0468 4,468 6,288 
Thôi ba 3 8,108 6268,5656 3,797 5,953 
Sung rừng 1 2,703 14462,74 8,761 5,732 
Vối thuốc 1 2,703 14229,217 8,620 5,661 
Hoa sữa 1 2,703 13355,067 8,090 5,396 
Bời lời 2 5,405 8822,3429 5,344 5,375 
Gạo 1 2,703 12409,705 7,517 5,110 
Kháo 2 5,405 7620,1998 4,616 5,011 
Dẻ xanh 1 2,703 11461,059 6,943 4,823 
Ba bét 2 5,405 5425,3174 3,287 4,346 
Găng trâu 1 2,703 9589,9304 5,809 4,256 
Mã rạng 2 5,405 4778,433 2,895 4,150 
Bứa 2 5,405 4756,3903 2,881 4,143 
Mán đỉa 2 5,405 1974,1397 1,196 3,301 
Lát hoa 1 2,703 5204,029 3,152 2,928 
Máu chó 1 2,703 3881,5175 2,351 2,527 
Chẹo 1 2,703 3297,926 1,998 2,350 
Nhãn rừng 1 2,703 3251,2698 1,970 2,336 
Lim xẹt 1 2,703 3147,0114 1,906 2,305 
Lòng mang 1 2,703 2697,0322 1,634 2,168 
Nhội 1 2,703 2528,5384 1,532 2,117 
Màng tang 1 2,703 1438,7271 0,872 1,787 
Côm lá thon 1 2,703 1176,2857 0,713 1,708 
Sơn 1 2,703 1176,2857 0,713 1,708 
Ngát 1 2,703 1105,6472 0,670 1,686 
Vị trí: Sườn đồi 
OTC: 08 
Loài Ni NI% Gi Gi% Ivi% 
Vối thuốc 2 5,128 34602,5327 14,334 9,731 
Lòng mang 2 5,128 20344,243 8,428 6,778 
Thôi ba 3 7,692 13229,2776 5,480 6,586 
Sữa 1 2,564 21982,7884 9,106 5,835 
Nhội 1 2,564 21564,3272 8,933 5,749 
Trám trắng 1 2,564 21010,9215 8,704 5,634 
Dẻ gai 2 5,128 14725,0292 6,100 5,614 
Máu chó 2 5,128 10778,145 4,465 4,797 
Dẻ xanh 2 5,128 8450,14695 3,500 4,314 
Gội 1 2,564 14335,1287 5,938 4,251 
Bứa 2 5,128 6824,09713 2,827 3,978 
Kháo 2 5,128 5128,12989 2,124 3,626 
Sơn 2 5,128 4463,41249 1,849 3,489 
Mán đỉa 2 5,128 3004,155 1,244 3,186 
Gáo trắng 1 2,564 5944,6926 2,463 2,513 
Ba bét nâu 1 2,564 5541,7824 2,296 2,430 
Nhãn rừng 1 2,564 4300,8504 1,782 2,173 
Bời lời đắng 1 2,564 3676,69019 1,523 2,044 
Lim xẹt 1 2,564 3473,23515 1,439 2,001 
Bời lời 1 2,564 3188,91124 1,321 1,943 
Sổ bà 1 2,564 3143,0354 1,302 1,933 
Găng trâu 1 2,564 2642,0856 1,094 1,829 
Bùi lá tròn 1 2,564 1809,5616 0,750 1,657 
Lòng mức 1 2,564 1809,5616 0,750 1,657 
Súm 1 2,564 1809,5616 0,750 1,657 
Bời lời 1 2,564 1749,74554 0,725 1,644 
Bời lời bao hoa đơn 1 2,564 1231,63286 0,510 1,537 
Sảng 1 2,564 637,94115 0,264 1,414 
Vị trí: Sườn đồi 
OTC: 03 
Loài Ni NI% Gi Gi% Ivi% 
Dẻ gai 2 5,26 19710,63565 10,60 7,93 
Trám trắng 1 2,63 24233,33465 13,03 7,83 
Bã đậu 3 7,89 11325,195 6,09 6,99 
Kháo 3 7,89 9444,3193 5,08 6,49 
Lòng mức 3 7,89 5935,39285 3,19 5,54 
Sung rừng 1 2,63 15014,60865 8,07 5,35 
Dẻ 1 2,63 14583,48665 7,84 5,24 
Nhội 1 2,63 12921,79865 6,95 4,79 
Găng trâu 2 5,26 7132,981 3,83 4,55 
Ba bét 2 5,26 5283,8036 2,84 4,05 
Bời lời 2 5,26 5040,9089 2,71 3,99 
Ngát 2 5,26 4567,13 2,46 3,86 
Gội 2 5,26 4077,29 2,19 3,73 
Trâm 1 2,63 6877,3536 3,70 3,16 
Lim xẹt 1 2,63 6023,9016 3,24 2,93 
Bồ đề 1 2,63 5941,665 3,19 2,91 
Dung 1 2,63 5846,43665 3,14 2,89 
Máu chó 1 2,63 5846,43665 3,14 2,89 
Vối thuốc 1 2,63 5407,865 2,91 2,77 
Ngăm 1 2,63 2314,56465 1,24 1,94 
Màng tang 1 2,63 2205,065 1,19 1,91 
Thôi ba 1 2,63 1786,10265 0,96 1,80 
Mán đỉa 1 2,63 1499,10665 0,81 1,72 
Lòng mức 1 2,63 1193,985 0,64 1,64 
Hoắc quang 1 2,63 1175,68665 0,63 1,63 
Mã rạng 1 2,63 642,0986 0,35 1,49 
Vị trí: Sườn đồi 
OTC: 05 
Loài Ni NI% Gi Gi% Ivi% 
Vối thuốc 3 5,26 25184,1405 11,31 8,29 
Dẻ gai 2 5,26 16336,0024 7,34 6,30 
Nhội 1 2,63 21449,4107 9,64 6,13 
Dẻ gai ấn độ 1 2,63 21252,6281 9,55 6,09 
Trám trắng 1 2,63 14221,9706 6,39 4,51 
Sữa 1 2,63 14137,5674 6,35 4,49 
Dẻ xanh 1 2,63 11973,0163 5,38 4,01 
Mã rạng 2 5,26 5510,29596 2,48 3,87 
Dung 2 5,26 5036,73466 2,26 3,76 
Lát hoa 2 5,26 4221,0549 1,90 3,58 
Hoa sữa 1 2,63 9585,04625 4,31 3,47 
Lòng mức 1 2,63 7633,2867 3,43 3,03 
Hoắc quang 1 2,63 5907,56656 2,65 2,64 
Dẻ gai 1 2,63 5862,70687 2,63 2,63 
Kháo 1 2,63 5638,31156 2,53 2,58 
Găng trâu 1 2,63 4594,01625 2,06 2,35 
Ngát 1 2,63 4298,66 1,93 2,28 
Ba bét 1 2,63 3672,6696 1,65 2,14 
Thôi ba 1 2,63 3571,35946 1,60 2,12 
Sếu 1 2,63 3556,54934 1,60 2,11 
Lim xẹt 1 2,63 3471,46625 1,56 2,10 
Sơn 1 2,63 3176,2922 1,43 2,03 
Bời lời đắng 1 2,63 3087,04712 1,39 2,01 
Màng tang 1 2,63 2704,86665 1,22 1,92 
Gáo trắng 1 2,63 2535,27439 1,14 1,89 
Sảng 1 2,63 2497,0536 1,12 1,88 
Bùi lá tròn 1 2,63 2348,79065 1,06 1,84 
Lòng mang 1 2,63 1860,24778 0,84 1,73 
Ba bét nâu 1 2,63 1859,48359 0,84 1,73 
Bứa 1 2,63 1682,79665 0,76 1,69 
Bời lời 1 2,63 1435,30782 0,64 1,64 
Máu chó 1 2,63 1170,83095 0,53 1,58 
Mán đỉa 1 2,63 1111,57327 0,50 1,57 
Vị trí: Sườn đồi 
OTC: 09 
Loài Ni NI% Gi Gi% Ivi% 
Dẻ gai 3 8,108 32723,143 22,668 15,388 
Vối thuốc 2 5,405 25931,552 17,963 11,684 
Nhội 2 5,405 13673,783 9,472 7,439 
Ba bét 3 8,108 4183,5116 2,898 5,503 
Bứa 2 5,405 4251,9121 2,945 4,175 
Ngát 2 5,405 3553,9671 2,462 3,934 
Mán đỉa 2 5,405 3244,2577 2,247 3,826 
Gạo 1 2,703 6898,5125 4,779 3,741 
Sung rừng 1 2,703 5808,8184 4,024 3,363 
Trám Trắng 1 2,703 5026,56 3,482 3,092 
Dẻ 1 2,703 4345,1347 3,010 2,856 
Lim xẹt 1 2,703 3706,8445 2,568 2,635 
Chân chim 1 2,703 3674,541 2,545 2,624 
Mã rạng 1 2,703 3631,6896 2,516 2,609 
Lòng mang 1 2,703 3247,2284 2,249 2,476 
Quế rừng 1 2,703 3098,4785 2,146 2,425 
Hu đay 1 2,703 2239,6152 1,551 2,127 
Ràng ràng 1 2,703 2237,0995 1,550 2,126 
Máu chó 1 2,703 1676,3892 1,161 1,932 
Lát hoa 1 2,703 1472,5386 1,020 1,861 
Dung 1 2,703 1452,2046 1,006 1,854 
Sơn 1 2,703 1397,3463 0,968 1,835 
Bời lời 1 2,703 1210,5744 0,839 1,771 
Màng tang 1 2,703 1164,1592 0,806 1,755 
Côm lá thon 1 2,703 1146,0871 0,794 1,748 
Phay 1 2,703 1134,1176 0,786 1,744 
Chẹo 1 2,703 1125,1817 0,779 1,741 
Kháo 1 2,703 1104,4688 0,765 1,734 
PHỤ LỤC 
Phục lục 3: Tầng cây tái sinh 
a. Tổ thành cây tái sinh 
Vị trí: Chân đồi 
OTC : 04 
 Loài N N% 
Ba bét nâu 3 8,57 
Bời lời 3 8,57 
Lát hoa 3 8,57 
Dẻ gai 2 5,71 
Gáo trắng 2 5,71 
Kháo 2 5,71 
Mã rạng 2 5,71 
Máu chó 2 5,71 
Sảng 2 5,71 
Sơn 2 5,71 
Thôi ba 2 5,71 
Bời lời đắng 1 2,86 
Bùi lá tròn 1 2,86 
Dẻ xanh 1 2,86 
Găng trâu 1 2,86 
Hoa sữa 1 2,86 
Lim xẹt 1 2,86 
Lòng mức 1 2,86 
Mán đỉa 1 2,86 
Vối thuốc 1 2,86 
Xoan nhừ 1 2,86 
Tổng 35 100.0 
OTC : 11 
 Loài N N% 
Mán đỉa 6 19,35 
Hoắc quang 3 9,68 
Bời lời đắng 2 6,45 
Bướm bạc 2 6,45 
Dẻ xanh 2 6,45 
Gội 2 6,45 
Kháo 2 6,45 
Lim xẹt 2 6,45 
Lòng mang 2 6,45 
Sơn 2 6,45 
Trẩu 2 6,45 
Bời lời 1 3,23 
Dẻ gai 1 3,23 
Lát hoa 1 3,23 
Ngăm 1 3,23 
Tổng 31 100.0 
Vị trí: Chân đồi 
OTC : 01 
 Loài N N% 
Sảng 7 21,88 
Chẹo 4 12,50 
Bời lời đắng 2 6,25 
Dẻ gai 2 6,25 
Kháo 2 6,25 
Lát hoa 2 6,25 
Sung rừng 2 6,25 
Bời lời 1 3,13 
Bời lời ba hoa đơn 1 3,13 
Dẻ xanh 1 3,13 
Hoắc quang 1 3,13 
Kháo 1 3,13 
Kháo hoa nhỏ 1 3,13 
Mán đỉa 1 3,13 
Máu chó 1 3,13 
Quế rừng 1 3,13 
Sơn 1 3,13 
Xoan đào 1 3,13 
Tổng 35 100.0 
OTC : 06 
 Loài N N% 
Mán đỉa 9 25,71 
Chẹo 2 5,71 
Lòng mức 2 5,71 
Máu chó 2 5,71 
Mộc cọng 2 5,71 
Ngát 2 5,71 
Sảng 2 5,71 
Xăng mã thon 2 5,71 
Bời lời 1 2,86 
Bời lời đắng 1 2,86 
Bứa 1 2,86 
Bướm bạc 1 2,86 
Dẻ xanh 1 2,86 
Găng trâu 1 2,86 
Hoắc quang 1 2,86 
Lim xẹt 1 2,86 
Lòng mang 1 2,86 
Màng tang 1 2,86 
Ngăm 1 2,86 
Xoan đào 1 2,86 
Tổng 35 100.0 
Vị trí: Chân đồi 
OTC : 02 
 Loài N N% 
Ba bét 4 12,12 
Dẻ xanh 4 12,12 
Dẻ gai 3 9,09 
Mán đỉa 3 9,09 
Sảng 2 6,06 
Trám trắng 2 6,06 
Ba bét nâu 1 3,03 
Bã đậu 1 3,03 
Bời lời 1 3,03 
Bứa 1 3,03 
Bướm bạc 1 3,03 
Dung 1 3,03 
Kháo hoa nhỏ 1 3,03 
Lim xẹt 1 3,03 
Mã dạng 1 3,03 
Mã rạng 1 3,03 
Máu chó 1 3,03 
Quế rừng 1 3,03 
Ràng ràng 1 3,03 
Sung rừng 1 3,03 
Trâm 1 3,03 
Tổng 33 100.0 
OTC : 07 
 Loài N N% 
Kháo 6 17,65 
Dẻ gai 4 11,76 
Chân chim 3 8,82 
Mán đỉa 3 8,82 
Vối thuốc 3 8,82 
Bồ đề 2 5,88 
Bời lời 2 5,88 
Nhội 2 5,88 
Bời lời 1 2,94 
Bời lời ba hoa đơn 1 2,94 
Dung 1 2,94 
Lát hoa 1 2,94 
Lim xẹt 1 2,94 
Lòng mức 1 2,94 
Màng tang 1 2,94 
Quế rừng 1 2,94 
Sảng 1 2,94 
Tổng 34 100.0 
Vị trí: Sườn đồi 
OTC : 12 
 Loài N N% 
Sảng 5 15,15 
Dẻ gai 3 9,09 
Dẻ gai ấn độ 3 9,09 
Bời lời ba hoa đơn 2 6,06 
Bời lời đắng 2 6,06 
Lát hoa 2 6,06 
Lim xẹt 2 6,06 
Ngát 2 6,06 
Quế rừng 2 6,06 
Ba bét 1 3,03 
Bời lời đắng 1 3,03 
Chẹo 1 3,03 
Dẻ xanh 1 3,03 
Gội 1 3,03 
Kháo 1 3,03 
Kháo hoa nhỏ 1 3,03 
Thần linh lá to 1 3,03 
Thôi ba 1 3,03 
Xoan đào 1 3,03 
Tổng 40 100.0 
OTC : 10 
 Loài N N% 
Kháo 3 8,57 
Ba bét nâu 2 5,71 
Chân chim 2 5,71 
Dẻ gai 2 5,71 
Mán đỉa 2 5,71 
Máu chó 2 5,71 
Vối thuốc 2 5,71 
Ba bét 1 2,86 
Bồ đề 1 2,86 
Bời lời ba hoa đơn 1 2,86 
Bứa 1 2,86 
Chẹo 1 2,86 
Dẻ xanh 1 2,86 
Dung 1 2,86 
Găng trâu 1 2,86 
Hoa sữa 1 2,86 
Hoắc quang 1 2,86 
Lát hoa 1 2,86 
Lim xẹt 1 2,86 
Mã rạng 1 2,86 
Màng tang 1 2,86 
Ngát 1 2,86 
Nhội 1 2,86 
Phay 1 2,86 
Quế rừng 1 2,86 
Ràng ràng 1 2,86 
Thôi ba 1 2,86 
Tổng 37 100.0 
Vị trí: Sườn đồi 
OTC : 08 
 Loài N N% 
Dẻ gai 3 8,82 
Mán đỉa 3 8,82 
Máu chó 3 8,82 
Sơn 3 8,82 
Bứa 2 5,88 
Kháo 2 5,88 
Lòng mang 2 5,88 
Lòng mức 2 5,88 
Ràng ràng 2 5,88 
Sảng 2 5,88 
Bồ đề 1 2,94 
Bời lời 1 2,94 
Chẹo 1 2,94 
Chẹo 1 2,94 
Dẻ 1 2,94 
Dẻ xanh 1 2,94 
Lim xẹt 1 2,94 
Màng tang 1 2,94 
Nhãn rừng 1 2,94 
Súm 1 2,94 
Tổng 39 100.0 
OTC : 03 
 Loài N N% 
Lòng mức 4 11,76 
Dẻ gai 3 8,82 
Kháo 3 8,82 
Mã rạng 3 8,82 
Ba bét 2 5,88 
Bã đậu 2 5,88 
Bời lời 2 5,88 
Mán đỉa 2 5,88 
Ngăm 2 5,88 
Ngát 2 5,88 
Bời lời đắng 1 2,94 
Chân chim 1 2,94 
Chẹo 1 2,94 
Dẻ xanh 1 2,94 
Găng trâu 1 2,94 
Hoắc quang 1 2,94 
Máu chó 1 2,94 
Ràng ràng 1 2,94 
Sung rừng 1 2,94 
Tổng 38 100.0 
Vị trí: Sườn đồi 
OTC : 05 
 Loài N N% 
Mán đỉa 4 11,76 
Bời lời 3 8,82 
Lòng mức 3 8,82 
Ngát 3 8,82 
Bướm bạc 2 5,88 
Chẹo 2 5,88 
Hoắc quang 2 5,88 
Mộc cọng 2 5,88 
Sảng 2 5,88 
Dẻ gai 1 2,94 
Dẻ xanh 1 2,94 
Găng trâu 1 2,94 
Gội 1 2,94 
Lòng mang 1 2,94 
Máu chó 1 2,94 
Ngăm 1 2,94 
Sơn 1 2,94 
Sơn 1 2,94 
Trẩu 1 2,94 
Xoan đào 1 2,94 
Tổng 38 100.0 
OTC : 09 
 Loài N N% 
Thôi ba 2 5,88 
Mán đỉa 2 5,88 
Lòng mang 2 5,88 
Kháo 2 5,88 
Dẻ gai 2 5,88 
Chẹo 2 5,88 
Chân chim 2 5,88 
Bời lời 2 5,88 
Ba bét 1 2,94 
Bời lời bao hoa 
đơn 1 2,94 
Bứa 1 2,94 
Côm lá thon 1 2,94 
Dẻ 1 2,94 
Dung 1 2,94 
Dung 1 2,94 
Lát hoa 1 2,94 
Mã rạng 1 2,94 
Máu chó 1 2,94 
Ngát 1 2,94 
Nhãn rừng 1 2,94 
Nhội 1 2,94 
Phay 1 2,94 
Quế rừng 1 2,94 
Ràng ràng 1 2,94 
Sổ bà 1 2,94 
Sơn 1 2,94 
Tổng 37 100.0 
b. Chiều cao và nguồn gốc cây tái sinh 
Vị trí chân đồi 
OTC Phân bố số cây theo cấp chiều cao (m) Nguồn gốc Chất lượng 
Cấp 
chiều 
cao 
<0,5 
0,5-1 
1-1,5 
1,5-2 
2-2,5 
2,5-3 
>3 
C 
H 
