Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

Tóm tắt: Tính toán cân bằng nước (CBN) hoàn toàn có thể được xây dựng dựa trên các ngôn ngữ

lập trình thông dụng hiện nay. Trong nghiên cứu này ngôn ngữ lập trình VB6 là công cụ dùng để

nghiên cứu thiết kế và xây dựng một công cụ tính toán (Ứng dụng CBN - 2017), với mục đích, sử

dụng nó trong tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa theo thời gian thực. Kết hợp ứng dụng

này với mô hình mưa dòng chảy MIKE NAM để phục vụ cho công tác Dự báo nguồn nước. Năm

2017 ứng dụng này đã được sử dụng để phục vụ tính CBN cho các hồ chứa nước vừa và nhỏ thuộc

lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và các vùng phụ cận, thuộc nội dung Nhiệm vụ thường xuyên do

Tổng cục Thủy lợi giao. Kết quả tính toán, xác định được dung tích, mực nước hồ cuối mỗi ngày,

lượng nước xả qua tràn, tổng lượng nước thiếu từng ngày,.; Nghiên cứu này sẽ đóng góp một

giải pháp nhỏ về ứng dụng công nghệ tin học trong ngành nông nghiệp, thủy lợi.

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 1

Trang 1

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 2

Trang 2

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 3

Trang 3

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 4

Trang 4

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 5

Trang 5

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 6

Trang 6

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 7

Trang 7

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 8

Trang 8

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 9

Trang 9

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 11 trang xuanhieu 12640
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

Kết quả nghiên cưu xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng nước cho các hồ chứa phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn
nước, mỗi đối tượng được đưa vào 1 file (nếu 
không có thì bỏ qua, không Load vào ứng 
dụng), gồm: 
-> Mức tưới cho cây lúa 
 -> Mức tưới cho cây ngô 
-> Mức tưới cho cây màu 
-> Mức tưới cho cây lạc 
-> Mức tưới cho cây mía 
-> Mức nước dùng khác, bao gồm có : Chăn 
nuôi, Thủy sản, Công nghiệp,... 
 + Tổn thất qua các công trình, tổn thất qua 
lòng hồ và bốc hơi tăng thêm 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 51 - 2018 8
Hình 6. Nhập SL về: W dùng, Qđến, Tổn thất 
3. Chạy ứng dụng: 
Hình 7. Chạy và thể hiện kết quả 
tính toán CBN 
- Chọn ngày tính toán theo yêu cầu: Nhập ngày, 
tháng, năm đầu và cuối thời đoạn tính toán (tối 
đa là 1 năm thủy văn). 
- Nhấn nút lệnh để chạy: 
-> Các kết quả gồm có: Mức tưới từng ngày 
trong thời đoạn tính toán, dung tích và mực 
nước hồ cuối mỗi ngày và cuối thời đoạn tính 
toán, lượng nước xả qua công trình xả, lượng 
nước dùng bị thiếu và kết luận khả năng đáp 
ứng đủ nước hay thiếu nước. 
-> Kết quả sẽ được hiện lên trong bảng kết quả 
của giao diện. Để xem kết quả tính toán của 
công trình nào, ta chỉ cân tích và chọn nó, kết 
quả sẽ được thể hiện lên. 
-> Xuất kết quả tính toán ra Excel. 
4.3.2 Kết quả dự báo khả năng cấp nước 
Trên cơ sở dự báo nguồn nước về tại các hồ 
chứa, số liệu về nhu cầu dùng nước và các số 
liệu kỹ thuật công trình của các hồ chứa, tiến 
hành tính toán cân bằng nước và dự báo khả 
năng cấp nước phục vụ sản xuất của 17 hồ chứa 
(xem danh mục bảng 1). 
Kết quả tính toán CBN cho các thời đoạn năm 
2017 và vụ Hè thu năm 2018, gồm : 55 tuần, 18 
tháng và 03 vụ. Vì giới hạn của bài báo, nên 
dưới đây chúng tôi xin trích xuất đại diện kết 
quả tính toán CBN cho tuần thứ 4 tháng 7 năm 
2018. Các kết quả khác xem trên trang Web của 
Viện KHTL miền trung và Tây Nguyên - 
www.cviwr.vn 
Bảng 2. Kết quả tính toán cân bằng nước Tuần thứ 4, từ ngày 26-7 -> 2-8 - 2018 
Ngµy 
Q ®Õn 
Tæng 
l­îng 
n­íc t­íi 
Tæng 
l­îng 
n­íc dïng 
kh¸c 
Tæng 
l­îng 
n­íc thÊm 
Tæng 
l­îng 
n­íc x¶ 
Dung tÝch hå MN hå 
Tæng 
l­îng níc 
thiÕu 
KÕt luËn 
(m3/s) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3) (m) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
Hå N­íc R«n 415597 
26/7/2018 8380,8 4476,3 14 179,95 0 419307,7 100,42 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 7776 4476,3 14 180,55 0 422412,8 100,45 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 9849,6 4476,3 14 181,29 0 427590,8 100,52 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 10022,4 4476,3 14 182,22 0 432940,7 100,58 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 9676,8 4476,3 14 183,12 0 437944,1 100,65 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 9244,8 4476,3 14 183,96 0 442514,6 100,7 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 13219,2 4528,35 14 174,86 0 451016,6 100,81 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 13305,6 4528,35 14 176,35 0 459603,5 100,91 0 §ñ nuíc 100% 
Hå §¸ V¸ch 792004 
26/7/2018 8294,4 6879,18 42 1939,72 0 791437,2 22,95 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 9072 6879,18 42 1939,53 0 791648,5 22,95 0 §ñ nuíc 100% 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 51 - 2018 9
Ngµy 
Q ®Õn 
Tæng 
l­îng 
n­íc t­íi 
Tæng 
l­îng 
n­íc dïng 
kh¸c 
Tæng 
l­îng 
n­íc thÊm 
Tæng 
l­îng 
n­íc x¶ 
Dung tÝch hå MN hå 
Tæng 
l­îng níc 
thiÕu 
KÕt luËn 
(m3/s) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3) (m) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
28/7/2018 14688 6879,18 42 1942,64 0 797472,7 22,98 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 16329,6 6879,18 42 1949,09 2296,52 802635,5 23,02 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 16416 6879,18 42 1951,59 7194,66 802984,1 23,02 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 20304 6879,18 42 1952,54 10479,96 803934,4 23,03 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 20217,6 6968,52 41 1787,63 11409,47 803945,4 23,03 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 18230,4 6968,52 42 1787,25 9896,91 803481,1 23,02 0 §ñ nuíc 100% 
Hå ViÖt An 10215624 
26/7/2018 42681,6 199084,9 219 3463,25 0 10055538 84,33 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 51840 199084,9 219 3425,84 0 9904649 84,21 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 75600 199084,9 219 3392,39 0 9777552 84,12 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 78105,6 199084,9 219 3362,11 0 9652992 84,02 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 79488 199084,9 219 3331,82 0 9529844 83,92 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 122688 199084,9 219 3306,08 0 9449922 83,84 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 144028,8 199084,9 219 3128,26 0 9391519 83,79 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 142214,4 199084,9 219 3113,7 0 9331315 83,74 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Trung Léc 1189298 
26/7/2018 5616 24273,96 102 632,42 0 1169906 22,51 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 10886,4 24273,96 102 626,46 0 1155789 22,47 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 13564,8 0 102 626,23 0 1168626 22,51 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 13305,6 0 102 630,79 0 1181199 22,55 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 13305,6 0 102 635,17 0 1193767 22,58 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 20304 0 102 640,76 0 1213329 22,64 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 22464 0 102 607,15 0 1235083 22,7 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 28684,8 0 102 615,38 0 1263051 22,78 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Khe T©n 35735000 §ñ nuíc 100% 
26/7/2018 115257,6 254109,6 2164 15728,93 0 35578255 19,17 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 215827,2 254109,6 2164 15698,34 0 35522110 19,16 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 257385,6 254109,6 2164 15688,18 0 35507534 19,16 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 251769,6 254109,6 2164 15683,19 0 35487347 19,15 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 280627,2 254109,6 2164 15681,53 0 35496019 19,15 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 385430,4 254109,6 2164 15699,08 0 35609477 19,17 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 405561,6 254109,6 2164 14830,55 0 35743934 19,19 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 535766,4 0 2164 14920,66 0 36262616 19,27 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Th¹ch Bµn 5959600 
26/7/2018 37065,6 135138,3 1184 2933,72 0 5857410 22,62 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 74995,2 135138,3 1184 2898,39 0 5793184 22,56 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 99964,8 135138,3 1184 2876,43 0 5753950 22,53 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 101520 135138,3 1184 2860,11 0 5716288 22,49 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 107913,6 135138,3 1184 2845,48 0 5685034 22,46 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 135993,6 0 1184 2866,85 0 5816976 22,58 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 138326,4 0 1184 2744,53 0 5951374 22,71 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 165715,2 124240,1 1184 2778,97 0 5988886 22,75 0 §ñ nuíc 100% 
Hå VÜnh Trinh 10294000 
26/7/2018 21340,8 197193 1057 3887,1 0 10113204 24,16 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 50025,6 137604 1057 3849,08 0 10020719 24,12 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 78019,2 137604 1057 3827,25 0 9956250 24,08 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 80784 137604 1057 3809,7 0 9894563 24,05 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 80092,8 192227,3 1057 3784,83 0 9777587 23,99 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 84585,6 54623,25 1057 3772 0 9802720 24 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 78624 54623,25 1057 3579,35 0 9822085 24,01 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 80956,8 160521,3 1057 3570,54 0 9737893 23,97 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Phó Léc 1636995 
26/7/2018 7084,8 35663,95 351 1030,24 0 1607035 23,25 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 16588,8 35663,95 351 1017,78 0 1586591 23,21 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 25920 35663,95 351 1009,99 0 1575486 23,19 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 26784 35663,95 351 1004,71 0 1565250 23,18 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 26611,2 35663,95 351 999,61 0 1554847 23,16 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 28080 0 351 1003,65 0 1581572 23,21 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 26092,8 0 351 947,59 0 1606366 23,25 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 26870,4 35663,95 351 951 0 1596271 23,23 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Cao Ng¹n 1654000 
26/7/2018 9936 0 189 659,42 0 1663087 49,22 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 11923,2 0 189 661,72 0 1674160 49,25 0 §ñ nuíc 100% 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 51 - 2018 10
Ngµy 
Q ®Õn 
Tæng 
l­îng 
n­íc t­íi 
Tæng 
l­îng 
n­íc dïng 
kh¸c 
Tæng 
l­îng 
n­íc thÊm 
Tæng 
l­îng 
n­íc x¶ 
Dung tÝch hå MN hå 
Tæng 
l­îng níc 
thiÕu 
KÕt luËn 
(m3/s) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3) (m) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
28/7/2018 16502,4 31995,81 189 661,12 0 1657816 49,21 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 16588,8 31995,81 189 657,41 0 1641563 49,17 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 15552 31995,81 189 653,6 0 1624277 49,13 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 18316,8 31995,81 189 649,98 0 1609759 49,09 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 18489,6 31995,81 189 611,53 0 1595452 49,06 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 17020,8 31995,81 189 608,2 0 1579680 49,02 0 §ñ nuíc 100% 
Hå §ång TiÓn 3135400 
26/7/2018 16329,6 0 310 1426,28 0 3149993 47,16 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 19612,8 0 310 1431,51 0 3167865 47,19 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 27129,6 73830,69 310 1426,58 0 3119427 47,12 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 27302,4 73830,69 310 1411 0 3071178 47,05 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 25488 73830,69 310 1395,02 0 3021130 46,97 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 30067,2 73830,69 310 1377,93 0 2975679 46,9 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 30326,4 73830,69 310 1281,1 0 2930583 46,82 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 27907,2 73830,69 310 1264,94 0 2883085 46,74 0 §ñ nuíc 100% 
Hå An Long 1004810 
26/7/2018 5702,4 22508,1 151 395,09 0 987458,2 104,23 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 7084,8 22508,1 151 389,91 0 971494 104,13 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 8121,6 22508,1 151 385,11 0 956571,4 104,04 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 8035,2 22508,1 151 380,45 0 941567,1 103,95 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 7776 22508,1 151 375,74 0 926308,2 103,86 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 15379,2 22508,1 151 372,14 0 918656,2 103,81 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 20390,4 22508,1 151 350,35 0 916037,1 103,79 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 24796,8 22508,1 151 350,23 0 917824,6 103,8 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Hè Giang 2617500 
26/7/2018 8899,2 0 187 1360,69 0 2624852 60,32 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 15120 0 187 1363,9 0 2638421 60,34 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 18921,6 56745,85 187 1359,94 0 2599049 60,26 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 18748,8 56745,85 187 1347,81 0 2559518 60,18 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 18403,2 56745,85 187 1335,6 0 2519652 60,09 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 32140,8 56745,85 187 1325,46 0 2493535 60,04 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 39398,4 56745,85 187 1235,4 0 2474765 60 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 46656 56745,85 187 1231 0 2463257 59,97 0 §ñ nuíc 100% 
Hå C©y Th«ng 331799 
26/7/2018 777,6 17399,04 35 145,75 0 314996,9 72,75 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 1209,6 17399,04 35 141,86 0 298630,6 72,55 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 1987,2 0 35 140,16 0 300442,6 72,57 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 2073,6 0 35 140,59 0 302340,6 72,59 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 1900,8 0 35 141,02 0 304065,4 72,61 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 1814,4 0 35 141,41 0 305703,4 72,63 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 1641,6 0 35 133,41 0 307176,6 72,65 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 1468,8 0 35 133,73 0 308476,7 72,67 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Hu¬ng Mao 459000 
26/7/2018 3456 673,2 158 300,15 0 461324,7 26,56 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 5443,2 673,2 158 301,46 0 465635,2 26,59 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 8899,2 0 158 303,96 0 474072,4 26,63 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 9331,2 0 158 307,36 0 482938,3 26,68 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 8812,8 0 158 310,74 0 491282,3 26,73 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 8121,6 0 158 313,88 0 498932,1 26,77 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 7344 0 158 295,38 0 505822,7 26,81 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 6739,2 0 158 297,83 0 512106 26,85 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Phó Ninh 202224000 
26/7/2018 663552 1912591 35333 68562,57 0 200871065 26,66 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 963619,2 1912591 35333 68315,42 0 199818444,3 26,62 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 1384301 1912591 35333 68142,37 0 199186678,2 26,59 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 1419984 1912591 35333 68016,24 0 198590721,5 26,57 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 1399594 1912591 35333 67891,7 0 197974499 26,54 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 1448582 1912591 35333 67770,13 0 197407386,8 26,52 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 1320106 2345013 35333 64348,85 0 196282797,8 26,47 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 1155946 2345013 35333 64105,76 0 194994291,9 26,42 0 §ñ nuíc 100% 
Hå §ång NghÖ 5929400 
26/7/2018 26611,2 133480 773 2578,11 0 5819180 26,31 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 38448 133480 773 2542,4 0 5720833 26,23 0 §ñ nuíc 100% 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 51 - 2018 11
Ngµy 
Q ®Õn 
Tæng 
l­îng 
n­íc t­íi 
Tæng 
l­îng 
n­íc dïng 
kh¸c 
Tæng 
l­îng 
n­íc thÊm 
Tæng 
l­îng 
n­íc x¶ 
Dung tÝch hå MN hå 
Tæng 
l­îng níc 
thiÕu 
KÕt luËn 
(m3/s) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
(m3) (m) 
(m3/ngµy 
®ªm) 
28/7/2018 54345,6 133480 773 2511,45 0 5638414 26,16 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 55382,4 133480 773 2483,41 0 5557060 26,09 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 52876,8 133480 773 2455,12 0 5473229 26,02 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 48816 133480 773 2426,51 0 5385365 25,94 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 43200 133480 773 2259,05 0 5292053 25,85 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 37324,8 133480 773 2230,48 0 5192894 25,76 0 §ñ nuíc 100% 
Hå Hßa Trung 8409100 
26/7/2018 14515,2 62604 363 3257 0 8357391 39,21 0 §ñ nuíc 100% 
27/7/2018 14342,4 62604 363 3246,78 0 8305520 39,18 0 §ñ nuíc 100% 
28/7/2018 14342,4 62604 363 3236,55 0 8253659 39,14 0 §ñ nuíc 100% 
29/7/2018 15292,8 62604 363 3226,42 0 8202758 39,1 0 §ñ nuíc 100% 
30/7/2018 15552 62604 363 3216,4 0 8152127 39,06 0 §ñ nuíc 100% 
31/7/2018 15292,8 62604 363 3206,39 0 8101246 39,03 0 §ñ nuíc 100% 
1/8/2018 14688 62604 363 3024,51 0 8049943 38,99 0 §ñ nuíc 100% 
2/8/2018 14083,2 62604 363 3009,83 0 7998049 38,95 0 §ñ nuíc 100% 
5. KẾT LUẬN 
Trong bài này chúng tôi đã trình bầy kết quả 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học và ở 
đây là ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 vào 
việc xây dựng bộ công cụ tính toán cân bằng 
nước cho 17 hồ chứa thuộc lưu vực sông Vu Gia 
Thu Bồn và vùng phụ cận, cũng như kết quả 
tính toán cân bằng nước trong giai đoạn 2017 
và vụ Hè thu năm 2018. 
Kết quả đạt được về mặt thực tiễn có thể giúp cho 
các đơn vị quản lý, các phòng nông nghiệp của địa 
phương có cơ sở để đề ra kế hoạch sản xuất hợp lý, 
như việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 
hợp với khả năng cấp nước của từng vùng, từng 
địa phương và thích ứng tốt với diễn biến của các 
yếu tố khí hậu thời tiết, cũng như ứng phó với tình 
hình hạn hán, xâm nhập mặn đang có xu thế diễn 
ra ngày càng nhiều. 
Ứng dụng CBN - 2017 là một công cụ tính toán 
hiệu quả giúp cho các đơn vị quản lý hồ chứa, 
các sở nông nghiệp, phòng ban nông nghiệp 
tính toán dự báo, kiểm đếm nguồn nước, cân 
bằng nước. Kết quả tính toán từ ứng dụng này 
là cơ sở dữ liệu giúp cho công tác chỉ đạo cũng 
như vận hành công trình có hiệu quả hơn. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Viện Quy Hoạch Thủy Lợi: Báo cáo Tổng Hợp - Dự án Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 (thự hiện năm 2016) 
[2] Viện KHTL Miền Trung và Tây Nguyên (2017, 2018) : Dự báo nguồn nước và xây dựng kế 
hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước sản xuất nông nghiệp trên lưu vực 
sông Vu Gia Thu Bồn và vùng phụ cận, nhiệm vụ đặc thù Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông 
nghiệp và PT NT 
[3] Các tài liệu Báo cáo và các số liệu của các sở Ban ngành : Sở Nông nghiệp và PT NT tỉnh 
Quảng Nam, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH một thành viên Khai thác 
thủy lợi Quảng Nam,... 

File đính kèm:

  • pdfket_qua_nghien_cuu_xay_dung_bo_cong_cu_tinh_toan_can_bang_nu.pdf