Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Phần 1

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Theo quy luật sinh học, trong vùng khí hậu á nhiệt đới, nhiều thực vật khi

trải qua một thời gian sống có nhiệt độ môi trường thấp kéo dài trong năm,

màu lá của chúng thay đổi mạnh qua các thời kỳ sinh trưởng, lá non đỏ thắm,

lá trưởng thành màu xanh lục, đến lúc già cỗi sắp lìa cành thì lại đỏ hay vàng

rực lên rất đẹp mắt. Cây Lôi khoai là một trong những ví dụ điển hình. Do vậy,

những cây Lôi khoai dẫn giống từ A Lưới về thành phố Huế không khoe sắc lá

đỏ son được như ở vùng núi cao. Đó là những kết quả bước đầu, cũng có thể do

cây còn nhỏ bé. Dù sao cũng phải tiếp tục theo dõi, đến lúc cây trưởng thành

mới kết luận chắc chắn được mức độ thích nghi của nó.Việc nghiên cứu đặc

điểm sinh học, khả năng sinh trưởng, tái sinh trong tự nhiên, tái sinh nhân tạo

(nhân giống bằng hom) Lôi Khoai là rất quan trọng và cần thiết góp phần bảo

vệ phát triển loài cây này một cách hiệu quả và tiến tới khai thác lợi dụng sản

phẩm quý từ rừng cho con người trên cơ sở đảm bảo sử dụng bền vững và ổn

định hệ sinh thái rừng. Góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Với mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào việc bảo

tồn những loài cây có nguy cơ bị suy thoái và bảo vệ môi trường thiên nhiên,

được sự cho phép của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, tôi tiến hành

thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai

(Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh

Tuyên Quang”

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

- Xác định được một số đặc điểm cấu trúc rừng có loài cây Lôi Khoai

(Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) Phân bố - tại khu vực nghiên cứu.

- Xác định một số đặc điểm tái sinh của cây Lôi Khoai (Gymnocladus

angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.)2

- Đề xuất giải pháp cho bảo tồn và phát triển Lôi Khoai (Gymnocladus

angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) cho khu vực nghiên cứu.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học

Qua nghiên cứu đề tài giúp tôi hiểu thêm về sự phân bố và sinh trưởng của cây

Lôi Khoai. Ứng dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn. Biết được tầm

quan trọng của loài thực vật quý hiếm như cây Lôi Khoai nói riêng, và các

loài cây quý hiếm sống kèm cây Lôi Khoai nói chung. Biết được tầm quan

trọng của công tác bảo tồn trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng hiện

nay. Kết quả nghiên cứu của khoá luận sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu khác

về loài cây Lôi Khoai.

1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn

Việc nghiên cứu và đánh giá đặc điểm sinh thái, tình trạng phân bố của

loài Lôi Khoai nhằm đề xuất một số giải pháp bảo tồn. Đặc biệt nhằm nâng cao

chất lượng rừng và chức năng đa mục đích của rừng.

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 72 trang xuanhieu 3460
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Lôi Khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
m) Nguồn 
gốc TS 
Chất lượng 
ST 
Ghi 
chú 
3 
C H 
T Tb X 
Phụ lục 4. ĐIỀU TRA KHOẢNG CÁCH GIỮA CÂY TÁI SINH 
OTC số: Độ cao: Độ dốc: 
Tọa độ: 
Trạng thái rừng: Địa hình: Độ tàn che: 
Ngày điều tra: 
Người điều tra: 
Địa điểm điều 
tra: 
TT 
Cây tái sinh bất kỳ 
Cây tái sinh gần 
nhất K/C (m) 
Phụ lục 5. MẪU PHIỂU ĐIỀU TRA CÂY LÔI KHOAI TÁI SINH DƯỚI 
TÁN CÂY MẸ 
OTC số: Cây mẹ số: D1,3 = Hvn = Dt = Tọa độ: 
Độ dốc: Địa hình: 
Ngày nghiên cứu: Địa điểm nghiên cứu: 
Người nghiên cứu: 
Vị trí 
đo 
ODB Phân bố số cây theo cấp chiều cao (m) Nguồn gốc Chất lượng K/c 
tới 
cây 
mẹ 
(m) 
<0,
5 
0,5-
1 
1-
1,5 
1,5-
2 
2-
2,5 
2,5-
3 
>3 
C H 
T Tb X 
Trong 
tán 
Ngoài 
tán 
Phụ lục 6. MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ MÔ TẢ PHẪU DIỆN ĐẤT 
OTC số: .Vị trí phẫu diện: Độ dốc: 
Độ cao: 
Trạng thái rừng: 
Địa điểm nghiên cứu: 
Tầng 
đất 
Độ 
sâu 
(cm) 
Mô tả đặc trưng các tầng đất 
Ghi 
chú Màu 
sắc 
T.phần 
cơ giới 
Kết 
cấu 
Độ 
chặt 
Độ 
ẩm 
Tỷ lệ 
đá 
lẫn 
Tỷ lệ 
rễ cây 
Phụ lục 7: Công thức tổ thành của các ô tiêu chuẩn 
OTC 1: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 Sau Sấu 2153.4 2 5.56 16.56 11.06 
2 Blt Bứa lá thuôn 724.2685 2 5.56 5.57 5.56 
3 Mdi Mán đỉa 582.2655 2 5.56 4.48 5.02 
4 Dga Dẻ gai 757.2527 1 2.78 5.82 4.30 
5 Ga Gạo 741.799 1 2.78 5.70 4.24 
6 So Sơn 361.8308 2 5.56 2.78 4.17 
7 Lok Lôi khoai 342.0731 2 5.56 2.63 4.09 
8 Nga Ngăm 649.5418 1 2.78 5.00 3.89 
9 Vt Vối thuốc 619.6818 1 2.78 4.77 3.77 
10 Bba Bướm bạc 520.061 1 2.78 4.00 3.39 
11 Lmu Lòng mức 518.7746 1 2.78 3.99 3.38 
12 Rra Ràng ràng 419.8603 1 2.78 3.23 3.00 
13 Moc Mộc cọng 411.8029 1 2.78 3.17 2.97 
14 Che Chẹo 400.4277 1 2.78 3.08 2.93 
15 Go Gội 349.0982 1 2.78 2.68 2.73 
16 Bab Ba bét 344.8922 1 2.78 2.65 2.72 
17 Cc Chân chim 312.1622 1 2.78 2.40 2.59 
18 Mdi Mán đỉa 310.1707 1 2.78 2.39 2.58 
19 Clt Côm lá to 308.1856 1 2.78 2.37 2.57 
20 Lba Lọng bàng 295.4379 1 2.78 2.27 2.52 
21 Nhoc Nhọc 292.5343 1 2.78 2.25 2.51 
22 Che Chẹo 287.727 1 2.78 2.21 2.50 
23 Gtru Găng trâu 272.611 1 2.78 2.10 2.44 
24 Che Chẹo 203.1488 1 2.78 1.56 2.17 
25 Mc Máu chó 199.146 1 2.78 1.53 2.15 
26 Thba Thôi ba 150.0414 1 2.78 1.15 1.97 
27 Xnhu Xoan nhừ 112.6179 1 2.78 0.87 1.82 
28 Lna Lưỡi nai 110.2345 1 2.78 0.85 1.81 
29 Nnc Nây năm cánh 109.6426 1 2.78 0.84 1.81 
30 Sa Sảng 84.65777 1 2.78 0.65 1.71 
31 Qru Quế rừng 58.07098 1 2.78 0.45 1.61 
Tổng 
13003.42 36 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 11.06Sa+5.56Blt+5.02Mdi+78.36Lk 
OTC 2: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 ng Ngát 888.71 2 6.06 10.15 8.11 
2 Che Chẹo 822.80 2 6.06 9.40 7.73 
3 Blo Bời lời 543.24 2 6.06 6.20 6.13 
4 So Sơn 512.22 2 6.06 5.85 5.96 
5 Mc Máu chó 421.92 2 6.06 4.82 5.44 
6 Mdi Mán đỉa 398.39 2 6.06 4.55 5.31 
7 Cc Chân chim 655.31 1 3.03 7.48 5.26 
8 Khn Kháo hoa nhỏ 605.71 1 3.03 6.92 4.97 
9 Vt Vối thuốc 602.93 1 3.03 6.89 4.96 
10 Blt Bứa lá thuôn 518.77 1 3.03 5.93 4.48 
11 Hoq Hoắc quang 175.52 2 6.06 2.00 4.03 
12 Bld Bời lời đắng 361.87 1 3.03 4.13 3.58 
13 Bab Ba bét 85.94 2 6.06 0.98 3.52 
14 Sa Sảng 310.17 1 3.03 3.54 3.29 
15 Ga Gạo 291.57 1 3.03 3.33 3.18 
16 Go Gội 287.73 1 3.03 3.29 3.16 
17 Bba Bướm bạc 220.40 1 3.03 2.52 2.77 
18 Dxa Dẻ xanh 162.75 1 3.03 1.86 2.44 
19 Moc Mộc cọng 158.45 1 3.03 1.81 2.42 
20 Lok Lôi khoai 145.24 1 3.03 1.66 2.34 
21 Lmu Lòng mức 145.24 1 3.03 1.66 2.34 
22 Qru Quế rừng 130.66 1 3.03 1.49 2.26 
23 Kha Kháo vàng bông 127.45 1 3.03 1.46 2.24 
24 Cold Cà ổi lá đa 97.58 1 3.03 1.11 2.07 
25 Bad Bã đậu 84.66 1 3.03 0.97 2.00 
Tổng 
8755.21 33 100.00 100.00 100.00 
CTTT:8.11Ng+7.73Che+6.13Blo+5.95So+5.44Mc+5.31Mdi+5.26CC+56.07Lk 
OTC 3: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 Mdi Mán đỉa 1191.23 4 11.11 9.21 10.16 
2 So Sơn 1058.68 3 8.33 8.18 8.26 
3 Che Chẹo 989.90 3 8.33 7.65 7.99 
4 Sau Sấu 1301.05 1 2.78 10.06 6.42 
5 Nga Ngát 906.39 2 5.56 7.01 6.28 
6 Thba Thôi ba 810.03 2 5.56 6.26 5.91 
7 Dga Dẻ gai 761.17 2 5.56 5.88 5.72 
8 Sau Sấu 843.46 1 2.78 6.52 4.65 
9 Dxa Dẻ xanh 684.53 1 2.78 5.29 4.04 
10 Lok Lôi khoai 313.37 2 5.56 2.42 3.99 
11 Hoq Hoắc quang 471.07 1 2.78 3.64 3.21 
12 Ga Gạo 462.53 1 2.78 3.58 3.18 
13 Moc Mộc cọng 399.30 1 2.78 3.09 2.93 
14 No Nóng 397.05 1 2.78 3.07 2.92 
15 Khn Kháo hoa nhỏ 366.18 1 2.78 2.83 2.80 
16 Mc Máu chó 349.10 1 2.78 2.70 2.74 
17 Bab Ba bét 259.72 1 2.78 2.01 2.39 
18 Blt Bứa lá thuôn 258.81 1 2.78 2.00 2.39 
19 Ng Ngăm 258.81 1 2.78 2.00 2.39 
20 Tllt Thần linh lá to 203.95 1 2.78 1.58 2.18 
21 Sa Sảng 176.72 1 2.78 1.37 2.07 
22 Nga Ngát 166.37 1 2.78 1.29 2.03 
23 Sa Sảng 133.25 1 2.78 1.03 1.90 
24 Bba Bướm bạc 127.45 1 2.78 0.99 1.88 
25 Mtag Màng tang 44.37 1 2.78 0.34 1.56 
Tổng 
12934.47 36 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 10.16Mdi+8.26So+7.99Che+6.42Sa+6.28Ng+5.91Tb+5.72Dga+49.26Lk 
OTC 4: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Gi% Ni% IVI% 
1 Mdi Mán đỉa 1068.474104 5 12.33 12.20 12.26 
2 Vt Vối thuốc 652.8253148 3 7.53 7.32 7.43 
3 Thba Thôi ba 529.2201659 3 6.11 7.32 6.71 
4 Kh Kháo 731.864773 2 8.45 4.88 6.66 
5 Bu Bứa 641.6325125 2 7.40 4.88 6.14 
6 Blo Bời lời 541.7313149 2 6.25 4.88 5.56 
7 Nho Nhội 422.3249604 2 4.87 4.88 4.88 
8 Hoq Hoắc quang 416.4262556 2 4.81 4.88 4.84 
9 Sba Sổ bà 323.8655799 2 3.74 4.88 4.31 
10 So Sơn 304.4552166 2 3.51 4.88 4.20 
11 Bab Ba bét 299.1212899 2 3.45 4.88 4.16 
12 Ga Gạo 288.3267796 2 3.33 4.88 4.10 
13 Cc Chân chim 243.9403203 2 2.82 4.88 3.85 
14 Cda Cây đa 402.6899604 1 4.65 2.44 3.54 
15 Rra Ràng ràng 398.1717358 1 4.59 2.44 3.52 
16 Lok Lôi khoai 182.6479579 2 2.11 4.88 3.49 
17 Tt Trám trắng 317.1686979 1 3.66 2.44 3.05 
18 Tllt Thần linh lá to 295.4378853 1 3.41 2.44 2.92 
19 Go Gội 216.2255684 1 2.50 2.44 2.47 
20 Qru Quế rừng 179.729274 1 2.07 2.44 2.26 
21 Lma Lòng mang 135.2153613 1 1.56 2.44 2.00 
22 Dga Dẻ gai 74.10223031 1 0.86 2.44 1.65 
Tổng 
8665.597 41 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 12.26Mdi+7.43Vt+671Thba+6.66kh+6.14Bu+5.56Blo+55.23Lk 
OTC 5: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 Tllt Thần linh lá to 8517.793 1 2.86 40.54 21.70 
2 Rra Ràng ràng 2592.354 4 11.43 12.34 11.88 
3 Che Chẹo 2275.278 4 11.43 10.83 11.13 
4 Dga Dẻ gai 1642.678 5 14.29 7.82 11.05 
5 Nhru Nhãn rừng 1153.493 3 8.57 5.49 7.03 
6 So Sơn 876.7403 3 8.57 4.17 6.37 
7 Sau Sấu 690.4193 2 5.71 3.29 4.50 
8 Dxa Dẻ xanh 548.4481 2 5.71 2.61 4.16 
9 Mdi Mán đỉa 477.4725 2 5.71 2.27 3.99 
10 Lok Lôi khoai 222.7448 2 5.71 1.06 3.39 
11 Nga Ngát 623.9045 1 2.86 2.97 2.91 
12 Ga Gạo 366.1769 1 2.86 1.74 2.30 
13 Hsu Hoa sữa 245.3678 1 2.86 1.17 2.01 
14 Mc Máu chó 232.2839 1 2.86 1.11 1.98 
15 Bu Bứa 199.146 1 2.86 0.95 1.90 
16 Hoq Hoắc quang 177.4662 1 2.86 0.84 1.85 
17 Bld Bời lời đắng 167.0947 1 2.86 0.80 1.83 
Tổng 
21008.86 35 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 21.07Tllt+11.88Rra+11.13Che+11.05Dga+7.03Nhru+6.37So+30.83Lk 
OTC 6: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 Che Chẹo 1850.05 3 7.50 13.06 10.28 
2 Tt Trám trắng 1178.53 4 10.00 8.32 9.16 
3 Bu Bứa 1294.91 3 7.50 9.14 8.32 
4 Rra Ràng ràng 1782.77 1 2.50 12.59 7.54 
5 Nhru Nhãn rừng 1126.38 2 5.00 7.95 6.48 
6 Dxa Dẻ xanh 632.60 3 7.50 4.47 5.98 
7 So Sơn 445.09 3 7.50 3.14 5.32 
8 Bd Bồ đề 726.05 2 5.00 5.13 5.06 
9 Kh Kháo 645.01 2 5.00 4.55 4.78 
10 Lma Lòng mang 591.02 2 5.00 4.17 4.59 
11 Lmu Lòng mức 447.88 2 5.00 3.16 4.08 
12 Dga Dẻ gai 749.51 1 2.50 5.29 3.90 
13 Mdi Mán đỉa 389.43 2 5.00 2.75 3.87 
14 Mc Máu chó 365.57 2 5.00 2.58 3.79 
15 Su Súm 283.36 2 5.00 2.00 3.50 
16 Sa Sảng 408.37 1 2.50 2.88 2.69 
17 Blo Bời lời 362.94 1 2.50 2.56 2.53 
18 De Dẻ 296.41 1 2.50 2.09 2.30 
19 De Dẻ 288.69 1 2.50 2.04 2.27 
20 Dga Dẻ gai 206.38 1 2.50 1.46 1.98 
21 Lok Lôi khoai 94.81 1 2.50 0.67 1.58 
Tổng 
14165.73 40 100 100 100.00 
CTTT: 10.28Ch+9.16Tt+8.32rra+6.48Nhru+5.98Dxa+5.32So+5.06Bd+41.58Lk 
OTC 7: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 Mdi Mán đỉa 530.04 4 10.00 5.80 7.90 
2 Kh Kháo 933.09 2 5.00 10.20 7.60 
3 Bu Bứa 831.12 2 5.00 9.09 7.04 
4 Dau Sấu 833.65 1 2.50 9.12 5.81 
5 Mc Máu chó 479.28 2 5.00 5.24 5.12 
6 Dga Dẻ gai 447.11 2 5.00 4.89 4.94 
7 Sru Sung rừng 615.47 1 2.50 6.73 4.62 
8 Ga Gạo 605.71 1 2.50 6.62 4.56 
9 Che Chẹo 276.55 2 5.00 3.02 4.01 
10 Lmu Lòng mức 359.72 1 2.50 3.93 3.22 
11 Rra Ràng ràng 354.39 1 2.50 3.88 3.19 
12 Bab Ba bét 103.57 2 5.00 1.13 3.07 
13 Mtag Màng tang 85.41 2 5.00 0.93 2.97 
14 Tra Trâm 313.16 1 2.50 3.42 2.96 
15 Tllt Thần linh lá to 308.19 1 2.50 3.37 2.94 
16 Nho Nhội 292.53 1 2.50 3.20 2.85 
17 So Sơn 269.82 1 2.50 2.95 2.73 
18 Nga Ngăm 180.49 1 2.50 1.97 2.24 
19 Hoq Hoắc quang 166.37 1 2.50 1.82 2.16 
20 Vhe Chẹo 165.64 1 2.50 1.81 2.16 
21 Vt Vối thuốc 144.56 1 2.50 1.58 2.04 
22 Lok Lôi khoai 140.52 1 2.50 1.54 2.02 
23 Thba Thôi ba 138.52 1 2.50 1.51 2.01 
24 Bda Bã đậu 107.29 1 2.50 1.17 1.84 
25 Bld Bời lời đắng 104.39 1 2.50 1.14 1.82 
26 S Sảng 88.86 1 2.50 0.97 1.74 
27 Cc Chân chim 84.14 1 2.50 0.92 1.71 
28 Dxa Dẻ xanh 82.08 1 2.50 0.90 1.70 
29 Qru Quế rừng 64.70 1 2.50 0.71 1.60 
30 Bba Bướm bạc 38.55 1 2.50 0.42 1.46 
Tổng 
9144.92 40 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 7.90Mdi+7.60Kh+7.04Bu+5.81Sa+5.12Mc+66.53Lk 
OTC 8: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 
Blo 
Bời lời 1280.57 3 8.57 9.10 8.84 
2 
Lma 
Lòng mang 1239.91 3 8.57 8.81 8.69 
3 
Vt 
Vối thuốc 1371.03 2 5.71 9.75 7.73 
4 
Tt 
Trám trắng 1233.45 2 5.71 8.77 7.24 
5 
Hdth 
Hoa dẻ thơm 1216.47 2 5.71 8.65 7.18 
6 
Lok 
Lôi khoai 1037.89 2 5.71 7.38 6.55 
7 
Kh 
Kháo 859.32 2 5.71 6.11 5.91 
8 
Khn Kháo hoa nhỏ 742.81 2 5.71 5.28 5.50 
9 
Bu Bứa 591.11 2 5.71 4.20 4.96 
10 
Mdi Mán đỉa 560.77 2 5.71 3.99 4.85 
11 
Ng 
Ngăm 843.46 1 2.86 6.00 4.43 
12 
Xnhu Xoan nhừ 389.91 2 5.71 2.77 4.24 
13 
Pa 
Phay 208.01 2 5.71 1.48 3.60 
14 
Te Tếch 509.81 1 2.86 3.62 3.24 
15 
Don Đỏ ngọn 379.25 1 2.86 2.70 2.78 
16 
Rra 
Ràng ràng 360.80 1 2.86 2.56 2.71 
17 
Lah 
Lát hoa 336.56 1 2.86 2.39 2.62 
18 
Mra Mã rạng 308.19 1 2.86 2.19 2.52 
19 
Thba 
Thôi ba 288.69 1 2.86 2.05 2.45 
20 
Blo Bời lời 157.74 1 2.86 1.12 1.99 
21 
Bda Bã đậu 150.73 1 2.86 1.07 1.96 
Tổng 
14066.49 35 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 
8.84Blo+8.69Lma+7.73Vt+7.24Ttra+7.18Hdth+6.55Lok+5.91Kh+5.50Khn+42.36Lk 
OTC 9: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 Thba Thôi ba 1202.59 3 8.82 15.67 12.25 
2 Che Chẹo 685.91 2 5.88 8.94 7.41 
3 Dxa Dẻ xanh 480.86 2 5.88 6.27 6.07 
4 Bu Bứa 464.48 2 5.88 6.05 5.97 
5 Mdi Mán đỉa 405.86 2 5.88 5.29 5.59 
6 Vt Vối thuốc 394.85 2 5.88 5.14 5.51 
7 Lok Lôi khoai 325.73 2 5.88 4.24 5.06 
8 Xnhu Xoan nhừ 259.66 2 5.88 3.38 4.63 
9 Tllt Thần linh lá to 366.18 1 2.94 4.77 3.86 
10 Tta Trám trắng 350.15 1 2.94 4.56 3.75 
11 Sa Sảng 310.17 1 2.94 4.04 3.49 
12 Dxa Dẻ xanh 272.61 1 2.94 3.55 3.25 
13 Rra Ràng ràng 267.05 1 2.94 3.48 3.21 
14 Cc Chân chim 222.07 1 2.94 2.89 2.92 
15 Ga Gạo 221.23 1 2.94 2.88 2.91 
16 Mdi Mán đỉa 217.06 1 2.94 2.83 2.88 
17 Dga Dẻ gai 199.15 1 2.94 2.59 2.77 
18 Blo Bời lời 148.66 1 2.94 1.94 2.44 
19 Nho Nhội 146.60 1 2.94 1.91 2.43 
20 So Sơn 146.60 1 2.94 1.91 2.43 
21 Hoq Hoắc quang 145.24 1 2.94 1.89 2.42 
22 Mco Máu chó 143.88 1 2.94 1.87 2.41 
23 Kh Kháo 129.37 1 2.94 1.69 2.31 
24 Mdi Mán đỉa 85.18 1 2.94 1.11 2.03 
25 Bld Bời lời đắng 83.62 1 2.94 1.09 2.02 
Tổng 
7674.78 34 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 12.25Thba+7.41Che+607Dx+5.97Bu+5.59Mdi+5,51Vt+5,06lok+52.14lk 
OTC 10: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 Nga Ngát 2194.526896 4 10.81 18.74 14.78 
2 Sau Sấu 1290.887538 1 2.70 11.03 6.86 
3 Cc Chân chim 625.5574465 2 5.41 5.34 5.37 
4 Dga Dẻ gai 758.8068384 1 2.70 6.48 4.59 
5 Che Chẹo 439.2372362 2 5.41 3.75 4.58 
6 Kh Kháo 752.5998556 1 2.70 6.43 4.57 
7 Hoq Hoắc quang 399.567351 2 5.41 3.41 4.41 
8 Sa Sảng 342.1941821 2 5.41 2.92 4.16 
9 Lok Lôi khoai 310.7195535 2 5.41 2.65 4.03 
10 Dxa Dẻ xanh 540.8614451 1 2.70 4.62 3.66 
11 Sba Sổ bà 521.349119 1 2.70 4.45 3.58 
12 Rra Ràng ràng 361.8690113 1 2.70 3.09 2.90 
13 Dxa Dẻ gai 360.7960126 1 2.70 3.08 2.89 
14 Bu Bứa 348.0442953 1 2.70 2.97 2.84 
15 Bba Bướm bạc 286.7702544 1 2.70 2.45 2.58 
16 Nga Ngăm 280.1179811 1 2.70 2.39 2.55 
17 No Nóng 240.9666721 1 2.70 2.06 2.38 
18 Bad Bã đậu 221.2344888 1 2.70 1.89 2.30 
19 Bb Ba bét 192.824319 1 2.70 1.65 2.17 
20 Moc Mộc cọng 192.0412769 1 2.70 1.64 2.17 
21 Tta Trám trắng 167.0946545 1 2.70 1.43 2.06 
22 Kh Kháo 158.4533109 1 2.70 1.35 2.03 
23 Lmu Lòng mức 147.288389 1 2.70 1.26 1.98 
24 Du Dung 139.1823498 1 2.70 1.19 1.95 
25 Blo Bời lời 112.0196306 1 2.70 0.96 1.83 
26 Mdi Mán đỉa 112.0196306 1 2.70 0.96 1.83 
27 Xnhu Xoan nhừ 84.13918922 1 2.70 0.72 1.71 
28 Clt Cốm lá thon 65.15738813 1 2.70 0.56 1.63 
29 Mtag Màng tang 62.00689825 1 2.70 0.53 1.62 
Tổng 
11708.33 37 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 14.78Nga+6.86Sa+5.37Cc+72.98Lk 
OTC 11: 
TT Ký hiệu Loài Ni Gi Ni% Gi% IVI% 
1 
Lok 
Lôi khoai 6 969.71 17.14 13.89 15.52 
2 
Bu Bứa 3 917.41 8.57 13.14 10.86 
3 
Mdi mán đỉa 3 708.42 8.57 10.15 9.36 
4 Sa Sảng 2 322.69 5.71 4.62 5.17 
5 Dga Dẻ gai 1 518.77 2.86 7.43 5.14 
6 Thba Thôi ba 2 165.46 5.71 2.37 4.04 
7 Dxa Dẻ xanh 1 352.27 2.86 5.05 3.95 
8 Ga Gạo 1 349.10 2.86 5.00 3.93 
9 Lma Lòng mang 1 312.16 2.86 4.47 3.66 
10 Che Chẹo 1 285.82 2.86 4.09 3.48 
11 Bba Bướm bạc 1 260.63 2.86 3.73 3.30 
12 Bld Bời lời đắng 1 219.56 2.86 3.15 3.00 
13 Kh Kháo 1 187.38 2.86 2.68 2.77 
14 Vt Vối thuốc 1 183.53 2.86 2.63 2.74 
15 So Sơn 1 182.01 2.86 2.61 2.73 
16 Nhru Nhãn rừng 1 177.47 2.86 2.54 2.70 
17 Nho Nhội 1 161.31 2.86 2.31 2.58 
18 Xnhu Xoan nhừ 1 161.31 2.86 2.31 2.58 
19 Hoq Hoắc quang 1 128.09 2.86 1.83 2.35 
20 Mtag Màng tang 1 91.54 2.86 1.31 2.08 
21 Blo Bời lời 1 84.14 2.86 1.21 2.03 
22 No Nóng 1 83.62 2.86 1.20 2.03 
23 So Sơn 1 82.08 2.86 1.18 2.02 
24 Rar Ràng ràng 1 76.06 2.86 1.09 1.97 
Tổng 
6980.53 35 100.00 100.00 100.00 
CTTT: 15.52Lok+10.86Bu+9.36Mdi+5.17Sng+5.14Dga+58.37Lk 
OTC 12: 
TT Ký hiệu Loài Gi Ni Ni% Gi% IVI% 
1 Cc Chân chim 6174.7 11 25.00 31.50 28.25 
2 Kh Kháo 3724.991 5 11.36 19.00 15.18 
3 Vt Vối thuốc 1904.979 4 9.09 9.72 9.40 
4 Thba Thôi ba 1819.119 2 4.55 9.28 6.91 
5 Qru Quế rừng 1285.071 3 6.82 6.55 6.69 
