Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018

PHẦN 1

MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc. mỗi

giai đoạn thì tình hình kinh tế, chính trị đất nước lại có nhiều điểm khác

nhau. Vì vậy công tác quản lý đất đai cũng theo đó mà có những biến đổi

không ngừng qua các thời kỳ.

Qua mỗi thời kỳ dù mức độ khác nhau nhưng ta đều thấy rõ sự quan

tâm của Nhà nước đối với công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công tác đăng

ký đất đai cấp GCNQSDĐ. do đất đai là nguồn tài nguyên có hạn vô cùng

quý giá. Nó có vị trí địa lý cố định và không thể di rời và có thời gian sử

dụng vĩnh viễn. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng.

Công tác đăng ký đất đai có vị trí cực kỳ quan trọng trong công tác

quản lý đất đai của nhà nước. nó xác lập mối quan hệ pháp lý về quyền sử

dụng đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất. đảm bảo thống nhất quản

lý, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Giúp người sử dụng

đất yên tâm sử dụng và cũng là pháp lý cho việc thu tiền sử dụng đất, tăng

ngân sách nhà nước phục vụ cho các công tác phát triển đất nước đi lên.

Hiện nay, công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa

chính được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý như luật đất đai 2013,

Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 17/2009/TT-BTNMT, . Trong bối

cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng đồng thời thúc đẩy quá

trình công nhiệp hóa, hiện đại hóa đã đưa đất nước phát triển nhanh chóng.

Các cơ sở hạn tầng được xây dựng ồ ạt, kéo theo đó là nhu cầu về sử dụng

đất tăng cao cho các hoạt động nhà ở, kinh doanh, dịch vụ ngày càng phát

triển, dẫn đến việc quỹ đất ngày càng hạn hẹp. việc đó đã làm cho giá trị2

quyền sử dụng đất tăng lên nhanh chóng. Vấn đề cấp bách đặt ra cho công

tác quản lý nhà nước về đất đai là phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ

và có hiệu quả. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như tránh xảy ra

tranh chấp đất đai gây mất trật tự xã hội.

Xuất phát từ thực tế nhu cầu về cấp GCNQSDĐ và được sự nhất trí của

Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm

khoa Quản lý Tài nguyên, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo TS.

Nguyễn Quang Thi. Em được giới thiệu thực tập tại Công ty cổ phần Địa

chính môi trường và Tài nguyên môi trường Biển, với mong muốn áp dụng

các kiến thức đã học tại nhà trường vào thực tiễn công tác đăng ký, kê khai

cấp đổi GCNQSDĐ và học hỏi kinh nghiệm, em đã tiến hành nghiên cứu đề

tài: "Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên

Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018".

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

- Đánh giá công tác cấp đổi GCNQSDĐ tại xã Yên Bài.

- Đưa ra những thuận lợi khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả

trong công tác cấp GCNQSDĐ tại xã Yên Bài.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học

- Giúp cho em có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, củng cố kiến thức

đã được học và nghiên cứu trên nhà trường và có kinh nghiệm hoạt động

trong công tác cấp GCNQSDĐ.

- Giúp cho bản thân em có những kiến thức hiểu biết cần thiết về tình

hình quản lí đất đai trên địa bàn xã.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng và rút ra những kinh nghiệm thực tế

nhằm phục vụ cho công tác sau này.

- Nắm vững những quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản dưới3

Luật về đất đai của Trung ương và địa phương về cấp GCNQSDĐ nói chung

và cấp đổi GCNQSDĐ nói riêng.

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 1

Trang 1

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 2

Trang 2

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 3

Trang 3

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 4

Trang 4

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 5

Trang 5

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 6

Trang 6

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 7

Trang 7

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 8

Trang 8

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 9

Trang 9

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018 trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 77 trang xuanhieu 1760
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018

Khóa luận Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2018
hị Thùy Dung Bài 12 08 ONT 100 
14 Chu Văn Chức Bài 39 28 ONT + CLN 1155.4 
15 Chu Văn Chức Bài 38 72 CLN 582.1 
16 Chu Văn Kỷ Bài 38 37 NTS 605.8 
17 Chu Văn Kỷ Bài 38 19 ONT + CLN 826.7 
18 Chu Văn Kỷ Bài 32 116 ONT + CLN 1388.8 
19 Chu Văn Thắng Bài 38 29 ONT + CLN 540.5 
20 Đặng Gia Hoàng Bài 32 91 ONT + CLN 345.4 
21 Đăng Gia Khổn Bài 40 168 ONT + CLN 150 
22 Đặng Văn Bảy Bài 32 122 ONT + CLN 1872.1 
23 Đỗ Mạnh Đẳng Bài 56 81 ONT + CLN 966.5 
24 Đỗ Thị Lan Bài 38 125 ONT + CLN 2831.1 
25 Đỗ Thị Thược Bài 12 30 ONT + CLN 1909.7 
26 Dương Thị Hồng Vân Bài 39 138 ONT + CLN 292.4 
27 Lê Thị Mai Bài 39 69 ONT + CLN 151.1 
28 Lê Văn Phương Bài 11 26 ONT 300 
29 Ngô Thanh Nhùy Bài 62 112 CLN 224.7 
30 Ngô Thanh Nhùy Bài 61 59 ONT + CLN 1777.7 
31 Nguyễn Bá Chức Bài 38 11 CLN 700.5 
32 Nguyễn Bá Chức Bài 38 13 ONT + CLN 2574.2 
33 Nguyễn Bá Lân Bài 38 16 ONT + CLN 989.8 
34 Nguyễn Bá Phong Bài 38 21 ONT + CLN 3531.4 
35 Nguyễn Bá Phong Bài 38 55 CLN 782.1 
36 Nguyễn Bá Tảo Bài 32 112 ONT + CLN 2056.3 
37 Nguyễn Bá Thân Bài 38 14 ONT + CLN 664.8 
38 Nguyễn Bá Thân Bài 38 50 CLN 435.1 
39 Nguyễn Bá Thỏa Bài 38 51 NTS 390.7 
40 Nguyễn Danh Hùng Bài 12 40 ONT + CLN 7301.1 
41 Nguyễn Danh Huynh Bài 35 111 ONT 120 
42 Nguyễn Đức Huấn Bài 38 86 ONT + CLN 814.5 
43 Nguyễn Đức Hùng Bài 39 70 ONT + CLN 884 
44 Nguyễn Đức Hùng Bài 38 135 ONT + CLN 825.9 
45 Nguyễn Đức Dũng Bài 38 136 ONT + CLN 677.8 
46 Nguyễn Đức Tứ Bài 38 137 ONT + CLN 618.8 
47 Nguyễn Thị Hường Bài 39 68 ONT + CLN 712.2 
48 Nguyễn Hoàng Tiến Bài 32 128 ONT + CLN 217.7 
49 Nguyễn Hồng Sơn Bài 38 111 ONT + CLN 2132.3 
50 Nguyễn Mạnh Thắng Bài 38 35 ONT + CLN 4848.1 
51 Nguyễn Mạnh Thắng Bài 38 56 NTS 1051.2 
52 Nguyễn Nam Quỳnh Bài 38 100 ONT + CLN 3050.4 
53 Nguyễn Quý Hải Bài 38 80 ONT + CLN 1728.2 
54 Nguyễn Quý Hùng Bài 32 115 CLN 665.1 
55 Nguyễn Quý Hùng Bài 38 2 ONT + CLN 923.7 
56 Nguyễn Quý Hùng Bài 32 88 ONT + CLN 214.9 
57 Nguyễn Quý Kiên Bài 32 86 ONT + CLN 224.4 
58 Nguyễn Thành Trung Bài 38 124 ONT + CLN 6082.1 
59 Nguyễn Thị Đà Bài 38 74 ONT + CLN 1508.3 
60 Nguyễn Thị Hảo Bài 38 08 ONT + CLN 1323.1 
61 Nguyễn Thị Hậu Bài 32 118 ONT + CLN 340.4 
62 Nguyễn Thị Hảo Bài 38 08 ONT + CLN 1323.1 
63 Nguyễn Thị Hậu Bài 32 118 ONT + CLN 340.4 
PHỤ LỤC 02 
BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÓM CHÓNG 
STT Hộ Xóm Số tờ Số thửa Mđsd Diện tích 
1 Chu Thị Hà Chóng 55 96 ONT+CLN 750.6 
2 Chu Văn Bảy Chóng 55 6 ONT+CLN 2339.8 
3 Chu Văn Hạnh Chóng 55 2 ONT+CLN 2685.4 
4 Chu Văn Hạnh Chóng 56 99 ONT+CLN 4219.8 
5 Chu Văn Miễn Chóng 56 04 CLN 1870.5 
6 Chu Văn Miên Chóng 56 26 ONT+CLN 581.2 
7 Chu Văn Miện Chóng 56 11 ONT+CLN 1751.1 
8 Chu Văn Tấn Chóng 55 86 ONT+CLN 1783.1 
9 Vũ Thị Châm Chóng 59 48 ONT+CLN 2208.4 
10 Chu Văn Thắng Chóng 55 110 ONT+CLN 1815.6 
11 Chu Văn Tịch Chóng 55 8 ONT+CLN 1095.9 
12 Chu Văn Xuân Chóng 59 35 ONT+CLN 734.7 
13 Chu Viết Chinh Chóng 56 10 ONT+CLN 2148.2 
14 Chu Viết Chinh Chóng 55 85 CLN 631.2 
15 Chu Viết Lâm Chóng 55 17 ONT+CLN 1573.6 
16 Chu Viết Tiến Chóng 55 13 ONT+CLN 3190.8 
17 Chu Viết Tiến Chóng 55 146 ONT+CLN 577.3 
18 Đặng Văn Trường Chóng 55 81 ONT+CLN 1292.4 
19 Đặng Văn Tước Chóng 55 100 ONT+CLN 1849.7 
20 Đặng Văn Vĩnh Chóng 54 144 ONT 741.7 
21 Đỗ Danh Thơm Chóng 19 89 CLN 891.9 
22 Đỗ Danh Thơm Chóng 59 6 ONT+CLN 1556.8 
23 Đỗ Hồng Phong Chóng 50 8 ONT 100 
24 Đỗ Minh Thuận Chóng 59 52 ONT+CLN 1397.1 
25 Đỗ Ngọc Sơn Chóng 56 9 ONT+CLN 1107.6 
26 Đỗ Thanh Xuân Chóng 19 90 ONT+CLN 891.1 
27 Đỗ Thanh Xuân Chóng 59 8 ONT 2378.4 
28 Đỗ Văn Chất Chóng 54 127 ONT+CLN 1601.2 
29 Đỗ Thị Hà Thu Chóng 50 135 ONT 100 
30 Đỗ Thị Hinh Chóng 47 41 ONT+CLN 445.3 
31 Đỗ Thị Hồng Phượng Chóng 55 38 ONT+CLN 400.6 
32 Đỗ Thị Kim Thư Chóng 55 143 CLN 488.5 
33 Đỗ Thị Liệu Chóng 56 12 ONT+CLN 1341.4 
34 Đỗ Thị Mai Chóng 55 142 ONT+CLN 786 
35 Đỗ Thị Mùi Chóng 54 45 ONT+CLN 331.8 
36 Đỗ Thị Nhậm Chóng 55 40 ONT 213.9 
37 Đỗ Thị Phương Bình Chóng 55 144 ONT+CLN 466.3 
38 Đỗ Thị Sự Chóng 54 119 ONT+CLN 1646 
39 Đỗ Thị Thắm Chóng 54 63 ONT+CLN 2240.6 
40 Đỗ Thị Tinh Chóng 47 36 ONT+CLN 1814.1 
41 Đỗ Thị Vượng Chóng 55 114 ONT+CLN 711.5 
42 Đỗ Văn Bàng Chóng 54 82 CLN 962.1 
43 Đỗ Văn Bàng Chóng 54 74 ONT+CLN 1166.4 
44 Đỗ Văn Chính Chóng 55 12 ONT+CLN 2671.2 
45 Đỗ Văn Đáng Chóng 55 125 CLN 2309.8 
46 Đỗ Văn Điển Chóng 55 113 ONT+CLN 5001.4 
47 Đỗ Văn Đô Chóng 55 118 CLN 1493 
48 Đỗ Văn Doãn Chóng 55 103 ONT+CLN 2024.6 
49 Đỗ Văn Hiệp Chóng 59 57 ONT+CLN 1122.9 
50 Đỗ Văn Khoa Chóng 59 15 ONT+CLN 1930 
51 Đỗ Văn Lộc Chóng 47 32 ONT+CLN 839.3 
52 Đỗ Văn Luật Chóng 55 107 ONT+CLN 981.4 
53 Đỗ Văn Luật Chóng 56 79 ONT+CLN+NTS 1289.9 
54 Đỗ Văn Luật Chóng 59 31 ONT+CLN 215.6 
55 Đỗ Văn Lực Chóng 55 111 ONT+CLN 1780.5 
56 Đỗ Văn Năng Chóng 54 70 ONT 1902.7 
PHỤ LỤC 03 
BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÓM MÍT MÁI 
STT Hộ Xóm Tờ số Thửa số Mđsd Diện tích 
1 Bùi Thị Cải Mít Mái 57 107 CLN 225.9 
2 Bùi Thị Cải Mít Mái 57 175 ONT+CLN 1125.8 
3 Bùi Thị Thanh Minh Mít Mái 50 52 ONT 80 
4 Chu Thị Hường Mít Mái 57 201 ONT+CLN 1913.5 
5 Đặng Thị Dụ Mít Mái 56 74 ONT+CLN 2111.7 
6 Đỗ Mai Chung Mít Mái 57 154 ONT+CLN 814.6 
7 Đỗ Mai Luận Mít Mái 61 28 ONT+CLN 2034.5 
8 Đỗ Mai Thuận Mít Mái 57 119 ONT+CLN 1573.1 
9 Đỗ Mai Trực Mít Mái 56 92 ONT+CLN 1840.8 
10 Đỗ Minh Cương Mít Mái 57 136 ONT+CLN 1053.1 
11 Đỗ Thị Cúc Mít Mái 57 216 CLN 253.9 
12 Đỗ Tiến Công Mít Mái 57 186 ONT+CLN 2535.7 
13 Hà Văn Đông Mít Mái 50 153 ONT+CLN 125 
14 Hoàng Thị Hòa Mít Mái 61 18 CLN 916.1 
15 Hoàng Thị Thảo Mít Mái 56 101 ONT+CLN 568.4 
16 Hoàng Thị Xuân Mít Mái 57 164 ONT+CLN 1150.5 
17 Hoàng Thị Xuân Mít Mái 57 146 CLN 1203.9 
18 Khuất Hữu Cường Mít Mái 57 21 ONT+CLN 1175.5 
19 Khuất Hữu Lộc Mít Mái 50 111 CLN 538 
20 Khuất Hữu Lộc Mít Mái 50 124 CLN 750.6 
21 Khuất Hữu Thanh Mít Mái 50 133 CLN 965.5 
22 Khuất Hữu Thanh Mít Mái 57 83 CLN 631.4 
23 Khuất Hữu Thanh Mít Mái 57 6 ONT+CLN 1704.9 
24 Khuất Ngọc Lâm Mít Mái 57 198 ONT+CLN 1099.5 
25 Khuất Ngọc Lâm Mít Mái 57 183 NTS 400 
26 Kiều Xuân Hà Mít Mái 57 85 ONT+CLN 1287.5 
27 Lê Mạnh Hoạch Mít Mái 50 85 ONT 80 
28 Lê Văn Toán Mít Mái 57 120 ONT+CLN 2996.6 
29 Ngô Quốc Phương Mít Mái 61 21 CLN 1033.9 
30 Ngô Quốc Thanh Mít Mái 50 70 ONT+CLN 1123.8 
31 Ngô Quốc Trịnh Mít Mái 57 149 ONT+CLN 583 
32 Ngô Trọng Hạnh Mít Mái 57 133 NTS 210 
33 Ngô Trọng Hạnh Mít Mái 57 139 ONT+CLN 665.1 
34 Ngô Trọng Hạnh Mít Mái 57 202 ONT+CLN 1737.9 
35 Ngô Trọng Hiển Mít Mái 57 165 ONT+CLN 2052.4 
36 Ngô Trọng Hiển Mít Mái 49 179 ONT 137.6 
37 Ngô Trọng Tấn Mít Mái 50 28 ONT 80 
38 Ngô Trọng Tấn Mít Mái 57 125 ONT+CLN 1029.5 
39 Ngô Trọng Tấn Mít Mái 56 115 CLN 226.5 
40 Ngô Trọng Tấn Mít Mái 57 113 NTS 396 
41 Ngô Trọng Tấn Mít Mái 57 213 NTS 743.4 
42 Ngô Văn Dự Mít Mái 50 110 ONT+CLN 1895.4 
43 Ngô Văn Dự Mít Mái 57 161 CLN 787.8 
44 Ngô Văn Dự Mít Mái 57 104 NTS 396 
45 Ngô Văn Hữu Mít Mái 50 47 ONT+CLN 1489.4 
46 Ngô Văn Nghị Mít Mái 57 191 ONT+CLN 3583.1 
47 Ngô Văn Sanh Mít Mái 56 37 ONT+CLN 1595.9 
48 Ngô Văn Thắng Mít Mái 57 167 ONT+CLN 566.4 
49 Ngô Văn Tiến Mít Mái 57 159 ONT+CLN 807.9 
50 Ngô Văn Tuệ Mít Mái 57 160 ONT+CLN 1234.3 
51 Nguyễn Công Lập Mít Mái 57 81 ONT+CLN 892.2 
52 Nguyễn Đăng Long Mít Mái 56 20 ONT+CLN 329.2 
53 Nguyễn Đăng Lương Mít Mái 57 211 NTS 518.5 
54 Nguyễn Đăng Lương Mít Mái 57 150 ONT+CLN 598.1 
55 Nguyễn Đăng Lương Mít Mái 57 197 CLN 592.4 
56 Nguyễn Đăng Xuyên Mít Mái 56 110 ONT+CLN 264.8 
57 Nguyễn Đức Lập Mít Mái 50 27 ONT 80 
58 Nguyễn Đức Thiện Mít Mái 50 132 ONT+CLN 799.5 
59 Nguyễn Đức Thiện Mít Mái 50 148 CLN 677.1 
60 Nguyễn Duy Hoan Mít Mái 50 54 ONT 80 
61 Nguyễn Ngọc Anh Mít Mái 57 152 ONT+CLN 1723.4 
62 Nguyễn Ngọc Sơn Mít Mái 57 23 ONT+CLN 1370.8 
63 Nguyễn Thanh Tùng Mít Mái 61 15 ONT+CLN 1082.5 
64 Nguyễn Thị Bộ Mít Mái 57 58 ONT+CLN 685.4 
65 Nguyễn Thị Bộ Mít Mái 50 102 CLN 391.3 
66 Nguyễn Thị Chính Mít Mái 57 27 ONT+CLN 1435.3 
67 Nguyễn Thị Chúc Mít Mái 57 16 ONT+CLN 1100.8 
68 Nguyễn Thị Chương Mít Mái 57 47 ONT+CLN 433.7 
69 Nguyễn Thị Đạt Mít Mái 57 181 ONT+CLN 1693.3 
70 Nguyễn Thị Đạt Mít Mái 57 199 CLN 869.2 
71 Nguyễn Thị Đạt Mít Mái 57 195 NTS 847.1 
72 Nguyễn Thị Dậu Mít Mái 56 82 ONT+CLN 1362.2 
73 Nguyễn Thị Hiên Mít Mái 56 60 ONT+CLN 761.9 
74 Nguyễn Thị Hoa Mít Mái 57 196 NTS 866.2 
75 Nguyễn Thị Hoa Mít Mái 57 196 NTS 866.2 
76 Nguyễn Thị Hợi Mít Mái 56 88 ONT+CLN 1393 
77 Nguyễn Thị Huệ Mít Mái 57 25 ONT+CLN 328,1 
78 Nguyễn Thị Hường Mít Mái 61 13 CLN 331 
79 Nguyễn Thị Huyền Mít Mái 57 153 ONT+CLN 1152.2 
80 Nguyễn Thị Liệu Mít Mái 57 14 ONT+CLN 1320 
81 Nguyễn Thị Luật Mít Mái 57 121 ONT+CLN 1230.7 
82 Nguyễn Thị Mực Mít Mái 57 187 ONT+CLN 1617.7 
83 Nguyễn Thị Ổn Mít Mái 61 4 ONT+CLN 2135 
84 Nguyễn Thi Phúc Mít Mái 57 172 NTS 398.2 
85 Nguyễn Thi Phúc Mít Mái 57 171 NTS 252.1 
86 Nguyễn Thi Phúc Mít Mái 57 157 ONT+CLN 2149.4 
87 Nguyễn Thị Thành Mít Mái 56 87 ONT+CLN 1590.7 
88 Nguyễn Thị Thỏa Mít Mái 57 179 ONT+CLN 1109.3 
89 Nguyễn Thị Thông Mít Mái 56 72 CLN 308.4 
90 Nguyễn Thị Thông Mít Mái 56 59 ONT+CLN 2476.1 
91 Nguyễn Thị Thúy Mít Mái 50 45 ONT+CLN 694.2 
92 Nguyễn Thị Tiến Mít Mái 50 77 ONT+CLN 210.7 
93 Nguyễn Thị Tự Mít Mái 57 135 ONT+CLN 671.8 
94 Nguyễn Thị Vỵ Mít Mái 57 200 ONT+CLN 1136.6 
95 Nguyễn Thiị Hạnh Mít Mái 50 43 ONT+CLN 315.4 
96 Nguyễn Trọng Bằng Mít Mái 57 177 CLN 398.3 
97 Nguyễn Trọng Bằng Mít Mái 57 143 ONT+CLN 2256.3 
PHỤ LỤC 04 
BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÓM MUỖI 
ST
T 
Hộ Xóm Tờ số Thửa số Mđsd Diện tích 
1 Cao Văn Chiến Muỗi 40 162 ONT+CLN 663.4 
2 Cao Văn Đạt Muỗi 48 10 ONT+CLN 935.1 
3 Cao Văn Hợi Muỗi 48 8 ONT+CLN 1303.9 
4 Cao Văn Sĩ Muỗi 48 21 ONT+CLN 721.3 
5 Chu Đặng Dũng Muỗi 40 74 ONT+CLN 373.5 
6 Chu Thị Thao Muỗi 40 47 ONT+CLN 1545.8 
7 Chu Văn Dũng Muỗi 40 32 ONT+CLN 3259.6 
8 Chu Văn Tĩnh Muỗi 40 31 ONT+CLN 4966.2 
9 Dư Hồng Thủ Muỗi 40 161 ONT+CLN 764.7 
10 Dư Thị Loan Muỗi 40 117 ONT+CLN 632.1 
11 Dương Văn Hội Muỗi 40 68 ONT+CLN 1431.7 
12 Đàm Thị Sự Muỗi 48 12 ONT+CLN 1643.8 
13 Đàm Vũ Bản Muỗi 48 98 ONT+CLN 339.7 
14 Đàm Vũ Học Muỗi 48 97 ONT+CLN 176.8 
15 Đàm Vũ Khoa Muỗi 48 96 ONT+CLN 177.7 
16 Đàm Vũ Thảo Muỗi 40 59 ONT+CLN 1460.5 
17 Đặng Minh Phương Muỗi 40 38 ONT+CLN 1351.7 
18 Đặng Ngọc Anh Muỗi 40 122 ONT+CLN 1140.5 
19 Đặng Thị Tĩnh Muỗi 39 132 ONT+CLN 784.9 
20 Đặng Trường Đông Muỗi 40 46 ONT+CLN 868.5 
21 Đặng Văn Đông Muỗi 48 30 ONT+CLN 1791.4 
22 Đinh Quang Phát Muỗi 40 174 ONT+CLN 113.4 
23 Đoàn Ngọc Long Muỗi 48 27 ONT+CLN 427.2 
24 Đoàn Ngọc Lợi Muỗi 48 24 ONT+CLN 759.2 
25 Đoàn Văn Tú Muỗi 40 85 ONT+CLN 856.9 
26 Đoàn Văn Tú Muỗi 40 70 ONT+CLN 1758.2 
27 Đỗ Quang Tuấn Muỗi 40 126 ONT+CLN 1180.1 
28 Đỗ Sỹ Huỳnh Muỗi 40 82 ONT+CLN 324.3 
29 Đỗ Sỹ Huỳnh Muỗi 48 60 ONT+CLN 1119.8 
30 Đỗ Sỹ Tuyên Muỗi 48 42 ONT+CLN 1947.1 
31 Đỗ Thị Ngọ Muỗi 48 83 ONT+CLN 2105 
32 Đỗ Văn Cẩm Muỗi 48 9 ONT+CLN 950.1 
33 Đỗ Việt Lanh Muỗi 40 95 ONT+CLN 1414.2 
34 Hà Thị Thính Muỗi 40 99 ONT+CLN 3788.2 
35 Hà Thị Thu Liễu Muỗi 40 136 ONT+CLN 778.8 
36 Hà Văn Biên Muỗi 40 105 ONT+CLN 248 
37 Hà Văn Hải Muỗi 48 7 ONT+CLN 691.8 
38 Hà Văn Long Muỗi 40 96 ONT+CLN 469.9 
39 Hà Văn Tứ Muỗi 40 149 ONT+CLN 875.4 
40 Lưu Quang Thủy Muỗi 40 51 ONT+CLN 1234.8 
41 Lưu Thị Bị Muỗi 40 18 ONT+CLN 970.5 
42 Lưu Thị Lý Muỗi 40 166 ONT+CLN 255 
43 Lưu Thị Lý Muỗi 40 115 ONT+CLN 3130 
44 Lưu Thị Xuân Muỗi 39 16 ONT+CLN 679.7 
45 Ngô Văn Chung Muỗi 48 68 ONT+CLN 1872.7 
46 Ngô Văn Lợi Muỗi 40 14 ONT+CLN 2232 
47 Nguyễn Công Nguyện Muỗi 40 71 ONT+CLN 901.3 
48 Nguyễn Chí Độ Muỗi 40 65 ONT+CLN 1960.8 
49 Nguyễn Duy Hóa Muỗi 48 121 ONT+CLN 1355.9 
50 Nguyễn Đình Thụ Muỗi 40 147 ONT+CLN 301.4 
51 Nguyễn Đức Sang Muỗi 39 64 ONT+CLN 325 
52 Nguyễn Đức Sang Muỗi 40 137 ONT+CLN 763.1 
53 Nguyễn Hữu Ngọc Muỗi 48 40 ONT+CLN 826.9 
54 Nguyễn Hữu Quang Muỗi 48 29 ONT+CLN 387.8 
55 Nguyễn Minh Dung Muỗi 39 39 ONT+CLN 389.5 
56 Nguyễn Ngọc Đạo Muỗi 40 164 ONT+CLN 1105.7 
57 Nguyễn Quang Thiết Muỗi 48 81 ONT+CLN 212.8 
58 Nguyễn Thành Long Muỗi 40 72 ONT+CLN 1132.5 
59 Nguyễn Thanh Tuyết Muỗi 48 69 ONT+CLN 1045.1 
60 Nguyễn Thị Bản Muỗi 48 59 ONT+CLN 1198.4 
61 Nguyễn Thị Cận Muỗi 40 23 ONT+CLN 2206.2 
62 Nguyễn Thị Cầu Muỗi 40 13 ONT+CLN 2905 
63 Nguyễn Thị Cung Muỗi 48 95 ONT+CLN 177.9 
64 Nguyễn Thị Hải Muỗi 40 26 ONT+CLN 415.9 
65 Nguyễn Thị Hằng Muỗi 40 138 ONT+CLN 249.9 
66 Nguyễn Thị Hoa Muỗi 48 41 ONT+CLN 221.1 
67 Nguyễn Thị Liên Muỗi 48 157 ONT+CLN 1243.2 
68 Nguyễn Thị Loan Muỗi 40 142 ONT+CLN 195 
69 Nguyễn Thị Lương Muỗi 39 37 ONT+CLN 386 
70 Nguyễn Thị Mai Linh Muỗi 40 133 ONT+CLN 548.7 
71 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Muỗi 40 148 ONT+CLN 375.4 
72 Nguyễn Thị Năm Muỗi 39 25 ONT+CLN 761.7 
73 Nguyễn Thị Oanh Muỗi 40 53 ONT+CLN 1525.9 
74 Nguyễn Thị Sáng Muỗi 40 35 ONT+CLN 994.5 
75 
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn 
Muỗi 40 44 ONT+CLN 829.9 
76 Nguyễn Thị Thanh Thủy Muỗi 40 73 ONT 138.1 
77 Nguyễn Thị Thiêm Muỗi 40 144 ONT+CLN 1320.4 
78 Nguyễn Thị Thiêm Muỗi 40 48 ONT+CLN 2609 
79 Nguyễn Thị Thông Muỗi 40 25 ONT+CLN 1331.1 
80 Nguyễn Thị Xuân Lan Muỗi 40 36 ONT+CLN 1532.2 
81 Nguyễn Trường Thanh Muỗi 40 159 ONT+CLN 1289.6 
82 Nguyễn Văn Cường Muỗi 40 77 ONT+CLN 478.9 
83 Nguyễn Văn Chiến Muỗi 40 16 ONT+CLN 1136.8 
