Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

PHẦN 1

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Rừng là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, rừng là tài nguyên

quý giá của nhân loại, rừng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội loài

người. Rừng không chỉ là nơi cung cấp thức ăn, vật liệu xây dựng, thuốc chữa

bệnh, tham gia vào quá trình giữ đất, giữ nước, điều hoà khí hậu, phòng hộ và

bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn gen động, thực vật, bảo vệ đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, rừng là nơi học tập, nghỉ mát, tham quan du lịch do đó rừng

đóng góp vai trò rất quan trọng và góp phần đáng kể vào nền kinh tế quốc dân

của mỗi quốc gia. Rừng là lá phổi xanh khổng lồ của nhân loại. Chính vì thế

có thể nói cây rừng chính là nguồn sống của chính chúng ta.

Cây Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E. Vid.) thuộc

phân họ Vang - Caesalpinioideae, họ Đậu - Fabaceae, bộ Đậu - Fabales, lớp

Ngọc lan - Magnoliopsida, ngành Ngọc lan - Magnoliophyta. Do cây có lá

kép lông chim, dạng như lá cây Lim xanh, nhưng khi non có màu đỏ son chói

lọi, nên anh em lâm nghiệp ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã đã gọi nó là "Lim

lửa", và từ đó cũng đã có nhiều người gọi là Lim lá thắm, thậm chí là Lim

xanh lá thắm. Khi nhìn màu sắc đỏ thắm của loài cây này từ xa, người ta

mường tượng như những cây Phong ở Nhật Bản, Hàn Quốc. hay cây Thích

nảy lộc vào xuân ở đỉnh núi Bà Nà. Chúng ta nên tận dụng nguồn gen độc đáo

này để trồng làm cây cảnh quan, vừa che bóng vừa tạo cảnh đẹp.

Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài :

“Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia

(Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”.2

1.2. Mục tiêu đề tài

- Xác định một số đặc điểm cấu trúc của loài Lôi Khoai tại huyện

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

- Xác định một số đặc điểm tái sinh của loài Lôi Khoai tại huyện Chiêm

Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loài Lôi Khoai tại huyện

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

- Ý nghĩa khoa học

Qua nghiên cứu thực tiễn đề tài giúp ta làm quen với công tác nghiên

cứu khoa học, ứng dụng lý thuyết đã học được trong nhà trường và thực tiễn.

Củng cố kiến thức cơ sở cũng như chuyên ngành, sau này có điều kiện tốt hơn

để phục vụ công tác phát triển ngành lâm nghiệp.

Tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc, làm quen với thực tế công

tác nghiên cứu khoa học. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở khoa học để lựa chọn

các giải pháp bảo tồn và phát triển loài Lôi khoai.

- Ý nghĩa thực tiễn

Biết được đặc điểm phân bố và đặc điểm sinh thái, đặc điểm cấu trúc,

tình trạng và vai trò của loài Lôi Khoai tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên

Quang. Từ đó đưa ra các giải pháp phát triển và bảo tồn.

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 85 trang xuanhieu 1820
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Lôi khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) J.E Vid.) tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Găng trâu 2 348.98 4.76 2.44 3.60 
Lòng mức 1 128.60 2.38 0.90 1.64 
Lôi khoai 3 750.11 7.14 5.25 6.20 
Mán đỉa 6 1470.23 14.29 10.30 12.29 
Máu chó 1 374.49 2.38 2.62 2.50 
Ngăm 3 429.16 7.14 3.01 5.07 
Sơn 1 137.71 2.38 0.96 1.67 
Sung rừng 2 514.90 4.76 3.61 4.18 
Trám trắng 1 772.08 2.38 5.41 3.89 
Trâm 1 388.82 2.38 2.72 2.55 
Vối thuốc 2 1040.10 4.76 7.29 6.02 
Tổng 42 14276.24 100 100 100 
` 
OTC6 
Tên loài G N Ni% Gi% Ivi% 
Ba bét 387.30 4 9.52 3.98 6.75 
Bồ đề 375.58 1 2.38 3.86 3.12 
Bời lời trắng 156.17 1 2.38 1.60 1.99 
Cọc rào 50.94 1 2.38 0.52 1.45 
Chẹo 187.19 1 2.38 1.92 2.15 
Dẻ bắc giang 373.40 1 2.38 3.84 3.11 
Dẻ gai 583.09 1 2.38 5.99 4.18 
Dẻ Tuyên Quang 1222.09 2 4.76 12.55 8.66 
Gạo 645.00 2 4.76 6.62 5.69 
Kháo hoa nhỏ 69.25 1 2.38 0.71 1.55 
Lòng mức 348.15 4 9.52 3.58 6.55 
Lôi khoai 55.46 1 2.38 0.57 1.48 
Mán đỉa 567.28 5 11.90 5.83 8.87 
Ngăm 180.66 2 4.76 1.86 3.31 
Sấu 1401.30 1 2.38 14.39 8.39 
Sung rừng 487.93 3 7.14 5.01 6.08 
Thần linh lá to 74.03 1 2.38 0.76 1.57 
Thị chồi nhung 227.22 2 4.76 2.33 3.55 
Trám trắng 952.43 2 4.76 9.78 7.27 
Trâm 671.24 2 4.76 6.89 5.83 
Vối thuốc 720.48 4 9.52 7.40 8.46 
Tổng 9736.17 42 100 100 100 
` 
OTC10 
Tên loài G N Ni% Gi% Ivi% 
Ba bét nâu 282.76 2 5 3.21 4.11 
Bồ đề 1269.12 4 10 14.41 12.21 
Bời lời đắng 100.29 1 2.5 1.14 1.82 
Bùng bục 72.10 1 2.5 0.82 1.66 
Dẻ gai 496.05 2 5 5.63 5.32 
Dẻ tuyên quang 223.53 1 2.5 2.54 2.52 
Dẻ xanh 362.57 1 2.5 4.12 3.31 
Găng trâu 790.35 3 7.5 8.97 8.24 
Kháo vàng bông 137.05 1 2.5 1.56 2.03 
Lá nến 132.76 2 5 1.51 3.25 
Lôi khoai 373.40 1 2.5 4.24 3.37 
Lòng mang 42.46 1 2.5 0.48 1.49 
Mán đỉa 859.03 4 10 9.75 9.88 
Ngăm 346.82 4 10 3.94 6.97 
Sảng 59.31 1 2.5 0.67 1.59 
Sung rừng 946.17 3 7.5 10.74 9.12 
Thần linh lá to 294.55 3 7.5 3.34 5.42 
Thị chồi nhung 145.09 1 2.5 1.65 2.07 
Trám trắng 688.26 1 2.5 7.82 5.16 
Vối thuốc 1184.89 3 7.5 13.45 10.48 
Tổng 8806.56 40 100 100 100 
` 
OTC11 
Tên loài G N Gi% Ni% Ivi% 
Ba bét nâu 346.99 2 5.40 5.13 5.27 
Bã đậu 127.45 1 1.99 2.56 2.27 
Bời lời trắng 66.99 1 1.04 2.56 1.80 
Bùng bục 60.24 1 0.94 2.56 1.75 
Chẹo 343.99 3 5.36 7.69 6.52 
Chẹo tía 93.17 1 1.45 2.56 2.01 
Côm balansa 274.48 1 4.28 2.56 3.42 
Dẻ gai 916.33 2 14.27 5.13 9.70 
Dẻ tuyên quang 185.07 1 2.88 2.56 2.72 
Dẻ xanh 365.72 2 5.70 5.13 5.41 
Kháo vàng bông 130.15 2 2.03 5.13 3.58 
Lôi khoai 199.94 1 3.11 2.56 2.84 
Lòng mang 60.24 1 0.94 2.56 1.75 
Lòng mức 209.24 3 3.26 7.69 5.48 
Mán đỉa 341.93 2 5.33 5.13 5.23 
Máu chó lá lớn 54.26 1 0.85 2.56 1.70 
Ngăm 184.07 3 2.87 7.69 5.28 
Sung rừng 545.86 2 8.50 5.13 6.82 
Thị chồi nhung 130.66 1 2.04 2.56 2.30 
Thôi ba 383.03 4 5.97 10.26 8.11 
Trám trắng 1070.93 2 16.68 5.13 10.90 
Vối thuốc 219.56 1 3.42 2.56 2.99 
Xoan 110.23 1 1.72 2.56 2.14 
Tổng 6420.53 39 100 100 100 
` 
OTC12 
Tên loài N G Ni% Gi% Ivi% 
Ba bét nâu 1 300.98 2.44 5.95 4.19 
Chẹo 3 350.67 7.32 6.93 7.12 
Dẻ gai 2 604.19 4.88 11.94 8.41 
Dẻ xanh 2 121.79 4.88 2.41 3.64 
Găng trâu 1 74.03 2.44 1.46 1.95 
Lôi khoai 1 116.12 2.44 2.29 2.37 
Lòng mang 5 464.58 12.20 9.18 10.69 
Lòng mức 2 126.88 4.88 2.51 3.69 
Máu chó 1 201.34 2.44 3.98 3.21 
Ngăm 1 124.16 2.44 2.45 2.45 
Sòi tía 1 137.71 2.44 2.72 2.58 
Sơn 1 113.70 2.44 2.25 2.34 
Sung rừng 3 221.68 7.32 4.38 5.85 
Thôi ba 8 966.64 19.51 19.10 19.30 
Xoan 9 1137.70 21.95 22.47 22.21 
Tổng 41 5062.18 100 100 100 
` 
2. Vị trí sườn núi 
OTC1 
Loài N G Ni% Gi% Ivi% 
Vối thuốc 4 4444.30 9.09 18.19 13.64 
Dẻ Tuyên Quang 2 4916.43 4.55 20.13 12.34 
Lá nến 8 1428.73 18.18 5.85 12.02 
Bồ đề 6 2181.02 13.64 8.93 11.28 
Chẹo tía 3 1816.66 6.82 7.44 7.13 
Ngăm 4 1168.12 9.09 4.78 6.94 
Trám trắng 1 2172.85 2.27 8.90 5.58 
Mán đỉa 3 736.54 6.82 3.02 4.92 
Sung rừng 2 973.77 4.55 3.99 4.27 
Lộc mại ấn 1 1496.53 2.27 6.13 4.20 
Găng trâu 2 576.12 4.55 2.36 3.45 
Ba bét nâu 2 339.93 4.55 1.39 2.97 
Dẻ gai 1 767.77 2.27 3.14 2.71 
Trâm 1 348.92 2.27 1.43 1.85 
Bời lời trắng 1 301.13 2.27 1.23 1.75 
Cổ yếm 1 290.46 2.27 1.19 1.73 
Lôi khoai 1 279.98 2.27 1.15 1.71 
Cò ke lá lõm 1 187.28 2.27 0.77 1.52 
Tổng 44 24426.5 100 100 100 
OTC2 
LOÀI G N Ni% Gi% Ivi% 
Ba bét nâu 195.00 2 3.85 1.10 2.47 
Bã đậu 54.63 1 1.92 0.31 1.12 
Bời lời bao hoa đơn 281.38 2 3.85 1.58 2.71 
Bời lời đắng 193.41 1 1.92 1.09 1.50 
Bời lời trắng 161.43 3 5.77 0.91 3.34 
Bùng bục 72.58 1 1.92 0.41 1.17 
Cà ổi lá đa 3186.28 1 1.92 17.91 9.91 
Chẹo tía 126.69 1 1.92 0.71 1.32 
Chẹo tía 127.32 1 1.92 0.72 1.32 
Côm tầng 565.52 1 1.92 3.18 2.55 
Dẻ đen 2564.72 2 3.85 14.41 9.13 
Dẻ gai 3273.26 4 7.69 18.39 13.04 
Dẻ tuyên quang 128.60 1 1.92 0.72 1.32 
Dẻ xanh 2095.53 2 3.85 11.78 7.81 
Găng trâu 194.26 2 3.85 1.09 2.47 
Giền đỏ 50.94 1 1.92 0.29 1.10 
Kháo hoa nhỏ 240.06 2 3.85 1.35 2.60 
Kháo nhậm 161.86 1 1.92 0.91 1.42 
Lôi khoai 435.85 2 3.85 2.45 3.15 
Lòng mức 415.10 3 5.77 2.33 4.05 
Mán đỉa 490.38 2 3.85 2.76 3.30 
Máu chó lá lớn 73.54 1 1.92 0.41 1.17 
Ngát 62.84 1 1.92 0.35 1.14 
Thần linh lá to 76.97 1 1.92 0.43 1.18 
Thị chồi nhung 511.55 3 5.77 2.87 4.32 
Thị mít 124.16 1 1.92 0.70 1.31 
Thôi ba 74.03 1 1.92 0.42 1.17 
Trâm 290.89 2 3.85 1.63 2.74 
Trám trắng 408.98 2 3.85 2.30 3.07 
Vối thuốc 954.65 2 3.85 5.36 4.61 
Xoan 202.33 2 3.85 1.14 2.49 
Tổng 17794.71 52 100 100 100 
OTC3 
Loài G N Ni% Gi% Ivi% 
Ba bét 446.25 2 5.26 8.65 6.96 
Ba bét nâu 394.94 3 7.89 7.66 7.78 
Bời lời đắng 106.82 2 5.26 2.07 3.67 
Chân chim bảy lá 187.19 1 2.63 3.63 3.13 
Cọc rào 101.88 2 5.26 1.98 3.62 
Cọc rào 335.18 1 2.63 6.50 4.57 
Dẻ tuyên quang 151.97 1 2.63 2.95 2.79 
Dẻ xanh 345.81 2 5.26 6.71 5.98 
Dung 334.60 2 5.26 6.49 5.88 
Lôi khoai 751.39 3 7.89 14.57 11.23 
Lòng mức 185.90 2 5.26 3.61 4.43 
Mán đỉa 52.56 1 2.63 1.02 1.83 
Ngăm 167.67 2 5.26 3.25 4.26 
Sung rừng 178.67 2 5.26 3.47 4.36 
Thàn mát 722.63 4 10.53 14.01 12.27 
Trâm 115.63 2 5.26 2.24 3.75 
Vối thuốc 392.26 4 10.53 7.61 9.07 
Xoan đào 184.92 2 5.26 3.59 4.42 
Tổng 5156.27 38 100.00 100.00 100.00 
` 
OTC7 
Loài G N Ni% Gi% Ivi% 
Ba bét 73.06 1 2.5 0.66 1.58 
Bã đậu 52.15 1 2.5 0.47 1.48 
Bồ đề 1078.79 3 7.5 9.72 8.61 
Bời lời đắng 620.71 3 7.5 5.59 6.55 
Cọc rào 36.78 1 2.5 0.33 1.42 
Côm lá to 418.28 1 2.5 3.77 3.13 
Dẻ gai 845.88 1 2.5 7.62 5.06 
Dẻ xanh 2330.22 2 5 20.99 12.99 
Gạo 201.34 1 2.5 1.81 2.16 
Lôi khoai 58.87 1 2.5 0.53 1.52 
Lòng mức 280.30 3 7.5 2.52 5.01 
Mán đỉa 733.86 5 12.5 6.61 9.56 
Ngăm 216.78 3 7.5 1.95 4.73 
Sấu 392.16 1 2.5 3.53 3.02 
Sổ bà 392.16 1 2.5 3.53 3.02 
Sơn 72.10 1 2.5 0.65 1.57 
Sung rừng 150.58 1 2.5 1.36 1.93 
Thần linh lá to 248.30 2 5 2.24 3.62 
Thị chồi nhung 129.24 1 2.5 1.16 1.83 
Thôi ba 178.79 1 2.5 1.61 2.06 
Trâm 306.88 1 2.5 2.76 2.63 
Trám trắng 1265.96 2 5 11.40 8.20 
Vối thuốc 1018.57 3 7.5 9.17 8.34 
Tổng 11101.76 40 100 100 100 
OTC8 
Loài G N Ni% Gi% Ivi% 
Bồ đề 314.95 2.00 4.76 2.22 3.49 
Bời lời đắng 84.05 1.00 2.38 0.59 1.49 
Bời lời trắng 58.01 1.00 2.38 0.41 1.40 
Bùng bục 128.60 1.00 2.38 0.91 1.64 
Chân chim bảy lá 400.28 2.00 4.76 2.82 3.79 
Cọc rào 346.88 2.00 4.76 2.45 3.60 
Dẻ gai 453.61 1.00 2.38 3.20 2.79 
Dẻ Tuyên Quang 4448.65 4.00 9.52 31.38 20.45 
Dẻ xanh 3839.78 3.00 7.14 27.09 17.12 
Găng trâu 121.04 1.00 2.38 0.85 1.62 
Gạo 511.84 1.00 2.38 3.61 3.00 
Kháo hoa nhỏ 60.18 1.00 2.38 0.42 1.40 
Lôi khoai 282.79 2.00 4.76 2.00 3.38 
Lọng bàng 216.01 1.00 2.38 1.52 1.95 
Mán đỉa 257.85 2.00 4.76 1.82 3.29 
Máu chó 50.53 1.00 2.38 0.36 1.37 
Ngăm 308.23 4.00 9.52 2.17 5.85 
Sổ bà 142.39 1.00 2.38 1.00 1.69 
Sơn 88.77 1.00 2.38 0.63 1.50 
Sung rừng 412.27 2.00 4.76 2.91 3.84 
Thần linh lá to 72.10 1.00 2.38 0.51 1.44 
Thị chồi nhung 97.48 1.00 2.38 0.69 1.53 
Thị rừng 143.74 1.00 2.38 1.01 1.70 
Thôi ba 117.95 1.00 2.38 0.83 1.61 
Trâm 71.62 1.00 2.38 0.51 1.44 
Trám trắng 749.34 2.00 4.76 5.29 5.02 
Vối thuốc 395.52 1.00 2.38 2.79 2.59 
Tổng 14174.46 42 100 100 100 
OTC9 
Loài G N Gi% Ni% Ivi% 
Ba bét 170.22 2 1.43 4.88 3.16 
Ba bét nâu 436.90 2 3.68 4.88 4.28 
Bã đậu 52.56 1 0.44 2.44 1.44 
Bồ đề 200.54 1 1.69 2.44 2.06 
Bời lời đắng 128.60 1 1.08 2.44 1.76 
Bời lời trắng 298.05 1 2.51 2.44 2.47 
Chẹo 72.58 1 0.61 2.44 1.53 
Cò ke lá lõm 199.74 1 1.68 2.44 2.06 
Cọc rào 84.05 1 0.71 2.44 1.57 
Dẻ đen 227.77 1 1.92 2.44 2.18 
Dẻ tuyên quang 1790.49 1 15.08 2.44 8.76 
Dẻ xanh 903.17 2 7.61 4.88 6.24 
Găng trâu 262.19 1 2.21 2.44 2.32 
Gạo 907.84 2 7.64 4.88 6.26 
Lá nến 133.20 2 1.12 4.88 3.00 
Lôi khoai 162.58 1 1.37 2.44 1.90 
Lòng mức 143.74 1 1.21 2.44 1.82 
Mán đỉa 454.09 3 3.82 7.32 5.57 
Mán đỉa trâu 266.78 1 2.25 2.44 2.34 
Ngăm 631.94 3 5.32 7.32 6.32 
Sổ bà 1068.95 1 9.00 2.44 5.72 
Sơn 59.31 1 0.50 2.44 1.47 
Sung rừng 391.04 1 3.29 2.44 2.87 
Thần linh lá to 188.11 2 1.58 4.88 3.23 
Trâm 216.01 1 1.82 2.44 2.13 
Trám trắng 836.06 1 7.04 2.44 4.74 
Vối thuốc 1538.29 4 12.95 9.76 11.35 
Xoan đào 50.94 1 0.43 2.44 1.43 
Tổng 11875.72 41 100 100 100 
PHỤ LỤC 3: Cây tái sinh 
a, Tổ thành cây tái sinh 
Vị trí chân núi 
OTC Loài N N% 
4 
Dẻ Tuyên Quang 4 9.52 
Trâm 4 9.52 
Bời lời bao hoa đơn 3 7.14 
bời lời trắng 3 7.14 
Lòng mang 3 7.14 
Lôi khoai 3 7.14 
Sảng 3 7.14 
Thần linh lá to 3 7.14 
Bứa lá thuôn 2 4.76 
kháo hoa nhỏ 2 4.76 
Mã rạng 2 4.76 
Mỡ 2 4.76 
Ba bét nâu 1 2.38 
Bờ lời trắng 1 2.38 
Chẹo 1 2.38 
Mán đỉa 1 2.38 
Nây năm cánh 1 2.38 
Quế rừng 1 2.38 
Sung rừng 1 2.38 
Vối thuốc 1 2.38 
Dẻ Tuyên Quang 4 9.52 
Trâm 4 9.52 
Bời lời bao hoa đơn 3 7.14 
bời lời trắng 3 7.14 
Tổng 42 100.0 
5 
Ba bét 3 8.82 
Bã đậu 2 5.88 
Cò ke lá lõm 1 2.94 
Cọc rào 2 5.88 
Dẻ gai 2 5.88 
Dẻ Tuyên Quang 4 11.76 
Dung 1 2.94 
Găng trâu 1 2.94 
Giền đỏ 1 2.94 
Lòng mức 1 2.94 
Mán đỉa 4 11.76 
Ngát 1 2.94 
Ngăm 3 8.82 
Ngõa 1 2.94 
Sung rừng 2 5.88 
Thần linh lá to 1 2.94 
Thôi ba 1 2.94 
Trâm 2 5.88 
Vối thuốc 1 2.94 
Tổng 34 100.00 
6 
Chẹo 4 13.33 
Thần linh lá to 4 13.33 
Cọc rào 3 10.00 
Dẻ Tuyên Quang 3 10.00 
Mán đỉa 3 10.00 
Ba bét 2 6.67 
Dẻ xanh 2 6.67 
Trám trắng 2 6.67 
Bời lời trắng 1 3.33 
Gội nếp 1 3.33 
Lòng mức 1 3.33 
Ngát 1 3.33 
Ngăm 1 3.33 
Sảng 1 3.33 
Sung rừng 1 3.33 
Tổng 30 100.00 
10 
Ngăm 5 14.29 
Thần linh lá to 5 14.29 
Dẻ tuyên quang 4 11.43 
Mán đỉa 3 8.57 
Dẻ gai 2 5.71 
Sảng 2 5.71 
Sung rừng 2 5.71 
Trám trắng 2 5.71 
Ba bét nâu 1 2.86 
Bồ đề 1 2.86 
Bời lời đắng 1 2.86 
Bời lời trắng 1 2.86 
Bùng bục 1 2.86 
Dẻ đen 1 2.86 
Kháo vàng bông 1 2.86 
Lòng mang 1 2.86 
Ngát 1 2.86 
Thị chồi nhung 1 2.86 
Tổng 35 100.00 
11 
Mã rạng 3 8.33 
Ngăm 3 8.33 
Sảng 3 8.33 
Thần linh lá to 3 8.33 
Thôi ba 3 8.33 
Máu chó 2 5.56 
Trám trắng 2 5.56 
Vối thuốc 2 5.56 
Ba bét nâu 1 2.78 
Bời lời trắng 1 2.78 
Côm balansa 1 2.78 
Chẹo 1 2.78 
Dẻ gai 1 2.78 
Dẻ tuyên quang 1 2.78 
Găng trâu 1 2.78 
Gội nếp 1 2.78 
Kháo vàng bông 1 2.78 
Lòng mang 1 2.78 
Lòng mức 1 2.78 
Mán đỉa 1 2.78 
Máu chó lá lớn 1 2.78 
Sung rừng 1 2.78 
Xoan 1 2.78 
Tổng 36 100.00 
12 
Thần linh lá to 8 21.62 
Chẹo 3 8.11 
Lòng mang 3 8.11 
Mán đỉa 3 8.11 
Ngăm 3 8.11 
Thôi ba 3 8.11 
Bời lời đắng 2 5.41 
Dẻ gai 2 5.41 
Dung 2 5.41 
Lá nến 2 5.41 
Bời lời nhớt 1 2.70 
Dẻ tuyên quang 1 2.70 
Dẻ xanh 1 2.70 
Sảng 1 2.70 
Sung rừng 1 2.70 
Xăng mã thon 1 2.70 
Tổng 37 100.00 
Vị trí sườn núi 
OTC Loài N N% 
1 
Bời lời trắng 6 15.38 
Ba bét nâu 4 10.26 
Bời lời đắng 3 7.69 
Lòng mức 3 7.69 
Sảng 3 7.69 
Bùng bục 2 5.13 
Chẹo 2 5.13 
Kháo hoa nhỏ 2 5.13 
Lá nến 2 5.13 
Ngăm 2 5.13 
Ba bét trắng 1 2.56 
Bồ đề 1 2.56 
Bời lời bao hoa đơn 1 2.56 
Dẻ tuyên quang 1 2.56 
Dẻ xanh 1 2.56 
Mã rạng 1 2.56 
Mán đỉa 1 2.56 
Quế rừng 1 2.56 
Trâm 1 2.56 
Xăng mã thon 1 2.56 
Tổng 39 100.00 
2 
Sảng 3 7.69 
Dẻ gai 2 5.13 
Dung 2 5.13 
Màng tang 2 5.13 
Ngăm 2 5.13 
Thần linh lá to 2 5.13 
Thị chồi nhung 2 5.13 
Trâm 2 5.13 
Trẩu nhăn 2 5.13 
Bời lời bao hoa đơn 1 2.56 
Bời lời đắng 1 2.56 
Bời lời trắng 1 2.56 
Bứa lá thuôn 1 2.56 
Chẹo 1 2.56 
Chẹo tía 1 2.56 
Dẻ bắc giang 1 2.56 
Dẻ đen 1 2.56 
Găng trâu 1 2.56 
Kháo hoa nhỏ 1 2.56 
Kháo vàng bông 1 2.56 
Mán đỉa 1 2.56 
Máu chó lá lớn 1 2.56 
Mộc cọng 1 2.56 
Quế rừng 1 2.56 
Sảng 1 2.56 
Thành ngạnh nam 1 2.56 
Màng tang 1 2.56 
Thị chồi nhung 1 2.56 
Vối thuốc 1 2.56 
Tổng 39 100.00 
3 
Bời lời trắng 4 13.33 
Ngát 3 10.00 
Bời lời đắng 2 6.67 
Cọc rào 2 6.67 
Dẻ xanh 2 6.67 
Kháo hoa nhỏ 2 6.67 
Ngăm 2 6.67 
Sảng 2 6.67 
Trâm 2 6.67 
Bời lời bao hoa đơn 1 3.33 
Bướm bạc gỗ 1 3.33 
Côm tầng 1 3.33 
Dẻ gai 1 3.33 
Dẻ tuyên quang 1 3.33 
Mã rạng 1 3.33 
Quế rừng 1 3.33 
Thần linh lá to 1 3.33 
Vối thuốc 1 3.33 
Tổng 30 100.00 
7 
Dẻ gai 3 8.82 
Lòng mang 3 8.82 
Bời lời đắng 2 5.88 
Chẹo 2 5.88 
Kháo hoa nhỏ 2 5.88 
Mán đỉa 2 5.88 
Ngăm 2 5.88 
Thôi ba 2 5.88 
Ba bét 1 2.94 
Ba bét nâu 1 2.94 
Bã đậu 1 2.94 
Dẻ bắc giang 1 2.94 
Dẻ tuyên quang 1 2.94 
Gạo 1 2.94 
Găng trâu 1 2.94 
Kháo nhậm 1 2.94 
Lá nến 1 2.94 
Ngát 1 2.94 
Sung rừng 1 2.94 
Thần linh lá to 1 2.94 
Trám trắng 1 2.94 
Vối thuốc 1 2.94 
Xoan 1 2.94 
Xoan đào 1 2.94 
Tổng 34 100.00 
8 
Dẻ xanh 6 17.14 
Mán đỉa 3 8.57 
Ngăm 3 8.57 
Trám trắng 3 8.57 
Bời lời đắng 2 5.71 
Bời lời trắng 2 5.71 
Dẻ Tuyên Quang 2 5.71 
Gạo 2 5.71 
Kháo hoa nhỏ 2 5.71 
Sung rừng 2 5.71 
Thần linh lá to 2 5.71 
Vối thuốc 2 5.71 
Ba bét 1 2.86 
Lòng mang 1 2.86 
Sổ bà 1 2.86 
Thị chồi nhung 1 2.86 
Tổng 35 100.00 
9 
Ngăm 5 13.16 
Thần linh lá to 4 10.53 
Chẹo 3 7.89 
Lòng mang 3 7.89 
Ba bét 2 5.26 
Bời lời trắng 2 5.26 
Dẻ đen 2 5.26 
Dẻ Tuyên quang 2 5.26 
Mán đỉa 2 5.26 
Ba bét nâu 1 2.63 
Bồ đề 1 2.63 
Bời lời đắng 1 2.63 
Dẻ gai 1 2.63 
Dẻ xanh 1 2.63 
Kháo vàng bông 1 2.63 
Máu chó lá lớn 1 2.63 
Ngát 1 2.63 
Thành ngạnh 1 2.63 
Thôi ba 1 2.63 
Trám trắng 1 2.63 
Trâm 1 2.63 
Xoan 1 2.63 
Tổng 38 100.00 
b, Chiều cao và nguồn gốc cây tái sinh 
Vị trí chân núi 
OTC 
Phân bố số cây theo cấp chiều cao 
(m) 
