Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn

Phần 1

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Vầu là lâm sản ngoài gỗ rất có giá trị hiện nay và được tìm thấy và

phân bố rộng lớn trên thế giới trong đó có châu Á trong đó có Việt Nam. Ở

Việt Nam, Vầu mọc nhiều tự nhiên và có nhiều ở các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái,

Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, cũng có và phát triển điển hình

Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Thanh hóa.

Không chỉ là vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường, Vầu còn

mang đến nhiều giá trị cho nền kinh tế quốc dân. Vầu mảnh mai nhưng lợi ích

lại vô cùng to lớn kết nối giữa nền kinh tế quốc dân với đời sống nhân dân

đặc biệt giữa người nông dân nông thôn và miền núi, vai trò hết sức quan

trọng trong các lĩnh vực khác như: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, trong

xây dựng, trong sản xuất giấy và bột giấy, trong sinh vật cảnh, làm thực phẩm

và thức ăn gia súc, làm dược liệu và hóa chất.

Nước ta có thế mạnh về trữ lượng lớn về Vầu, loài sinh trưởng phát

triển nhanh, dễ trồng, chu kỳ cho khai thác ngắn, đồng thời có nhiều tính

tương đồng với gỗ, với đặc điểm là dễ trồng, dễ chế biến có nhiều mục đích

sử dụng khác nhau nên có thể sử dụng thay thế gỗ trong nhiều lĩnh vực. Vì

vậy, Vầu cần được qui hoạch thành vùng ổn định, cần quản lý rừng Vầu bằng

các biện pháp kỹ thuật tốt để duy trì ổn định và lâu dài. Hiện nay các nghiên

cứu về Vầu đắng còn quá ít. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống đầy đủ về

mặt cấu tạo, tính chất vật lý, công nghệ gia công chế biến thật sự chưa được

chú trọng nhiều, công nghệ chưa được đầu tư hợp lý nên các hướng đi trên

chưa được phát triển mạnh, các nghiên cứu chưa có định hướng lâu dài, chưa

mang tính hệ thống liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất.2

Nghiên cứu xác định cấu tạo, tính chất vật lý Vầu ảnh hưởng đến vị trí trên

cây Vầu cấp tuổi 3 là một nhiệm vụ quan trọng trong khoa học gỗ nói riêng và

trong nghiên cứu đánh giá giá trị tài nguyên rừng nói chung. Kết quả xác định cấu

tạo, tính chất vật lý là cơ sở khoa học rất cơ bản để tìm hiểu về bản chất của Vầu

là căn cứ cho chế biến, bảo quản và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên Vầu và là

những tiêu chí để đánh giá chất lượng rừng, đánh giá tuyển chọn giống, nghiên

cứu những ảnh hưởng của các nhân tố môi trường, biện pháp kinh doanh.

Xuất phát từ vấn đề cấp thiết thực tiễn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng

của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans)

cấp tuổi 3 tại huyện chợ mới- tỉnh Bắc Kạn” công việc thực hiện lâu dài

nhưng từng bước phải đạt được kết quả thiết thực nhằm cung cấp các dẫn liệu

cần thiết cho các nhà máy sản xuất để nâng cao hiệu quả cho nguồn tài

nguyên này. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở định hướng sử dụng và phát triển

để gây trồng cho loại nguồn nguyên liệu này

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 94 trang xuanhieu 2060
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu (Bambusa Nutans) cấp tuổi 3 tại huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn
nh độ co rút khô kiệt thân Vầu tuổi 3 
STT 
Kí 
Hiệu 
Mẫu 
L1 
a1 
L tiếp tuyến 
m1g L3 a3 
L tiếp tuyến 
m3g 
ĐỘ CO 
RÚT 
DỌC 
THỚ 
ĐỘ CO 
RÚT 
XUYÊN 
TÂM 
ĐỘ CO 
RÚT 
TIẾP 
TUYẾN 
trong ngoài tb trong ngoài tb 
1 T3-21 10.00 5.10 10.00 10.10 10.05 0.64 10.00 5.00 9.80 9.70 9.75 0.41 0 1.960784 2.98507 
2 T3-22 10.20 5.20 10.00 10.18 10.09 0.66 10.18 5.05 10.00 9.80 9.9 0.40 0.1961 2.884615 1.88305 
3 T3-23 10.80 6.30 10.60 10.00 10.3 0.65 10.70 6.1 10.3 9.72 10.01 0.40 0.9259 3.174603 2.81553 
4 T3-24 10.20 5.10 10.00 10.10 10.05 0.67 10.10 5.00 9.80 9.82 9.81 0.41 0.9804 1.960784 2.38806 
5 T3-25 10.00 5.30 9.72 10.20 9.96 0.67 10.00 5.18 9.70 9.82 9.76 0.39 0 2.264151 2.00803 
6 T3-26 11.68 5.20 9.70 10.00 9.85 0.70 11.58 5.10 9.52 9.70 9.61 0.39 0.8562 1.923077 2.43655 
7 T3-27 11.00 5.20 10.00 10.00 10 0.67 10.90 5.10 9.90 9.80 9.85 0.38 0.9091 1.923077 1.5 
8 T3-28 10.20 5.80 10.00 10.00 10 0.62 10.10 5.30 9.90 9.80 9.85 0.35 0.9804 8.62069 1.5 
9 T3-29 10.10 5.70 9.90 11.00 10.45 0.72 10.08 5.50 9.89 9.88 9.885 0.39 0.198 3.508772 5.4067 
10 T3-30 10.50 5.50 10.50 10.58 10.54 0.71 10.40 5.20 10.14 10.20 10.17 0.41 0.9524 5.454545 3.51044 
11 T3-31 10.60 5.48 10.48 10.50 10.49 0.68 10.50 5.20 9.80 9.78 9.79 0.43 0.9434 5.109489 6.67302 
12 T3-32 12.00 5.70 10.50 10.50 10.5 0.86 11.90 5.50 10.30 10.20 10.25 0.52 0.8333 3.508772 2.38095 
13 T3-33 10.88 5.40 10.70 10.80 10.75 0.74 10.78 5.28 10.40 10.30 10.35 0.40 0.9191 2.222222 3.72093 
14 T3-34 11.00 5.30 10.80 10.70 10.75 0.72 10.90 5.10 10.60 10.40 10.5 0.40 0.9091 3.773585 2.32558 
15 T3-35 11.00 5.60 10.40 10.60 10.5 0.70 10.88 5.40 10.30 10.30 10.3 0.38 1.0909 3.571429 1.90476 
16 T3-36 10.70 5.50 10.50 10.50 10.5 0.69 10.56 5.34 9.98 9.98 9.98 0.40 1.3084 2.909091 4.95238 
17 T3-37 10.00 5.20 10.80 10.20 10.5 0.64 10.00 5.08 10.4 10 10.2 0.36 0 2.307692 2.85714 
18 T3-38 10.70 5.4 10.68 10.80 10.74 0.71 10.68 5.28 10.48 10.40 10.44 0.40 0.1869 2.222222 2.7933 
19 T3-39 10.50 5.28 9.62 10.00 9.81 0.63 10.46 5.18 9.50 9.70 9.6 0.38 0.381 1.893939 2.14067 
20 T3-40 11.00 5.20 10.80 11.00 10.9 0.74 10.98 5.00 10.60 10.80 10.7 0.44 0.1818 3.846154 1.83486 
 TỔNG 0.6376 3.25198 2.9009 
 Phụ biểu 18. Bảng tính độ co rút khô kiệt, % ngọn Vầu tuổi 3 
STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
L tiếp tuyến 
m1g L3 a3 
L tiếp tuyến 
m3g 
ĐỘ CO 
RÚT 
DỌC 
THỚ 
ĐỘ CO 
RÚT 
XUYÊN 
TÂM 
ĐỘ CO 
RÚT 
TIẾP 
TUYẾN 
trong ngoài tb trong ngoài tb 
1 N3-21 11.00 5.20 10.80 11.00 10.9 0.58 11.00 4.90 10.50 10.80 10.65 0.38 0 5.769231 2.29358 
2 N3-22 12.28 4.00 10.80 11.00 10.9 0.61 12.00 3.90 10.58 10.70 10.64 0.42 2.2801 2.5 2.38532 
3 N3-23 10.20 4.00 10.70 11.00 10.85 0.52 10.20 3.88 10.38 10.80 10.59 0.36 0 3 2.39631 
4 N3-24 11.68 4.40 10.00 10.60 10.3 0.63 11.40 4.20 9.92 10.40 10.16 0.40 2.3973 4.545455 1.35922 
5 N3-25 11.00 5.00 10.00 10.10 10.05 0.61 11.00 4.82 9.92 9.82 9.87 0.36 0 3.6 1.79104 
6 N3-26 10.50 4.40 9.20 10.00 9.6 0.51 10.48 4.22 9.10 9.70 9.4 0.32 0.1905 4.090909 2.08333 
7 N3-27 10.30 4.10 10.60 11.00 10.8 0.57 10.20 3.97 10.36 10.60 10.48 0.40 0.9709 3.170732 2.96296 
8 N3-28 11.00 4.00 10.70 10.70 10.7 0.59 11.00 3.92 10.50 10.50 10.5 0.35 0 2 1.86916 
9 N3-29 12.16 5.00 10.00 10.10 10.05 0.66 12.10 4.90 9.98 10.00 9.99 0.39 0.4934 2 0.59701 
10 N3-30 11.00 4.32 10.50 10.60 10.55 0.57 11.00 4.22 10.40 10.40 10.4 0.37 0 2.314815 1.4218 
11 N3-31 10.50 4.50 9.60 10.00 9.8 0.53 10.50 4.32 9.50 9.80 9.65 0.34 0 4 1.53061 
12 N3-32 11.68 5.00 10.00 10.40 10.2 0.67 11.60 4.90 9.80 10.30 10.05 0.36 0.6849 2 1.47059 
13 N3-33 11.38 4.00 10.60 11.00 10.8 0.58 11.30 3.90 10.50 10.70 10.6 0.37 0.703 2.5 1.85185 
14 N3-34 10.20 5.00 10.00 10.30 10.15 0.59 10.10 4.89 9.92 10.00 9.96 0.32 0.9804 2.2 1.87192 
15 N3-35 11.00 4.50 9.70 10.00 9.85 0.56 11.00 4.30 9.52 9.80 9.66 0.35 0 4.444444 1.92893 
16 N3-36 11.00 4.30 9.60 10.00 9.8 0.54 11.00 4.18 9.40 9.80 9.6 0.35 0 2.790698 2.04082 
17 N3-37 11.00 4.00 10.00 10.10 10.05 0.61 11.00 3.92 9.92 9.80 9.86 0.37 0 2 1.89055 
18 N3-38 12.26 5.00 10.00 10.20 10.1 0.69 12.10 4.80 9.80 9.94 9.87 0.38 1.3051 4 2.27723 
19 N3-39 11.80 4.60 9.80 10.00 9.9 0.56 11.70 4.42 9.52 10.00 9.76 0.33 0.8475 3.913043 1.41414 
20 N3-40 11.18 4.00 10.70 10.70 10.7 0.54 11.08 3.88 10.40 10.50 10.45 0.39 0.8945 3 2.33645 
 TỔNG 0.587 3.19197 1.8886 
 Phụ biểu 19. Bảng tính khối lượng cơ bản và khối lượng khô gốc Vầu tuổi 3 
STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
L tiếp tuyến 
m1g m0g Khối lượng riêng cơ bản ,g/cm3 
trong ngoài tb 
1 G3-1 10.8 7.20 10 10.4 10.2 0.88 0.45 0.567356572 
2 G3-2 11.48 7.26 10 9.8 9.9 0.84 0.45 0.545379501 
3 G3-3 10.4 7.0 10.5 10.8 10.65 0.86 0.46 0.59330341 
4 G3-4 9.8 8.56 9.52 9.8 9.66 0.81 0.41 0.505949172 
5 G3-5 10.5 8.0 10 10.6 10.3 0.88 0.47 0.543227 
6 G3-6 10 7.50 9.42 9.62 9.52 0.81 0.40 0.56022409 
7 G3-7 11.58 7.0 10 10.6 10.3 0.96 0.53 0.634792878 
8 G3-8 10.5 7.0 10 10.7 10.35 0.84 0.42 0.5521049 
9 G3-9 10.4 7.26 10 9.82 9.91 0.68 0.45 0.601407582 
10 G3-10 10 7.0 10 10.2 10.1 0.79 0.39 0.551626591 
11 G3-11 10 7.38 9.7 10 9.85 0.81 0.39 0.536502827 
12 G3-12 9.4 7.20 10.2 10.4 10.3 0.76 0.39 0.559457412 
13 G3-13 11 7.26 9.8 9.8 9.8 0.89 0.46 0.58776328 
14 G3-14 11 7.26 10 10.6 10.3 0.92 0.51 0.620017069 
15 G3-15 11.3 7.70 9.5 9.7 9.6 0.97 0.48 0.574646592 
16 G3-16 11.4 7.0 10.7 10.7 10.7 0.94 0.52 0.608999133 
17 G3-17 11.4 7.0 10 10.2 10.1 0.88 0.48 0.595548277 
18 G3-18 10.7 7.10 10.8 10 10.4 0.82 0.41 0.518929537 
19 G3-19 11 7.30 9.7 9.7 9.7 0.84 0.44 0.564891964 
20 G3-20 10.5 7.26 10 10 10 0.84 0.41 0.537845992 
TỔNG 0.567998689 
 STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L 2 a2 
L tiếp tuyến 
m2g 
Khối lượng riêng khô, g/cm3 trong ngoài tb 
1 G3-1 10.70 6.90 9.8 10 9.9 0.52 0.711435088 
2 G3-2 11.00 7.00 9.5 9.7 9.6 0.51 0.689935065 
3 G3-3 10.40 6.70 10.1 10.5 10.3 0.52 0.724532676 
4 G3-4 10.00 7.16 9.1 9.50 9.3 0.47 0.705832883 
5 G3-5 10.50 6.80 10 10.60 10.3 0.53 0.72067662 
6 G3-6 10.00 7.00 9.30 9.50 9.4 0.48 0.729483283 
7 G3-7 11.50 6.80 9.80 10.70 10.25 0.58 0.723598029 
8 G3-8 11.50 6.80 10.00 10.60 10.3 0.52 0.645593822 
9 G3-9 10.40 7.00 9.60 9.60 9.6 0.51 0.729739011 
10 G3-10 10.00 6.80 9.60 10.10 9.85 0.48 0.71663183 
11 G3-11 10.00 7.00 9.40 9.60 9.5 0.48 0.721804511 
12 G3-12 10.00 6.90 10.20 10.40 10.3 0.44 0.619107922 
13 G3-13 11.00 7.00 9.52 9.62 9.57 0.53 0.719238964 
14 G3-14 11.00 7.00 10.30 10.50 10.4 0.55 0.686813187 
15 G3-15 11.28 7.30 9.10 10.50 9.8 0.54 0.669168863 
16 G3-16 10.50 6.80 10.10 10.60 10.35 0.57 0.771323022 
17 G3-17 11.20 6.70 10.00 10.30 10.15 0.54 0.708981482 
18 G3-18 10.70 7.00 10.60 10.80 10.7 0.48 0.598929414 
19 G3-19 11.00 7.00 9.40 9.50 9.45 0.52 0.714629286 
20 G3-20 10.50 7.00 9.40 9.70 9.55 0.47 0.669587207 
TỔNG 0.698852108 
 Phụ biểu 20. Bảng tính khối lượng cơ bản và khối lượng khô Vầu tuổi 3 
STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
L tiếp tuyến 
m1g m0g Khối lượng riêng cơ bản, g/cm3 
trong ngoài tb 
1 T3-1 11.48 6.00 9.50 10.10 9.8 0.75 0.40 0.592571523 
2 T3-2 11.00 7.00 10.20 10.50 10.35 0.87 0.45 0.564652739 
3 T3-3 11.00 5.58 9.80 10.00 9.9 0.67 0.35 0.575978093 
4 T3-4 11.00 5.40 10.00 10.20 10.1 0.67 0.36 0.600060006 
5 T3-5 11.50 6.00 10.00 10.00 10 0.75 0.40 0.579710145 
6 T3-6 12.50 6.30 10.20 10.30 10.25 0.93 0.47 0.58226868 
7 T3-7 10.62 6.60 10.20 10.60 10.4 0.61 0.33 0.452701724 
8 T3-8 10.60 6.52 10.00 10.70 10.35 0.74 0.41 0.573178704 
9 T3-9 10.52 7.00 10.00 10.50 10.25 0.94 0.48 0.635921623 
10 T3-10 10.40 7.58 9.72 10.40 10.06 0.86 0.42 0.529600961 
11 T3-11 10.20 6.32 9.42 10.20 9.81 0.64 0.38 0.600893269 
12 T3-12 10.00 6.00 9.42 10.00 9.71 0.71 0.38 0.652248541 
13 T3-13 10.40 9.48 10.20 10.30 10.25 0.77 0.43 0.425503281 
14 T3-14 10.42 6.80 10.20 10.22 10.21 0.70 0.38 0.525268337 
15 T3-15 10.30 6.50 9.62 10.40 10.01 0.70 0.37 0.552099133 
16 T3-16 10.20 6.18 10.20 10.20 10.2 0.71 0.39 0.606562823 
17 T3-17 10.26 6.00 10.00 10.20 10.1 0.72 0.36 0.579005269 
18 T3-18 10.00 5.60 9.62 9.90 9.76 0.68 0.37 0.676961358 
19 T3-19 10.40 7.26 10.00 10.50 10.25 0.84 0.44 0.568537154 
20 T3-20 10.60 5.30 10.20 10.60 10.4 0.64 0.37 0.633266698 
TỔNG 0.575349503 
 STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L 2 a2 
L tiếp tuyến 
m2g Khối lượng riêng khô, 
g/cm3 trong ngoài tb 
1 T3-1 11.00 6.00 9.40 10.00 9.7 0.44 0.687285223 
2 T3-2 10.80 6.60 9.40 10.40 9.9 0.50 0.70854448 
3 T3-3 11.00 5.70 9.42 10.00 9.71 0.41 0.673437174 
4 T3-4 11.00 5.40 9.82 10.20 10.01 0.40 0.672727945 
5 T3-5 10.58 5.70 9.82 10.00 9.91 0.45 0.752971149 
6 T3-6 11.56 6.00 10.00 10.40 10.2 0.55 0.777415926 
7 T3-7 9.62 5.60 9.82 10.60 10.21 0.36 0.654506041 
8 T3-8 10.50 5.70 9.82 10.60 10.21 0.46 0.752779762 
9 T3-9 10.38 6.88 9.62 10.40 10.01 0.53 0.741405836 
10 T3-10 10.30 5.48 9.22 10.20 9.71 0.47 0.857552752 
11 T3-11 10.20 5.50 10.00 10.40 10.2 0.41 0.716507637 
12 T3-12 10.00 5.70 9.00 10.00 9.5 0.43 0.794090489 
13 T3-13 10.40 6.00 10.00 10.40 10.2 0.46 0.722724987 
14 T3-14 10.00 6.00 10.00 10.20 10.1 0.39 0.643564356 
15 T3-15 10.29 6.50 9.62 10.40 10.01 0.41 0.61238007 
16 T3-16 10.10 6.00 10.00 10.10 10.05 0.37 0.607523439 
17 T3-17 10.25 6.00 10.00 10.40 10.2 0.41 0.653594771 
18 T3-18 10.00 5.70 9.42 10.00 9.71 0.40 0.722713065 
19 T3-19 10.40 7.00 9.62 10.40 10.01 0.49 0.672404519 
20 T3-20 10.55 5.50 9.82 10.80 10.31 0.43 0.718777777 
TỔNG 0.70714537 
 Phụ biểu 21. Bảng tính khối lượng cơ bản và khối lượng khô ngọn Vầu tuổi 3 
STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
b1 
m1g m0g Khối lượng riêng cơ bản, g/cm3 
trong ngoài tb 
1 N3-1 10.70 6.00 10.00 10.00 10 0.78 0.41 0.638629283 
2 N3-2 11.00 5.50 10.30 10.50 10.4 0.72 0.39 0.619834711 
3 N3-3 11.60 5.00 10.70 10.70 10.7 0.71 0.42 0.676764422 
4 N3-4 10.60 5.20 10.50 10.60 10.55 0.64 0.38 0.653464393 
5 N3-5 10.70 5.16 10.20 10.60 10.4 0.66 0.36 0.626954007 
6 N3-6 10.48 6.00 10.50 10.50 10.5 0.73 0.44 0.666424331 
7 N3-7 10.20 5.40 10.00 10.40 10.2 0.65 0.35 0.622979766 
8 N3-8 11.40 5.10 10.80 10.60 10.7 0.71 0.43 0.691209424 
9 N3-9 10.00 5.40 10.60 10.60 10.6 0.65 0.38 0.663871419 
10 N3-10 10.30 5.20 10.30 10.60 10.45 0.61 0.36 0.643199417 
11 N3-11 10.80 5.00 10.00 10.20 10.1 0.61 0.35 0.64173084 
12 N3-12 10.60 5.10 10.00 10.40 10.2 0.64 0.37 0.671004621 
13 N3-13 11.00 5.00 10.80 10.60 10.7 0.68 0.36 0.611724724 
14 N3-14 11.20 6.30 10.70 10.80 10.75 0.75 0.43 0.566893424 
15 N3-15 10.60 6.70 10.20 10.60 10.4 0.88 0.51 0.690488053 
16 N3-16 10.00 6.28 9.84 10.00 9.92 0.73 0.40 0.64207931 
17 N3-17 11.00 6.20 10.00 10.20 10.1 0.69 0.36 0.522632908 
18 N3-18 10.60 6.50 10.60 10.68 10.64 0.61 0.36 0.491068018 
19 N3-19 10.00 6.00 10.80 10.70 10.75 0.62 0.32 0.496124031 
20 N3-20 10.50 6.30 11 11 11 0.69 0.40 0.549714835 
TỔNG 0.619339597 
 stt 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L 2 a2 
L tiếp tuyến 
m2g 
Khối lượng riêng khô, g/cm3 trong ngoài tb 
1 N3-1 10.70 6.00 10.00 10.00 10 0.45 0.700934579 
2 N3-2 10.60 5.40 10.30 10.48 10.39 0.45 0.756654015 
3 N3-3 10.10 5.00 10.70 10.60 10.65 0.47 0.873890206 
4 N3-4 10.30 5.10 10.40 10.60 10.5 0.42 0.761469636 
5 N3-5 10.40 5.0 10.20 10.59 10.395 0.42 0.777000777 
6 N3-6 10.80 5.95 10.50 10.48 10.49 0.47 0.697238963 
7 N3-7 10.40 5.20 10.00 10.30 10.15 0.40 0.728714257 
8 N3-8 11.20 5.0 10.70 10.50 10.6 0.43 0.724393531 
9 N3-9 10.00 5.30 10.58 10.50 10.54 0.39 0.69814901 
10 N3-10 10.60 5.10 10.20 10.50 10.35 0.41 0.732769637 
11 N3-11 10.40 5.0 10.00 10.18 10.09 0.43 0.819547153 
12 N3-12 10.50 5.05 10.00 10.40 10.2 0.42 0.776548243 
13 N3-13 10.70 5.00 10.78 10.58 10.68 0.43 0.752563968 
14 N3-14 11.10 5.80 10.60 10.78 10.69 0.48 0.697449167 
15 N3-15 10.50 6.08 10.20 10.60 10.4 0.57 0.858516484 
16 N3-16 10.00 6.48 9.30 10.00 9.65 0.40 0.639672488 
17 N3-17 10.60 6.00 10.00 10.20 10.1 0.44 0.684974158 
18 N3-18 10.40 5.50 10.50 10.60 10.55 0.41 0.679415371 
19 N3-19 11.30 5.60 10.00 10.00 10 0.40 0.632111252 
20 N3-20 11.08 5.70 10.38 10.50 10.44 0.45 0.682491739 
Tổng 0.733725232 
 Phụ biểu 22. Bảng tính tương quan (ANOVA) kích thước bó mạch Vầu tuổi 3 
ANOVA 
KICH_THUOC_BO_MACH_TIEP_TUYEN 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .011 2 .005 1.278 .285 
Within Groups .284 69 .004 
Total .295 71 
ANOVA 
KICH_THUOC_BO_MACH_XUYEN_TAM 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .012 2 .006 .744 .479 
Within Groups .542 69 .008 
Total .554 71 
 Phụ biểu 23. Bảng tính kết quả tương quan (ANOVA) chiều dài sợi của Vầu tuổi 
3 
ANOVA 
CHIEU_DAI_SOI_NGOAI 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .617 2 .308 2.464 .089 
Within Groups 18.403 147 .125 
Total 19.020 149 
ANOVA 
CHIEU_DAI_SOI_GIUA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .010 2 .005 .037 .964 
Within Groups 19.742 147 .134 
Total 19.752 149 
ANOVA 
CHIEU_DAI_SOI_TRONG 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .152 2 .076 1.085 .341 
Within Groups 10.292 147 .070 
Total 10.443 149 
 Phụ biểu 24. Bảng tính kết quả tương quan (ANOVA) độ ẩm của Vầu tuổi 3 
ANOVA 
DO_AM_TUONG_DOI 
 Sum of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Between Groups 179.954 2 89.977 8.835 .000 
Within Groups 580.510 57 10.184 
Total 760.465 59 
ANOVA 
DO_AM_TUYÊT_DOI 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2131.159 2 1065.579 9.787 .000 
Within Groups 6205.762 57 108.873 
Total 8336.921 59 
 Phụ biểu 25. Bảng tính kết quả tương quan (ANOVA) độ co rút khô của Vầu 
tuổi 3 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_DOC_THO 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .026 2 .013 .110 .896 
Within Groups 6.635 57 .116 
Total 6.661 59 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_XUYEN_TAM 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 70.950 2 35.475 30.811 .000 
Within Groups 65.629 57 1.151 
Total 136.579 59 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_TIEP_TUYEN 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 13.795 2 6.897 6.561 .003 
Within Groups 59.925 57 1.051 
Total 73.719 59 
 Phụ biểu 26. Bảng tính kết quả tương quan (ANOVA) độ co rút khô kiệt của 
Vầu tuổi 3 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_KIET_DOC_THO 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.377 2 2.189 3.697 .031 
Within Groups 33.748 57 .592 
Total 38.126 59 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_KIET_XUYEN_TAM 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 51.722 2 25.861 13.296 .000 
Within Groups 110.869 57 1.945 
Total 162.591 59 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_KIET_TIEP_TUYEN 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 26.781 2 13.390 9.721 .000 
Within Groups 78.518 57 1.378 
Total 105.299 59 
 Phụ biểu 27. Bảng tính kết quả tương quan (ANOVA) khối lượng riêng của Vầu 
tuổi 3 
ANOVA 
KHOI_LUONG_RIENG_CO_BAN 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .031 2 .015 5.402 .007 
Within Groups .163 57 .003 
Total .193 59 
ANOVA 
KHOI_LUONG_RIENG_KHO 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .013 2 .007 2.037 .140 
Within Groups .186 57 .003 
Total .199 59 

File đính kèm:

  • pdfkhoa_luan_nghien_cuu_anh_huong_cua_vi_tri_tren_cay_den_cau_t.pdf