Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1.1 Đặt vấn đề

Trúc sào có tên khoa học là Phyllostachys edulis (Carr.) Riviere, tên địa

phương là Trúc to, Mạy khoang cái, Mạy khoang hoài, Sào pên.

Trúc sào là cây trồng có giá trị kinh tế, được trồng ở nước ta từ rất lâu

đời và được trồng nhiều ở Cao Bằng. Người dân bản địa ở Cao Bằng cho rằng

Trúc sào có nguồn gốc từ Trung Quốc, được đồng bào Dao lấy giống, do du

canh du cư mà lan rộng ra. Hiện nay, Trúc sào phát triển mạnh ở các tỉnh như

Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh thường ở độ cao

trên 800m nơi đồng bào người Dao, H’Mông, Tày, Nùng sinh sống. Trúc sào

Cao Bằng từ rất lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, là biểu tượng của người

dân địa phương. Thân Trúc sào là sản phẩm quan trọng nhất; do thân thẳng,

to, tròn đều, mắt ít nổi, dễ uốn và nếu được chế biến tốt, thân có màu vàng

ngà, sáng bóng rất đẹp. Thân Trúc sào được sử dụng vào rất nhiều việc như:

làm đồ thủ công, mỹ nghệ, làm cần câu, gậy trượt tuyết, sào nhảy cao, đan

mành, làm chiếu, đóng bàn ghế rất có giá trị. Đó là những mặt hàng, đặc biệt

dùng cho xuất khẩu. Thân Trúc sào còn dùng làm nguyên liệu giấy, sợi rất tốt.

Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp giấy của Trung

Quốc. Gần đây trúc sào được dùng làm ván ghép và ván thanh để trang trí nội

thất, làm ván sàn và đóng đồ đạc thay gỗ, rất có triển vọng. Ngoài giá trị kinh

tế Trúc sào còn đóng góp vào bảo vệ môi trường sinh thái, làm tăng độ che

phủ rừng, giữ đất, giữ nước, bảo tồn và phát triển sự đa dạng các nguồn gen

cây bản địa, Trúc sào còn mang ý nghĩa văn hóa, cộng đồng cao. Vì vậy Trúc

sào cần được quy hoạch thành vùng ổn định. Cũng cần quản lí rừng Trúc sào

bằng các biện pháp kĩ thuật tốt để duy trì ổn định và lâu dài. Hiện nay các2

nghiên cứu về Trúc sào còn quá ít, chỉ dựa trên kinh nghiệm của người dân và

các cơ sở sản xuất.

Việc nghiên cứu, xác định cấu tạo, tính chất vật lí là cơ sở khoa học cơ

bản để tìm hiểu về bản chất của Trúc sào là căn cứ cho chế biến, bảo quản và

sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên này; là những tiêu chí để đánh giá chất lượng

rừng, đánh giá tuyển chọn giống. Xuất phát từ vấn đề cấp thiết thực tiễn của

đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất

vật lí của Trúc sào tuổi 5” là hết sức cần thiết góp phần cung cấp cơ sở khoa

học cho việc sử dụng từng vị trí của cây Trúc sào vào mục đích mong muốn

để đạt hiệu quả cao nhất.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Xác định được cấu tạo các vị trí khác nhau trên cây Trúc sào tuổi 5

- Xác định được ảnh hưởng của vị trí trên thân cây đến tính chất vật lý

của cây Trúc sào tuổi 5

1.3. Ý nghĩa đề tài

1.3.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài là cơ sở khoa học cho việc phân tích sự biến đổi tính chất vật lý

ở các vị trí trên Trúc sào và định hướng sử dụng theo vị trí cho loại cây này.

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Xác định được hướng sử dụng của loại cây Trúc sào tuổi 5 theo vị trí.

- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đề tài giúp cho người dân, các cơ

sở chế biến có hướng sử dụng hợp lý giữa các vị trí trên thân cây tránh lãng

phí và tận dụng triệt để nguồn tài nguyên cây Trúc sào tuổi 5.

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 81 trang xuanhieu 2520
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lí của cây Trúc sào tuổi 5 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
 5.6 10.08 9.96 10.02 1.36 5.08 0.79 
G5-2 9.22 6.28 10.4 9.62 10.01 9.18 6 10.3 9.5 9.9 0.434 4.46 1.10 
G5-3 9.5 6.6 9.42 9.3 9.36 9.34 6.3 9.46 9.18 9.32 1.68 4.55 0.427 
G5-4 10.42 6 10.2 10 10.1 10.32 5.7 10.12 9.9 10.01 0.960 5 0.891 
G5-5 10.26 5.5 10 9.4 9.7 10.2 5.24 9.92 9.22 9.57 0.585 4.73 1.34 
G5-6 10.04 6.1 10.2 9.6 9.9 9.96 5.76 10.12 9.38 9.75 0.797 5.57 1.52 
G5-7 10.5 6.1 10.46 9.6 10.03 10.42 5.82 10.22 9.42 9.82 0.762 4.59 2.09 
G5-8 10.36 6.2 10.3 9.64 9.97 10.26 6 10.2 9.48 9.84 0.965 3.23 1.30 
G5-9 10.8 6 10.36 9.62 9.99 10.72 5.7 10.24 9.5 9.87 0.741 5 1.20 
G5-10 10.6 5.8 10.3 10 10.15 10.5 5.5 10.14 9.9 10.02 0.943 5.17 1.28 
G5-11 10 5.9 10 9.5 9.75 9.92 5.5 9.94 9.32 9.63 0.8 6.78 1.23 
G5-12 10.6 6.1 10.4 10 10.2 10.5 5.86 10.26 9.9 10.08 0.943 3.93 1.18 
G5-13 10.2 6 10.18 10 10.09 10.12 5.72 10.1 9.96 10.03 0.784 4.67 0.595 
G5-14 9.8 6 10.6 10.2 10.4 9.68 5.74 10.4 10.06 10.23 1.22 4.33 1.63 
G5-15 9.8 5.5 9.7 9.58 9.64 9.72 5.24 9.6 9.36 9.48 0.816 4.73 1.66 
TB 0.920 4.79 1.22 
Phụ biểu 14. Bảng tính độ co rút khô của thân cây Trúc sào tuổi 5 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 a1 
b1 
TB L2 a2 
b2 
TB 
Độ co 
rút dọc 
thớ 
Độ co rút 
xuyên 
tâm 
Độ co 
rút tiếp 
tiếp Ngoài Trong Ngoài Trong 
T5-1 10 4.4 9.96 9.7 9.83 9.9 4.12 9.9 9.6 9.75 1 6.36 0.814 
T5-2 10.6 4.6 10.2 9.4 9.8 10.54 4.4 10.14 9.22 9.68 0.566 4.35 1.22 
T5-3 10.12 4.5 10.4 10 10.2 10 4.3 10.32 9.86 10.09 1.19 4.44 1.08 
T5-4 10.6 4.6 10.4 10 10.2 10.52 4.36 10.22 9.8 10.01 0.755 5.22 1.86 
T5-5 10.6 4.54 10.42 10.3 10.36 10.5 4.3 10.28 10.16 10.22 0.943 5.29 1.35 
T5-6 11 4.46 10.7 10.54 10.62 11 4.22 10.52 10.4 10.46 0 5.38 1.51 
T5-7 10.2 4.56 10.3 9.6 9.95 10.12 4.32 10.18 9.38 9.78 0.78 5.26 1.71 
T5-8 11 4.62 10.86 10.52 10.69 10.8 4.32 10.68 10.48 10.58 1.82 6.49 1.03 
T5-9 10.86 4.4 10.4 10.22 10.31 10.8 4.1 10.3 10.14 10.22 0.552 6.82 0.873 
T5-10 10.2 4.6 10 9.72 9.86 10.1 4.4 9.86 9.56 9.71 0.980 4.35 1.52 
T5-11 10.5 4.44 10.36 10 10.18 10.34 4.2 10.28 9.96 10.12 1.52 5.41 0.589 
T5-12 11 4.56 10.8 10.62 10.71 10.8 4.32 10.66 10.46 10.56 1.82 5.26 1.40 
T5-13 10.86 4.7 10.72 10.5 10.61 10.6 4.5 10.64 10.32 10.48 2.39 4.26 1.23 
T5-14 10.4 5 10.3 9.98 10.14 10.26 4.72 10.22 9.74 9.98 1.35 5.6 1.58 
T5-15 10.48 4.44 10.34 10 10.17 10.3 4.2 10.26 9.88 10.07 1.72 5.41 0.983 
TB 1.16 5.33 1.25 
Phụ biểu 15. Bảng tính độ co rút khô của ngọn cây Trúc sào tuổi 5 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 a1 
b1 
TB l2 a2 
b2 
TB 
Độ co 
rút dọc 
thớ 
Độ co rút 
xuyên 
tâm 
Độ co 
rút tiếp 
tiếp Ngoài Trong Ngoài Trong 
N5-1 10.24 3.54 10.18 10.1 10.14 10.1 3.36 10.02 9.98 10 1.37 5.08 1.38 
N5-2 10.18 3.4 10.02 9.92 9.97 9.9 3.22 9.9 9.8 9.85 2.75 5.29 1.20 
N5-3 9.7 3.5 9.66 9.58 9.62 9.64 3.3 9.56 9.3 9.43 0.619 5.71 1.98 
N5-4 10.26 3.58 10 9.92 9.96 10.02 3.38 9.88 9.84 9.86 2.34 5.59 1.00 
N5-5 9.9 3.36 9.84 9.74 9.79 9.78 3.14 9.66 9.6 9.63 1.21 6.55 1.63 
N5-6 10.5 3.34 10.26 10.1 10.18 10.36 3.14 10.12 10.02 10.07 1.33 5.99 1.08 
N5-7 10 3.68 9.88 9.8 9.84 9.88 3.48 9.78 9.64 9.71 1.2 5.43 1.32 
N5-8 10 3.4 9.94 9.86 9.9 9.92 3.22 9.82 9.5 9.66 0.800 5.29 2.42 
N5-9 9.94 4.6 9.86 9.7 9.78 9.82 4.34 9.74 9.56 9.65 1.21 5.65 1.33 
N5-10 9.7 3.3 9.64 9.6 9.62 9.56 3.14 9.52 9.44 9.48 1.44 4.85 1.46 
N5-11 10.24 3.3 10.12 10 10.06 10.12 3.16 10 9.9 9.95 1.17 4.24 1.09 
N5-12 10.14 3.6 9.98 9.76 9.87 10 3.36 9.72 9.68 9.7 1.38 6.67 1.72 
N5-13 10.4 3.48 10.36 10.24 10.3 10.3 3.28 10.14 10.1 10.12 0.962 5.75 1.75 
N5-14 10.2 3.5 10.1 10.04 10.07 10.14 3.24 10.02 9.94 9.98 0.588 7.43 0.894 
N5-15 10.4 3.8 10.28 10.2 10.24 10.26 3.6 10.2 10.08 10.14 1.35 5.26 0.977 
TB 1.31 5.65 1.42 
Phụ biểu 15. Bảng tính độ co rút khô kiệt của gốc cây Trúc sào tuổi 5 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 a1 
b1 
TB L3 a3 
b3 
TB 
Độ co 
rút dọc 
thớ 
Độ co rút 
xuyên 
tâm 
Độ co 
rút tiếp 
tiếp Ngoài Trong Ngoài Trong 
G5-1 10.3 5.9 10.12 10 10.06 10.08 5.58 9.9 9.6 9.75 2.14 5.42 3.08 
G5-2 9.22 6.28 10.4 9.62 10.01 9.1 5.96 10.26 9.46 9.86 1.30 5.10 1.50 
G5-3 9.5 6.6 9.42 9.3 9.36 9.22 6.22 9.36 9.1 9.23 2.95 5.76 1.39 
G5-4 10.42 6 10.2 10 10.1 10.18 5.6 10.04 9.78 9.91 2.30 6.67 1.88 
G5-5 10.26 5.5 10 9.4 9.7 10.12 5.16 9.84 9.14 9.49 1.36 6.18 2.16 
G5-6 10 6.1 10.2 9.6 9.9 9.84 5.68 10.08 9.24 9.66 1.6 6.89 2.42 
G5-7 10.5 6.1 10.46 9.6 10.03 10.34 5.74 10.1 9.32 9.71 1.52 5.90 3.19 
G5-8 10.36 6.2 10.3 9.64 9.97 10.14 5.78 10.04 9.26 9.65 2.12 6.77 3.21 
G5-9 10.8 6 10.36 9.62 9.99 10.6 5.62 10.18 9.32 9.75 1.85 6.33 2.40 
G5-10 10.6 5.8 10.3 10 10.15 10.38 5.42 10 9.72 9.86 2.08 6.55 2.86 
G5-11 10 5.9 10 9.5 9.75 9.76 5.5 9.88 9.24 9.56 2.4 6.78 1.95 
G5-12 10.6 6.1 10.4 10 10.2 10.38 5.7 10.2 9.88 10.04 2.08 6.56 1.57 
G5-13 10.2 6 10.18 10 10.09 10 5.66 10 9.86 9.93 1.96 5.67 1.59 
G5-14 9.8 6 10.6 10.2 10.4 9.56 5.6 10.3 9.94 10.12 2.45 6.67 2.69 
G5-15 9.8 5.5 9.7 9.58 9.64 9.68 5.14 9.48 9.26 9.37 1.22 6.55 2.80 
 TB 1.96 6.25 2.31 
Phụ biểu 15. Bảng tính độ co rút khô kiệt của thân cây Trúc sào tuổi 5 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 a1 
b1 
TB L3 a3 
b3 
TB 
Độ co 
rút 
dọc 
thớ 
Độ co rút 
xuyên 
tâm 
Độ co 
rút tiếp 
tiếp Ngoài Trong Ngoài Trong 
T5-1 10 4.4 9.96 9.7 9.83 9.74 4.08 9.78 9.5 9.64 2.6 7.27 1.93 
T5-2 10.6 4.6 10.2 9.4 9.8 10.4 4.28 10.06 9.14 9.6 1.89 6.96 2.04 
T5-3 10.12 4.5 10.4 10 10.2 9.82 4.22 10.2 9.72 9.96 2.96 6.22 2.35 
T5-4 10.6 4.6 10.4 10 10.2 10.46 4.3 10.18 9.7 9.94 1.32 6.52 2.55 
T5-5 10.6 4.54 10.42 10.3 10.36 10.36 4.22 10 9.9 9.95 2.26 7.05 3.96 
T5-6 11 4.46 10.7 10.54 10.62 10.9 4.16 10.36 10.24 10.3 0.909 6.73 3.01 
T5-7 10.2 4.56 10.3 9.6 9.95 10.02 4.24 10.02 9.2 9.61 1.76 7.02 3.42 
T5-8 11 4.62 10.86 10.52 10.69 10.8 4.3 10.56 10.38 10.47 1.82 6.93 2.06 
T5-9 10.86 4.4 10.4 10.22 10.31 10.7 4.06 10.14 10 10.07 1.47 7.73 2.33 
T5-10 10.2 4.6 10 9.72 9.86 9.92 4.34 9.9 9.42 9.66 2.75 5.65 2.03 
T5-11 10.5 4.44 10.36 10 10.18 10.2 4.16 10.16 9.64 9.9 2.86 6.31 2.75 
T5-12 11 4.56 10.8 10.62 10.71 10.58 4.26 10.48 10.3 10.39 3.82 6.58 2.99 
T5-13 10.86 4.7 10.72 10.5 10.61 10.62 4.44 10.4 10.1 10.25 2.21 5.53 3.39 
T5-14 10.4 5 10.3 9.98 10.14 10.08 4.64 10.14 9.46 9.8 3.08 7.2 3.35 
T5-15 10.48 4.44 10.34 10 10.17 10.14 4.16 10.12 9.64 9.88 3.24 6.31 2.85 
 TB 2.33 6.67 2.73 
Phụ biểu 16. Bảng tính độ co rút khô kiệt của ngọn cây Trúc sào tuổi 5 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 a1 
b1 
TB L3 a3 
b3 
TB 
Độ co 
rút dọc 
thớ 
Độ co rút 
xuyên 
tâm 
Độ co 
rút tiếp 
tiếp Ngoài Trong Ngoài Trong 
N5-1 10.24 3.54 10.18 10.1 10.14 10 3.3 9.9 9.82 9.86 2.34 6.78 2.76 
N5-2 10.18 3.4 10.02 9.92 9.97 9.78 3.2 9.76 9.6 9.68 3.93 5.88 2.91 
N5-3 9.7 3.5 9.66 9.58 9.62 9.5 3.3 9.44 9.18 9.31 2.06 5.71 3.22 
N5-4 10.26 3.58 10 9.92 9.96 9.9 3.32 9.7 9.62 9.66 3.51 7.26 3.01 
N5-5 9.9 3.36 9.84 9.74 9.79 9.62 3.14 9.46 9.28 9.37 2.83 6.55 4.29 
N5-6 10.5 3.34 10.26 10.1 10.18 10.1 3.12 10 9.9 9.95 3.81 6.59 2.26 
N5-7 10 3.68 9.88 9.8 9.84 9.74 3.4 9.64 9.5 9.57 2.6 7.61 2.74 
N5-8 10 3.4 9.94 9.86 9.9 9.84 3.2 9.68 9.34 9.51 1.6 5.88 3.94 
N5-9 9.94 4.6 9.86 9.7 9.78 9.64 4.28 9.62 9.4 9.51 3.02 6.96 2.76 
N5-10 9.7 3.3 9.64 9.6 9.62 9.42 3.08 9.44 9.3 9.37 2.89 6.67 2.60 
N5-11 10.24 3.3 10.12 10 10.06 10 3.1 9.92 9.76 9.84 2.34 6.06 2.19 
N5-12 10.14 3.6 9.98 9.76 9.87 9.82 3.3 9.64 9.4 9.52 3.16 8.33 3.55 
N5-13 10.4 3.48 10.36 10.24 10.3 10.1 3.2 10.02 10 10.01 2.88 8.05 2.82 
N5-14 10.2 3.5 10.1 10.04 10.07 10 3.2 9.92 9.74 9.83 1.96 8.57 2.38 
N5-15 10.4 3.8 10.28 10.2 10.24 10.14 3.54 10.08 10 10.04 2.5 6.84 1.95 
TB 2.76 6.92 2.89 
Phụ biểu 17. Chiều dài sợi gốc cấy Trúc sào tuổi 5 
STT 
Chiều dài sợi 
STT 
Chiều dài sợi 
Ngoài Giữa Trong Ngoài Giữa Trong 
1 2.14 1.6 1.87 26 1.32 1.3 1.73 
2 2.09 1.67 1.91 27 1.45 1.53 1.66 
3 1.91 1.53 1.64 28 1.7 1.58 1.55 
4 1.42 1.61 1.5 29 1.6 1.78 1.64 
5 1.89 1.65 1.42 30 1.48 1.39 1.74 
6 1.78 1.65 1.44 31 1.81 1.46 1.72 
7 1.76 1.62 1.85 32 1.75 1.88 1.87 
8 1.84 1.84 1.63 33 1.83 1.86 1.45 
9 1.37 1.28 1.58 34 1.56 1.36 1.34 
10 1.08 1.35 1.87 35 1.56 1.5 1.64 
11 2.01 1.3 1.67 36 1.42 1.8 1.64 
12 1.78 1.36 1.43 37 1.77 1.68 1.66 
13 1.9 1.51 1.41 38 1.87 1.41 1.87 
14 1.58 1.88 1.39 39 1.51 1.56 1.86 
15 1.73 1.56 1.52 40 1.69 1.93 1.6 
16 1.55 1.48 1.94 41 1.28 1.92 1.43 
17 1.5 1.39 1.76 42 1.57 1.47 1.3 
18 1.47 1.91 1.45 43 1.72 1.31 1.45 
19 2.24 1.49 1.3 44 1.4 1.56 1.49 
20 1.61 1.69 1.67 45 1.81 1.47 1.37 
21 1.4 1.43 1.47 46 1.71 1.56 1.36 
22 1.97 1.84 1.44 47 1.67 1.82 1.3 
23 1.65 1.3 1.59 48 1.91 1.44 1.64 
24 1.44 1.4 1.76 49 1.91 1.95 1.59 
25 1.66 1.86 1.6 50 1.54 1.53 1.84 
TB 1.67 1.59 1.60 
Phụ biểu 17. Chiều dài sợi thân cấy Trúc sào tuổi 5 
STT 
Chiều dài sợi 
STT 
Chiều dài sợi 
Ngoài Giữa Trong Ngoài Giữa Trong 
1 1.44 1.46 1.48 26 1.76 1.49 1.43 
2 1.64 1.57 1.59 27 1.98 1.75 1.76 
3 1.5 1.67 1.33 28 2.04 1.81 1.42 
4 1.98 1.56 1.67 29 1.98 1.47 1.41 
5 1.54 1.52 1.44 30 1.98 1.71 1.46 
6 2.03 1.73 1.45 31 2.01 1.65 1.34 
7 1.89 1.66 1.71 32 1.6 1.68 1.41 
8 1.4 1.76 1.47 33 1.87 1.4 1.33 
9 1.61 1.96 1.83 34 1.82 1.67 1.45 
10 1.54 1.57 1.47 35 1.76 1.61 1.37 
11 1.76 1.83 1.45 36 1.69 1.48 1.58 
12 1.66 1.46 1.21 37 1.76 1.67 1.4 
13 1.67 1.88 1.3 38 1.9 1.43 1.37 
14 1.85 1.64 1.28 39 1.76 1.69 1.55 
15 1.79 1.65 1.41 40 1.57 1.61 1.39 
16 1.55 1.41 1.55 41 1.77 1.89 1.47 
17 1.43 1.67 1.36 42 1.6 1.4 1.69 
18 1.65 1.93 1.56 43 1.64 1.41 1.53 
19 1.52 1.89 1.33 44 1.86 1.54 1.34 
20 1.43 1.64 1.73 45 1.92 1.55 1.54 
21 1.96 1.76 1.36 46 1.79 1.6 1.72 
22 1.68 1.56 1.59 47 1.56 1.86 1.48 
23 1.7 1.66 1.83 48 1.66 1.63 1.44 
24 1.9 1.58 1.33 49 2.03 1.51 1.35 
25 1.97 1.86 1.53 50 1.75 1.54 1.44 
TB 1.74 1.64 1.48 
Phụ biểu 17. Chiều dài sợi ngọn cấy Trúc sào tuổi 5 
STT 
Chiều dài sợi 
STT 
Chiều dài sợi 
Ngoài Giữa Trong Ngoài Giữa Trong 
1 1.4 1.69 1.35 26 1.88 1.33 1.62 
2 1.69 1.34 1.58 27 1.45 1.37 1.52 
3 1.72 1.38 1.29 28 1.72 1.46 1.21 
4 1.54 1.49 1.28 29 1.65 1.41 1.4 
5 1.51 1.24 1.2 30 1.49 1.65 1.55 
6 1.68 1.23 1.26 31 1.62 1.43 1.39 
7 2.03 1.23 1.34 32 1.44 1.37 1.24 
8 1.4 1.49 1.32 33 1.73 1.29 1.3 
9 1.52 1.41 1.44 34 2.02 1.29 1.26 
10 1.52 1.8 1.62 35 2.04 1.3 1.39 
11 1.92 1.41 1.41 36 2.6 1.5 1.4 
12 1.77 1.18 1.51 37 1.87 1.33 1.26 
13 2.05 1.63 1.42 38 1.81 1.4 1.44 
14 2.11 1.4 1.28 39 1.59 1.39 1.38 
15 1.97 1.4 1.57 40 1.59 1.69 1.39 
16 1.96 1.4 1.48 41 1.55 1.57 1.54 
17 1.69 1.31 1.26 42 1.4 1.41 1.22 
18 1.56 1.41 1.39 43 1.45 1.49 1.58 
19 1.51 1.55 1.44 44 1.83 1.36 1.23 
20 1.42 1.34 1.37 45 1.57 1.56 1.46 
21 1.45 1.49 1.62 46 1.83 1.46 1.28 
22 2 1.42 1.25 47 1.54 1.38 1.48 
23 1.64 1.36 1.31 48 1.48 1.42 1.62 
24 1.95 1.43 1.53 49 1.48 1.33 1.53 
25 1.6 1.38 1.5 50 1.78 1.43 1.66 
TB 1.70 1.39 1.41 
Phụ biểu 18. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến kích 
thước bó mạch theo chiều xuyên tâm 
ANOVA 
KICH_THUOC_BO_MACH_XUYEN_TAM 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
.009 2 .005 1.802 .172 
Within 
Groups 
.202 78 .003 
Total .211 80 
Phụ biểu 19. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến kích 
thước bó mạch theo chiều tiếp tuyến 
ANOVA 
KICH_THUOC_BO_MACH_TIEP_TUYEN 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
.031 2 .016 1.391 .255 
Within 
Groups 
.878 78 .011 
Total .910 80 
Phụ biểu 20. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ ẩm 
tuyệt đối 
ANOVA 
DO_AM_TUYET_DOI 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
5850.304 2 2925.152 17.855 .000 
Within 
Groups 
6880.850 42 163.830 
Total 12731.154 44 
Phụ biểu 21. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ ẩm 
tương đối 
ANOVA 
DO_AM_TUONG_DOI 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
22913.403 2 11456.702 
260.19
0 
.000 
Within 
Groups 
1849.348 42 44.032 
Total 24762.751 44 
Phụ biểu 22. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co 
rút khô chiều dọc thớ 
ANOVA 
DO_CO_RUT_KHO_DOC_THO 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
1.189 2 .595 2.217 .122 
Within 
Groups 
11.269 42 .268 
Total 12.459 44 
Phụ biểu 23. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co 
rút khô chiều xuyên tâm 
ANOVA 
DO_CO_RUT_KHO_XUYEN_TAM 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
5.712 2 2.856 4.675 .015 
Within 
Groups 
25.658 42 .611 
Total 31.371 44 
Phụ biểu 24. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co 
rút khô chiều tiếp tuyến 
ANOVA 
DO_CO_RUT_KHO_TIEP_TUYEN 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
.343 2 .171 1.051 .359 
Within 
Groups 
6.846 42 .163 
Total 7.189 44 
Phụ biểu 25. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co 
rút khô kiệt chiều dọc thớ 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_KIET_DOC_THO 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
4.889 2 2.444 5.511 .007 
Within 
Groups 
18.628 42 .444 
Total 23.517 44 
Phụ biểu 26. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co 
rút khô kiệt chiều xuyên tâm 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_KIET_XUYEN_TAM 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
3.362 2 1.681 3.425 .042 
Within 
Groups 
20.612 42 .491 
Total 23.974 44 
Phụ biểu 27. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co 
rút khô kiệt chiều xuyên tâm 
ANOVA 
CO_RUT_KHO_KIET_TIEP_TUYEN 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
2.691 2 1.345 3.334 .045 
Within 
Groups 
16.949 42 .404 
Total 19.639 44 
Phụ biểu 27. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến khối 
lượng riêng cơ bản 
ANOVA 
KHOI_LUONG_RIENG_CO_BAN 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
.020 2 .010 1.958 .154 
Within 
Groups 
.213 42 .005 
Total .233 44 
Phụ biểu 28. Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến khối 
lượng riêng khô 
ANOVA 
KHOI_LUONG_RIENG_KHO 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
.048 2 .024 5.832 .006 
Within 
Groups 
