Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

PHẦN 1

ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Đất đai là sản phẩm của tự nhiên; là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý

giá của mỗi quốc gia. Đất đai là cội nguồn của mọi hoạt động sống không

những của con người mà của mọi sinh vật; đặc biệt là hoạt động sống của con

người; nếu không có đất sẽ không có sản xuất và không có sự tồn tại của con

người. Không những thế trong sự nghiệp của mỗi quốc gia trên thế giới nói

chung và Việt Nam nói riêng, đất luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng; đất là

nguồn đầu vào của nhiều ngành kinh tế khác nhau; là tư liệu sản xuất của ngành

nông nghiệp. Song sự phân bố đất đai lại rất khác nhau dẫn đến nảy sinh các mối

quan hệ về đất đai cũng rất phức tạp, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý đất

đai một cách có hiệu quả để góp phần giải quyết tốt các quan hệ đất đai thúc đẩy

sự phát triển nền kinh tế đất nước.

Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng

ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công

tác quản lý Nhà nước về đất đai, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Để quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo một hệ thống tư liệu mang tính khoa

học và kỹ thuật cao, cần thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quyvàhồ sơ địa

chính hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Hiện nay dưới những hoạt động của con người và những thay đổi của

tự nhiên làm cho đất đai có những biến đổi không ngừng do đó. Để bảo vệ

quỹ đất đai cũng như để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai thì bản

đồ địa chính là một trong những tài liệu hết sức cần thiết, vì nó là nguồn tài

liệu cơ sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời là

tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với tính

chất hết sức quan trọng của hệ thống bản đồ địa chính.2

Để phục vụ mục đích trên, được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi

trường thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Biển

đã tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo đạc

bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Ba Vì, thành

phố Hà Nội, đã tiến hành xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho các địa xã

trên địa bàn huyện trong đó có xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố

Hà Nội.

Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho

toàn khu vực xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, với sự phân

công, giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa quản lý tài

nguyên, đội đo đạc thuộc Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Biển và

sự hướng dẫn của cô giáo TS. Nông Thị Thu Huyềnem tiến hành nghiên cứu

đề tài: “Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản

đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành

phố Hà Nội”.

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 1

Trang 1

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 2

Trang 2

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 3

Trang 3

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 4

Trang 4

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 5

Trang 5

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 6

Trang 6

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 7

Trang 7

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 8

Trang 8

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 9

Trang 9

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 91 trang xuanhieu 1900
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Khóa luận Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
̀n nhân lực cho 
ngành địa chính, đào tạo những kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm 
MicroStation, Famis và các modul, phần mềm khác có liên quan đến thành 
lập, biên tập bản đồ và không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ mới. 
73 
- UBND và phòng TNMT huyện Bà Vì: Đổi mới, hiện đại hoá công 
nghệ về đo đạc và bản đồ. Các bản đồ nên xử lý, biên tập trên Famis để có 
một hệ thống dữ liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý và khai thác. 
- Đối với Sở TNMT Thành Phố Hà Nội cần tập trung kinh phí đầu tư 
xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống nhất các văn bản pháp lý, đáp 
ứng kịp thời nhu cầu phát triển của ngành. 
- Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp 
vụ cho tất cả đội ngũ làm công tác quản lý đất đai các cấp, tạo điều kiện phát 
triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa hiện đại hóa 
đất nước. 
74 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1.Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – 
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. 
2. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2014) Quyết định 08/2008/QĐ- 
BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 
1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000. 
3. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2014) TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy 
định về thành lập BĐĐC 
4. Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Phương Biển, Số liệu bình sai 
lưới khống chế đo vẽ, Số liệu đo vẽ địa chính, Số liệu diện tích các thửa đất tờ 
bản đồ số 21(2018) 
5. Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên), Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, 
Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình bản đồ địa chính. (2006) Nxb 
Nông nghiệp Hà Nội. 
6.Luật đất đai 2013, ngày 29/11/2013 
7. Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông 
lâm Thái Nguyên. 
8. Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học 
Nông lâm Thái Nguyên. 
9. Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử. 
10. Tổng cục địa chính,Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb. 
PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Bảng thành quả tọa độ phẳng và độ cao bình sai 
HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000 
KINH TUYẾN TRỤC : 105° 00' MÚI: 3° ELLIPSOID: WGS-84 
Số Số hiệu Tọa độ Độ cao Sai số vị trí điểm 
TT điểm X (m) Y (m) h (m) mx (m) my (m) mh (m) mp (m) 
1 BV-56 2344415.930 546314.938 17.093 ------ ------ ------ ------ 
2 BV-73 2342632.263 545086.754 9.308 ------ ------ ------ ------ 
3 BV-75 2343222.230 546443.517 10.490 ------ ------ ------ ------ 
4 BV-76 2342729.001 546795.156 10.895 ------ ------ ------ ------ 
5 KV1-02 2344214.622 545544.064 10.971 0.062 0.065 0.192 0.090 
6 KV1-03 2344160.344 545890.966 10.778 0.133 0.094 0.278 0.163 
7 KV1-05 2344154.005 545705.669 11.578 0.067 0.070 0.204 0.097 
8 KV1-06 2343992.297 545698.531 11.673 0.059 0.061 0.177 0.085 
9 KV1-07 2343981.019 545890.060 9.946 0.044 0.050 0.134 0.067 
10 KV1-08 2344109.849 546841.932 14.522 0.047 0.059 0.134 0.075 
11 KV1-09 2343899.239 545580.795 11.091 0.070 0.071 0.206 0.100 
12 KV1-10 2343867.200 545433.066 10.208 0.061 0.057 0.174 0.083 
13 KV1-11 2343774.350 545261.086 11.198 0.052 0.049 0.164 0.071 
14 KV1-12 2343790.918 545572.566 9.591 0.072 0.059 0.184 0.093 
15 KV1-14 2343960.836 546709.324 13.602 0.042 0.050 0.117 0.065 
16 KV1-15 2343982.931 547008.057 14.240 0.058 0.062 0.154 0.085 
17 KV1-16 2343852.289 547022.150 14.351 0.051 0.053 0.138 0.074 
18 KV1-17 2343629.680 545432.443 10.965 0.076 0.060 0.189 0.097 
19 KV1-18 2343738.089 546051.483 10.194 0.068 0.062 0.183 0.092 
20 KV1-20 2343618.051 545758.843 10.721 0.047 0.056 0.143 0.073 
21 KV1-21 2343526.328 545530.647 11.337 0.048 0.052 0.140 0.071 
22 KV1-22 2343747.734 546833.553 18.344 0.056 0.057 0.142 0.080 
23 KV1-23 2343708.788 547046.825 18.483 0.057 0.061 0.161 0.083 
24 KV1-24 2343564.958 546781.077 11.540 0.056 0.064 0.152 0.085 
25 KV1-25 2343561.437 547177.586 18.005 0.052 0.048 0.128 0.071 
26 KV1-26 2343441.328 546786.482 11.228 0.055 0.060 0.162 0.081 
27 KV1-27 2343226.900 546192.019 10.160 0.048 0.063 0.143 0.079 
28 KV1-28 2343137.341 545949.778 11.314 0.033 0.039 0.101 0.051 
29 KV1-29 2343322.456 547001.792 11.223 0.047 0.042 0.110 0.063 
30 KV1-30 2343298.818 547290.924 18.543 0.072 0.053 0.148 0.089 
Số Số hiệu Tọa độ Độ cao Sai số vị trí điểm 
TT điểm X (m) Y (m) h (m) mx (m) my (m) mh (m) mp (m) 
31 KV1-31 2342969.382 546124.889 11.512 0.046 0.047 0.139 0.066 
32 KV1-32 2342896.984 546031.846 12.737 0.046 0.041 0.117 0.062 
33 KV1-33 2342694.175 546429.939 11.349 0.077 0.060 0.171 0.098 
34 KV1-34 2342700.882 546613.884 10.586 0.081 0.061 0.178 0.101 
35 KV1-35 2342959.177 547482.089 18.361 0.081 0.094 0.276 0.124 
36 KV1-36 2342872.969 547228.179 11.532 0.082 0.055 0.151 0.099 
37 KV1-37 2342784.224 546991.300 11.300 0.079 0.051 0.146 0.094 
38 KV1-38 2342600.039 546292.185 10.312 0.035 0.033 0.096 0.048 
39 KV1-39 2342543.801 546736.193 10.976 0.054 0.056 0.156 0.078 
40 KV1-40 2342504.472 546614.659 12.477 0.077 0.061 0.179 0.098 
41 KV1-41 2342770.886 547536.649 18.071 0.081 0.088 0.264 0.120 
42 KV1-42 2342701.436 547308.983 11.216 0.081 0.086 0.257 0.118 
43 KV1-43 2342596.729 547072.636 12.207 0.053 0.053 0.155 0.075 
44 KV1-45 2342735.517 547705.593 14.673 0.086 0.108 0.285 0.138 
45 KV1-47 2342322.307 546934.932 11.103 0.054 0.055 0.156 0.077 
46 KV1-48 2342279.792 547059.877 11.099 0.055 0.056 0.162 0.078 
Phụ lục 2: Bảng chiều dài cạnh, phương vị và sai số tương hỗ 
HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000 ELLIPSOID: WGS-84 
Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài ms ms/s Phương vị ma dh mdh 
 (m) (° ' ") (") (m) (m) 
BV-56 KV1-08 609.433 0.062 1/ 9910 120 08 54 14.61 -2.571 0.134 
BV-56 KV1-14 602.205 0.051 1/ 11783 139 05 16 14.18 -3.491 0.117 
BV-76 KV1-07 1544.910 0.050 1/ 30821 324 08 11 5.97 -0.949 0.134 
BV-76 KV1-18 1253.518 0.074 1/ 16927 323 36 39 9.05 -0.701 0.183 
BV-76 KV1-25 916.080 0.047 1/ 19317 24 40 28 11.80 7.110 0.128 
BV-76 KV1-26 712.380 0.055 1/ 12840 359 18 08 17.46 0.333 0.162 
BV-76 KV1-29 628.401 0.044 1/ 14396 19 11 52 15.02 0.328 0.110 
BV-76 KV1-30 755.299 0.059 1/ 12841 41 01 29 18.54 7.648 0.148 
BV-76 KV1-33 366.874 0.056 1/ 6538 264 33 10 45.09 0.454 0.171 
BV-76 KV1-34 183.440 0.055 1/ 3338 261 10 57 95.62 -0.309 0.178 
BV-76 KV1-37 203.770 0.048 1/ 4225 74 16 33 81.47 0.405 0.146 
BV-76 KV1-38 519.241 0.032 1/ 16223 255 37 09 14.28 -0.583 0.096 
BV-76 KV1-39 194.360 0.050 1/ 3878 197 39 37 63.08 0.081 0.156 
BV-76 KV1-40 288.084 0.051 1/ 5646 218 47 44 0.29 1.582 0.179 
Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài ms ms/s Phương vị ma dh mdh 
 (m) (° ' ") (") (m) (m) 
BV-76 KV1-43 307.394 0.058 1/ 5304 115 29 12 32.50 1.312 0.155 
BV-76 KV1-47 430.043 0.058 1/ 7466 161 01 58 24.28 0.208 0.156 
BV-76 KV1-48 521.408 0.061 1/ 8584 149 29 20 19.74 0.204 0.162 
KV1-02 KV1-10 364.723 0.045 1/ 8169 197 43 05 28.07 -0.763 0.133 
KV1-03 BV-56 495.052 0.073 1/ 6762 58 55 00 0.64 6.315 0.278 
KV1-03 KV1-07 179.327 0.134 1/ 1343 180 17 22 
106.6
6 
 -0.831 0.273 
KV1-03 KV1-14 842.326 0.108 1/ 7828 103 42 03 28.62 2.824 0.273 
KV1-05 KV1-02 172.600 0.054 1/ 3188 290 33 39 53.13 -0.607 0.148 
KV1-06 KV1-02 270.718 0.042 1/ 6467 325 12 33 25.61 -0.702 0.113 
KV1-06 KV1-05 161.865 0.047 1/ 3433 2 31 39 63.40 -0.095 0.145 
KV1-06 KV1-09 150.072 0.047 1/ 3191 231 40 38 75.77 -0.582 0.149 
KV1-06 KV1-10 293.464 0.043 1/ 6756 244 46 06 35.84 -1.465 0.135 
KV1-07 BV-56 608.004 0.043 1/ 14018 44 19 53 17.40 7.147 0.134 
KV1-07 KV1-02 417.473 0.052 1/ 8004 304 01 32 20.74 1.024 0.140 
KV1-07 KV1-05 252.832 0.059 1/ 4261 313 10 20 36.80 1.632 0.157 
KV1-07 KV1-06 191.861 0.046 1/ 4132 273 22 12 47.54 1.727 0.131 
KV1-07 KV1-08 960.551 0.063 1/ 15302 82 17 32 12.50 4.575 0.167 
KV1-07 KV1-14 819.513 0.057 1/ 14306 91 24 40 12.79 3.656 0.151 
KV1-07 KV1-18 291.672 0.077 1/ 3785 146 23 48 38.42 0.248 0.179 
KV1-07 KV1-26 1046.345 0.070 1/ 14861 121 03 00 12.07 1.281 0.191 
KV1-07 KV1-29 1292.151 0.063 1/ 20418 120 38 29 8.61 1.277 0.162 
KV1-08 KV1-14 199.474 0.037 1/ 5412 221 39 58 51.89 -0.920 0.104 
KV1-09 KV1-02 317.515 0.052 1/ 6135 353 21 25 33.27 -0.120 0.149 
KV1-09 KV1-10 151.163 0.052 1/ 2898 257 45 48 75.04 -0.883 0.153 
KV1-11 BV-73 1155.316 0.052 1/ 22400 188 40 44 8.93 -1.890 0.164 
KV1-11 KV1-10 195.444 0.049 1/ 4015 61 38 09 64.50 -0.990 0.143 
KV1-11 KV1-12 311.920 0.050 1/ 6290 86 57 19 47.51 -1.607 0.161 
KV1-11 KV1-17 224.260 0.065 1/ 3468 130 10 23 57.16 -0.233 0.164 
KV1-11 KV1-21 366.303 0.050 1/ 7301 132 37 01 26.91 0.140 0.121 
KV1-11 KV1-28 938.124 0.052 1/ 18108 132 46 03 10.58 0.116 0.155 
KV1-11 KV1-32 1167.836 0.066 1/ 17689 138 42 03 9.88 1.540 0.192 
KV1-11 KV1-38 1562.745 0.063 1/ 24710 138 42 55 7.52 -0.885 0.196 
KV1-12 KV1-10 158.994 0.060 1/ 2654 298 40 15 82.16 0.618 0.148 
KV1-12 KV1-17 213.617 0.065 1/ 3292 220 59 32 66.71 1.374 0.167 
KV1-12 KV1-20 254.130 0.071 1/ 3595 132 51 42 49.63 1.130 0.170 
Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài ms ms/s Phương vị ma dh mdh 
 (m) (° ' ") (") (m) (m) 
KV1-15 KV1-08 209.059 0.059 1/ 3538 307 22 46 50.31 0.282 0.129 
KV1-15 KV1-14 299.549 0.044 1/ 6765 265 46 12 33.29 -0.638 0.116 
KV1-16 KV1-14 331.123 0.044 1/ 7521 289 08 10 26.41 -0.749 0.112 
KV1-16 KV1-15 131.400 0.050 1/ 2612 353 50 35 76.29 -0.110 0.125 
KV1-16 KV1-22 215.640 0.044 1/ 4936 240 59 48 46.75 3.994 0.121 
KV1-16 KV1-23 145.607 0.044 1/ 3284 170 14 36 72.91 4.133 0.134 
KV1-16 KV1-25 329.781 0.043 1/ 7629 151 52 45 29.78 3.655 0.119 
KV1-16 KV1-26 473.739 0.057 1/ 8377 209 49 57 26.31 -3.123 0.167 
KV1-16 KV1-29 530.224 0.042 1/ 12585 182 12 02 18.36 -3.127 0.117 
KV1-17 KV1-10 237.521 0.069 1/ 3439 0 09 01 41.16 -0.757 0.138 
KV1-18 KV1-12 481.822 0.071 1/ 6780 276 17 41 34.35 -0.604 0.200 
KV1-18 KV1-20 316.303 0.063 1/ 5047 247 41 49 50.51 0.527 0.186 
KV1-18 KV1-26 792.648 0.080 1/ 9872 111 59 12 18.53 1.033 0.217 
KV1-20 BV-75 790.856 0.054 1/ 14751 120 01 58 13.05 -0.231 0.143 
KV1-21 BV-75 962.189 0.051 1/ 18757 108 25 27 10.46 -0.847 0.140 
KV1-21 KV1-10 354.564 0.061 1/ 5855 344 01 31 29.56 -1.129 0.134 
KV1-21 KV1-12 267.890 0.069 1/ 3907 9 00 09 41.96 -1.747 0.151 
KV1-21 KV1-17 142.568 0.067 1/ 2135 316 27 47 87.83 -0.373 0.152 
KV1-21 KV1-20 245.940 0.058 1/ 4209 68 06 09 40.63 -0.617 0.134 
KV1-21 KV1-27 725.996 0.065 1/ 11116 114 21 29 17.77 -1.177 0.168 
KV1-22 KV1-08 362.212 0.053 1/ 6877 1 19 32 31.75 -3.822 0.127 
KV1-22 KV1-14 246.668 0.047 1/ 5251 329 45 35 35.04 -4.742 0.110 
KV1-22 KV1-15 292.864 0.048 1/ 6078 36 34 25 34.63 -4.104 0.121 
KV1-23 KV1-26 373.247 0.063 1/ 5929 224 13 39 34.06 -7.256 0.180 
KV1-24 KV1-14 402.328 0.048 1/ 8377 349 43 36 26.85 2.062 0.127 
KV1-24 KV1-15 475.627 0.052 1/ 9103 28 30 15 23.32 2.700 0.138 
KV1-24 KV1-16 375.067 0.052 1/ 7202 39 59 49 28.63 2.810 0.141 
KV1-24 KV1-22 190.160 0.052 1/ 3687 16 01 09 58.43 6.804 0.132 
KV1-24 KV1-23 302.174 0.069 1/ 4384 61 34 36 39.54 6.943 0.177 
KV1-24 KV1-25 396.525 0.066 1/ 5987 90 30 32 28.35 6.465 0.163 
KV1-24 KV1-26 123.748 0.061 1/ 2039 177 29 48 
125.0
8 
 -0.312 0.189 
KV1-25 KV1-23 197.004 0.048 1/ 4102 318 24 50 52.34 0.478 0.134 
KV1-25 KV1-26 409.131 0.061 1/ 6688 252 55 41 27.24 -6.778 0.162 
KV1-25 KV1-29 296.674 0.039 1/ 7688 216 20 17 27.65 -6.782 0.096 
KV1-25 KV1-30 286.032 0.068 1/ 4188 156 39 23 35.77 0.537 0.131 
Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài ms ms/s Phương vị ma dh mdh 
 (m) (° ' ") (") (m) (m) 
KV1-25 KV1-37 799.226 0.074 1/ 10745 193 28 43 15.31 -6.706 0.157 
KV1-27 BV-75 251.541 0.063 1/ 3970 91 03 50 39.67 0.330 0.143 
KV1-27 KV1-20 583.644 0.059 1/ 9961 312 04 54 23.03 0.561 0.162 
KV1-28 BV-73 999.957 0.039 1/ 25668 239 39 43 6.84 -2.006 0.101 
KV1-28 BV-75 500.983 0.039 1/ 12744 80 14 40 13.48 -0.824 0.101 
KV1-28 KV1-20 517.241 0.047 1/ 11122 338 20 14 22.06 -0.593 0.135 
KV1-28 KV1-21 571.823 0.049 1/ 11745 312 51 50 17.56 0.024 0.130 
KV1-28 KV1-27 258.266 0.066 1/ 3902 69 42 36 38.03 -1.154 0.147 
KV1-28 KV1-31 242.640 0.048 1/ 5087 133 48 21 46.68 0.199 0.152 
KV1-28 KV1-38 637.131 0.044 1/ 14351 147 29 31 14.46 -1.001 0.128 
KV1-29 KV1-18 1037.226 0.075 1/ 13743 293 37 23 13.42 -1.029 0.198 
KV1-29 KV1-23 388.948 0.046 1/ 8457 6 38 55 27.93 7.260 0.135 
KV1-29 KV1-26 245.945 0.058 1/ 4230 298 54 11 45.25 0.004 0.155 
KV1-29 KV1-30 290.097 0.049 1/ 5960 94 40 26 47.83 7.319 0.130 
KV1-29 KV1-37 538.334 0.076 1/ 7098 181 07 00 19.53 0.076 0.145 
KV1-31 BV-75 406.763 0.049 1/ 8234 51 33 58 22.09 -1.022 0.139 
KV1-31 KV1-32 117.892 0.048 1/ 2481 232 06 47 86.80 1.225 0.147 
KV1-31 KV1-38 405.465 0.049 1/ 8358 155 37 54 25.86 -1.200 0.148 
KV1-32 BV-73 981.466 0.039 1/ 25379 254 21 09 9.94 -3.429 0.117 
KV1-32 BV-75 524.650 0.038 1/ 13677 51 41 21 18.70 -2.247 0.117 
KV1-33 KV1-38 166.846 0.046 1/ 3626 235 39 010 
107.3
4 
 -1.037 0.173 
KV1-33 KV1-40 264.780 0.093 1/ 2839 135 45 45 40.06 1.128 0.189 
KV1-34 KV1-33 184.067 0.065 1/ 2841 267 54 43 
100.5
9 
 0.763 0.193 
KV1-34 KV1-38 337.134 0.049 1/ 6828 252 35 43 53.77 -0.274 0.178 
KV1-34 KV1-40 196.412 0.085 1/ 2318 179 46 26 69.38 1.891 0.190 
KV1-35 KV1-42 310.477 0.053 1/ 5840 213 53 11 49.16 -7.145 0.208 
KV1-36 BV-76 456.329 0.054 1/ 8422 251 36 34 37.59 -0.637 0.151 
KV1-36 KV1-25 690.324 0.081 1/ 8572 355 47 50 16.50 6.474 0.152 
KV1-36 KV1-29 503.279 0.078 1/ 6483 333 16 03 22.56 -0.308 0.143 
KV1-36 KV1-30 430.447 0.086 1/ 4981 8 22 54 28.90 7.011 0.157 
KV1-36 KV1-37 252.957 0.058 1/ 4380 249 27 43 76.82 -0.232 0.162 
KV1-37 KV1-30 595.467 0.075 1/ 7974 30 12 37 24.83 7.243 0.165 
KV1-38 BV-73 1205.862 0.033 1/ 36151 271 31 53 5.93 -1.004 0.096 
KV1-38 BV-75 640.330 0.034 1/ 19092 13 40 13 11.12 0.178 0.096 
Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài ms ms/s Phương vị ma dh mdh 
 (m) (° ' ") (") (m) (m) 
KV1-38 KV1-32 394.909 0.053 1/ 7511 318 45 29 21.65 2.425 0.130 
KV1-38 KV1-40 336.337 0.072 1/ 4672 106 30 27 40.20 2.165 0.175 
KV1-39 KV1-47 297.585 0.061 1/ 4864 138 05 58 32.98 0.127 0.157 
KV1-41 KV1-35 196.036 0.057 1/ 3458 343 50 25 64.31 0.290 0.188 
KV1-41 KV1-42 238.023 0.059 1/ 4051 253 02 08 55.86 -6.855 0.195 
KV1-41 KV1-45 172.607 0.079 1/ 2175 101 49 27 78.35 -3.398 0.203 
KV1-43 KV1-35 546.827 0.061 1/ 9007 48 29 05 28.96 6.153 0.226 
KV1-43 KV1-39 340.581 0.052 1/ 6512 261 03 35 33.95 -1.231 0.157 
KV1-43 KV1-41 495.620 0.061 1/ 8067 69 25 39 28.01 5.864 0.209 
KV1-43 KV1-42 258.502 0.057 1/ 4502 66 06 20 55.56 -0.991 0.202 
KV1-43 KV1-45 647.994 0.092 1/ 7032 77 37 57 21.26 2.466 0.233 
KV1-43 KV1-47 307.034 0.048 1/ 6406 206 38 50 38.79 -1.105 0.154 
KV1-43 KV1-48 317.194 0.053 1/ 6001 182 18 19 35.22 -1.108 0.156 
KV1-45 KV1-35 316.193 0.068 1/ 4669 315 01 12 52.65 3.688 0.212 
KV1-45 KV1-42 398.072 0.089 1/ 4484 265 05 19 33.19 -3.457 0.215 
KV1-48 KV1-39 417.699 0.065 1/ 6432 309 12 07 24.41 -0.123 0.168 
KV1-48 KV1-47 131.980 0.058 1/ 2283 288 47 31 76.06 0.003 0.152 

File đính kèm:

  • pdfkhoa_luan_ung_dung_cong_nghe_tin_hoc_va_may_toan_dac_dien_tu.pdf