Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Phần 1

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Rừng là môi trường sống của nhiều loài sinh vật khác nhau, chính vì

vậy mà diện tích rừng bị thu hẹp sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của

các loài sinh vật nói chung.Vai trò của rừng rất to lớn đối với đời sống và sản

xuất: Cung cấp củi, nguồn gỗ, điều hòa nước và không khí, tạo oxy. Là nơi cư

trú của các loại động thực vật, lưu trữ nguồn gen quý. Ngăn chặn gió bão,

giúp chống xói mòn. Đảm bảo sức sống cũng như bảo vệ sức khỏe con người.

Hệ thống rừng phòng hộ và đặc dụng Việt Nam đã phát huy tốt vai trò

bảo vệ ĐDSH, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan môi

trường rừng góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu

và có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế, xã hội ở cấp quốc gia và địa

phương. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, mặc dù nhiều nỗ lực đã thực

hiện để giảm tốc độ xói mòn ĐDSH, nhưng ĐDSH ở Việt Nam vẫn đang bị

suy thoái nhanh. Diện tích các khu vực có các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng

bị thu hẹp dần. Số loài và số lượng cá thể của các loài hoang dã bị suy giảm

mạnh. Nhiều loài hoang dã có giá trị bị suy giảm hoàn toàn về số lượng hoặc

bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cao. Rừng bị giảm sút nhanh chóng cả về số

lượng và chất lượng. Nhiều loài cây quý hiếm có giá trị đã bị biến mất, nhiều

khu rừng lớn đã bị chia cắt thành nhiều mảng nhỏ hay bị khai thác quá mức

làm mất cấu trúc rừng.

Nghiến (Excentrodendron tonkinense) là một cây thuộc họ Đay

(Tiliaceae) phân bố và mọc trên các núi đá vôi thuộc các tỉnh phía Bắc như:

Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La. Đây là

loài cây quý hiếm thuộc nhóm sẽ nguy cấp (V). Gỗ màu nâu đỏ, nặng rắn,

không mối mọt, dễ gia công chế biến dùng để xây dựng các công trình lớn. Tuy2

nhiên việc mở rộng, gây trồng loài cây này trên quy mô lớn còn hạn chế do

thiếu thông tin như nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc và các quy luật kết cấu

lâm phần tự nhiên.

Xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là nơi phân bố tự nhiên

của loài Nghiến gân ba. Tuy nhiên chúng thường phân bố rải rác với số lượng

không nhiều do việc khai thác trái phép của người dân địa phương phục vụ đời

sống và của lâm tặc không kiểm soát được làm cho sản lượng, chất lượng cây

đã bắt đầu có sự suy giảm. Sự tái sinh các loài cây trên núi đá vôi rất khó và sự

sinh trưởng của chúng rất chậm chạp, loài Nghiến gân ba trên núi đá vôi mất

hàng trăm, nghìn năm sau mới có được cây Nghiến gân ba cổ thụ, việc khôi

phục loài này là hết sức khó khăn. Những năm qua, tại một số khu rừng đặc

dụng, Vườn quốc gia vẫn còn tình trạng khai thác trái phép Nghiến gân ba, chủ

yếu là khai thác Nghiến gân ba dưới dạng thớt mang tiêu thụ.

Mang những đặc tính hết sức quan trọng trong khoa học và bảo tồn

nguồn gen độc đáo trên, nhưng sự hiểu biết cụ thể về đặc điểm lâm học, cũng

như khả năng phát triển loài cây này ở Việt Nam còn hạn chế. Từ thực tiễn

nêu trên, tôi chọn đề tài:

“Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba

(Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái

Nguyên”. Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, đề xuất những hướng bảo tồn

loài Nghiến gân ba.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

+ Nhằm cung cấp thông tin về đặc điểm lâm học cơ bản của loài nghiến

gân ba tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

+ Xác định được thực trạng phân bố của loài nghiến gân ba.

+ Bước đầu đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển loài cây này ở

Việt Nam.

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 74 trang xuanhieu 3440
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây Nghiến gân ba (Excentrodendron tonkinensis) tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
9,86 15,19 
3 Mạy puôn Map 6 15,38 738,69 10,79 13,09 
4 Dẻ gai Deg 1 2,56 615,44 8,99 5,78 
5 Chay bắc bộ Cbb 2 5,13 279,46 4,08 4,61 
6 Hương viên núi Hvn 2 5,13 240,21 3,51 4,32 
7 Nhãn rừng Nhr 2 5,13 200,96 2,94 4,03 
8 Chẹo tía Cht 2 5,13 191,54 2,80 3,96 
9 Sồi gai Sog 2 5,13 158,57 2,32 3,72 
10 Châm núi Chn 1 2,56 176,63 2,58 2,57 
11 Lõi thọ Lot 1 2,56 153,86 2,25 2,41 
12 Vàng anh Vaa 1 2,56 153,86 2,25 2,41 
13 Phay Pha 1 2,56 132,67 1,94 2,25 
14 Thích năm thùy Tnt 1 2,56 132,67 1,94 2,25 
15 Han voi Hav 1 2,56 113,04 1,65 2,11 
16 Thích bắc bộ Tbb 1 2,56 94,99 1,39 1,98 
17 Mạy sả Mas 1 2,56 78,50 1,15 1,86 
18 Sẻn lá to Slt 1 2,56 78,50 1,15 1,86 
19 Thị đá Thđ 1 2,56 63,59 0,93 1,75 
20 Sung đá Suđ 1 2,56 50,24 0,73 1,65 
 Tổng 39 100 6844,415 100 100 
22,23Ngh+15,19Nhđ+13,09Map+5,78Deg+43,72Lk 
KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU OTC 3 
STT Loài Cây D1.3 (cm) Hvn (m) gi (cm) V (m3) 
3 Châm 9 7,5 63,59 0,02 
1 Châm 10 8 78,50 0,02 
2 Châm 14 10,5 153,86 0,05 
6 Chay bắc bộ 10 8,5 78,50 0,02 
4 Chay bắc bộ 12 9 113,04 0,03 
5 Chay bắc bộ 13 10 132,67 0,05 
7 Chay bắc bộ 13 10 132,67 0,05 
8 Dẻ gai 14 10 153,86 0,05 
10 Han voi 10 8 78,50 0,02 
11 Han voi 10 8 78,50 0,02 
9 Han voi 16 11 200,96 0,08 
12 Hương viên núi 8 6 50,24 0,01 
16 Hương viên núi 8 6 50,24 0,01 
13 Hương viên núi 9 7 63,59 0,02 
15 Hương viên núi 10 8,5 78,50 0,02 
14 Hương viên núi 11 9 94,99 0,03 
17 Kháo 18 14 254,34 0,12 
18 Mạy sả 9 7,5 63,59 0,02 
24 Nghiến 28 24 615,44 0,50 
21 Nghiến 30 27 706,50 0,65 
23 Nghiến 33 28 854,87 0,81 
19 Nghiến 38 29 1133,54 1,12 
20 Nghiến 45 31 1589,63 1,68 
22 Nghiến 56 34 2461,76 2,85 
25 Nhãn rừng 11 9,5 94,99 0,03 
31 Nhọc đen 8 6 50,24 0,01 
26 Nhọc đen 9 7 63,59 0,02 
29 Nhọc đen 9 7 63,59 0,02 
27 Nhọc đen 10 7 78,50 0,02 
32 Nhọc đen 10 8 78,50 0,02 
28 Nhọc đen 12 9,5 113,04 0,04 
33 Nhọc đen 12 9 113,04 0,03 
34 Nhọc đen 14 10 153,86 0,05 
30 Nhọc đen 18 14,5 254,34 0,13 
35 Sồi gai 10 8,5 78,50 0,02 
36 Sú lá to 6 5 28,26 0,00 
37 Sung đá 7 5,5 38,47 0,01 
38 Thị đá 16 11 200,96 0,08 
39 Thị đen 7 5 38,47 0,01 
40 Thích bắc bộ 10 8 78,50 0,02 
41 Thích năm thùy 9 7 63,59 0,02 
 Tổng 612 469 10872,25 8,57 
TT Loài cây 
Kí 
hiệu 
loài 
ni Ni% gi Gi% IVI% 
1 Nghiến Ngh 6 14,63 7361,73 67,71 41,17 
2 Nhọc đen Nhđ 9 21,95 968,69 8,91 15,43 
3 Hương viên núi Hvn 5 12,20 337,55 3,10 7,65 
4 Chay bắc bộ Cbb 4 9,76 456,87 4,20 6,98 
5 Han voi Hav 3 7,32 357,96 3,29 5,30 
6 Châm Cha 3 7,32 295,95 2,72 5,02 
7 Kháo Kha 1 2,44 254,34 2,34 2,39 
8 Thị đá Thđ 1 2,44 200,96 1,85 2,14 
9 Dẻ gai Deg 1 2,44 153,86 1,42 1,93 
10 Nhãn rừng Nhr 1 2,44 94,99 0,87 1,66 
11 Sồi gai Sog 1 2,44 78,50 0,72 1,58 
12 Thích bắc bộ Tbb 1 2,44 78,50 0,72 1,58 
13 Mạy sả Mas 1 2,44 63,59 0,58 1,51 
14 Thích năm thùy Tnt 1 2,44 63,59 0,58 1,51 
15 Sung đá Suđ 1 2,44 38,47 0,35 1,40 
16 Thị đen Thđ 1 2,44 38,47 0,35 1,40 
17 Sú lá to Slt 1 2,44 28,26 0,26 1,35 
 Tổng 41 100 10872,25 100 
41,17Ngh+15,43Nhđ+7,65Hvn+6,98Cbb+5,03Hav+5,02Cha+18,44Lk 
KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU OTC 4 
STT Loài Cây D1.3 (cm) Hvn (m) gi (cm) V (m3) 
1 Han Voi 10 8 78,5 0,03 
2 Han Voi 16 13 200,96 0,11 
3 Hương viên đá 19 16,5 283,39 0,20 
4 Kháo 7 5 38,465 0,01 
5 Kháo 8 6 50,24 0,01 
6 Kháo 9 7 63,585 0,02 
7 Lộc mại 12 9 113,04 0,04 
8 Lộc mại 13 10 132,67 0,06 
9 Lộc mại 12 9,5 113,04 0,05 
10 Lộc mại 15 12 176,63 0,09 
11 Lộc mại 17 14 226,87 0,14 
12 Lộc mại 19 16 283,39 0,19 
13 Mạy Tèo 10 8,5 78,5 0,03 
14 Mạy Tèo 12 9 113,04 0,04 
15 Mạy tèo 14 11 153,86 0,07 
16 Mạy Tèo 17 14,5 226,87 0,14 
17 Mạy Tèo 18 16 254,34 0,17 
18 Mò Lá Tròn 14 11,5 153,86 0,08 
19 Mò lá Tròn 20 17 314 0,23 
20 Mò Lá Tròn 27 22 572,27 0,54 
21 Nghiến 26 22 530,66 0,50 
22 Nghiến 37 28 1074,7 1,29 
23 Nghiến 45 29 1589,6 1,98 
24 Ngõa Lông 11 8 94,985 0,03 
25 Sung đá 8 6 50,24 0,01 
26 Sung đá 8 7 50,24 0,02 
27 Thị đá 9 7 63,585 0,02 
28 Thị đá 10 8 78,5 0,03 
29 Thị đá 11 8 94,985 0,03 
30 Thị đá 12 9,5 113,04 0,05 
31 Thị đá 17 14 226,87 0,14 
32 Thích bắc bộ 12 9 113,04 0,04 
33 Thung 8 6 50,24 0,01 
34 Thung 9 7 63,585 0,02 
35 Thung 11 8,5 94,985 0,03 
36 Vỏ mản 9 7 63,585 0,02 
37 Vỏ Mản 12 9 113,04 0,04 
 Tổng 544 482,5 8093,35 6,53 
TT Loài cây 
Kí 
hiệu 
loài 
ni Ni% gi Gi% IVI% 
1 Nghiến Ngh 3 8,11 3194,95 39,48 23,79 
2 Lộc mại Lom 6 16,22 1045,62 12,92 14,57 
3 Mạy Tèo Mat 5 13,51 826,61 10,21 11,86 
4 Mò Lá Tròn Mlt 3 8,11 1040,13 12,85 10,48 
5 Thị đá Thđ 5 13,51 576,98 7,13 10,32 
6 Thung Thu 3 8,11 208,81 2,58 5,34 
7 Kháo Kha 3 8,11 152,29 1,88 4,99 
8 Han Voi Hav 2 5,41 279,46 3,45 4,43 
9 Vỏ Mản Vom 2 5,41 176,63 2,18 3,79 
10 Sung đá Suđ 2 5,41 100,48 1,24 3,32 
11 Hương viên đá Hvđ 1 2,70 283,39 3,50 3,10 
12 Thích bắc bộ Tbb 1 2,70 113,04 1,40 2,05 
13 Ngõa Lông Ngl 1 2,70 94,99 1,17 1,94 
 Tồng 37 100 8093,4 100 
23,79Ngh+14,57Lom+11,86Mat+10,48Mlt+10,32Thđ+5,34Thu+23,63Lk 
KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU OTC 5 
STT Loài Cây D1.3 (cm) Hvn (m) gi (cm) V (m3) 
2 Dâu da xoan 16 14 200,96 0,12 
1 Dâu da xoan 19 16 283,39 0,19 
3 Dâu da xoan 21 18 346,19 0,27 
5 Dẻ gai 20 17 314,00 0,23 
4 Dẻ gai 24 21 452,16 0,41 
6 Dướng 18 16 254,34 0,17 
8 Han Voi 10 8 78,50 0,03 
7 Han Voi 12 9 113,04 0,04 
9 Han Voi 13 10 132,67 0,06 
12 Kháo 9 6,5 63,59 0,02 
11 Kháo 10 8,5 78,50 0,03 
13 Kháo 13 11,5 132,67 0,07 
10 Kháo 14 12 153,86 0,08 
14 Lõi thọ 11 8,5 94,99 0,03 
15 Lòng mang 14 12 153,86 0,08 
17 Mạy puôn 12 9,5 113,04 0,05 
16 Mạy puôn 13 11 132,67 0,06 
19 Mạy Sả 8 6 50,24 0,01 
18 Mạy Sả 9 7 63,59 0,02 
20 Mạy Tèo 10 8 78,50 0,03 
21 Mạy Tèo 15 13 176,63 0,10 
23 Mò Lá Tròn 12 9,5 113,04 0,05 
22 Mò Lá Tròn 13 11,5 132,67 0,07 
24 Nghiến 43 28 1451,47 1,75 
28 Ngõa Lông 19 16 283,39 0,19 
26 Ngõa Lông 20 17 314,00 0,23 
25 Ngõa Lông 21 18 346,19 0,27 
27 Ngõa Lông 21 19 346,19 0,28 
29 Táo muối 20 18 314,00 0,24 
30 Thị đen 19 17 283,39 0,21 
31 Thung 12 9 113,04 0,04 
32 Trương vân 15 12,5 176,63 0,09 
33 Trường vân 16 14 200,96 0,12 
34 Vỏ Mản 12 9 113,04 0,04 
35 Vỏ mản 15 11 176,63 0,08 
 Tổng 549 452 7831,95 5,77 
TT Loài cây 
Kí 
hiệu 
loài 
ni Ni% gi Gi% IVI% 
1 Ngõa Lông Ngl 4 11,43 1289,76 16,47 13,95 
2 Nghiến Ngl 1 2,86 1451,47 18,53 10,69 
3 Dâu da xoan Ddx 3 8,57 830,53 10,60 9,59 
4 Kháo Kha 4 11,43 428,61 5,47 8,45 
5 Dẻ gai Deg 2 5,71 766,16 9,78 7,75 
6 Han Voi Hav 3 8,57 324,21 4,14 6,36 
7 Trương vân Trv 2 5,71 377,59 4,82 5,27 
8 Vỏ Mản Vom 2 5,71 289,67 3,70 4,71 
9 Mạy Tèo Mat 2 5,71 255,13 3,26 4,49 
10 Mạy puôn Map 2 5,71 245,71 3,14 4,43 
11 Mò Lá Tròn Mlt 2 5,71 245,71 3,14 4,43 
12 Mạy Sả Mas 2 5,71 113,83 1,45 3,58 
13 Táo muối Tam 1 2,86 314,00 4,01 3,43 
14 Thị đen Thđ 1 2,86 283,39 3,62 3,24 
15 Dướng Duo 1 2,86 254,34 3,25 3,05 
16 Lòng mang Lom 1 2,86 153,86 1,96 2,41 
17 Thung Thu 1 2,86 113,04 1,44 2,15 
18 Lõi thọ Lot 1 2,86 94,99 1,21 2,03 
 Tổng 35 100 7831,9 100 100 
13,95Ngl+10,69Ngh+9,59Ddx+8,45Kha+7,75Deg+6,36Hav+5,27Trv 
KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU OTC 6 
STT Loài Cây D1.3 (cm) Hvn (m) gi (cm) V (m3) 
1 Bông bạc 19 15 283,39 0,18 
2 Bông bạc 8 6 50,24 0,01 
3 Chay bắc bộ 10 8 78,50 0,03 
4 Chay bắc bộ 9 6 63,59 0,02 
5 Chay bắc bộ 8 6 50,24 0,01 
6 Dâu da xoan 16 13 200,96 0,11 
7 Dướng 12 10 113,04 0,05 
8 Dướng 17 13 226,87 0,13 
10 Han voi 18 12 254,34 0,13 
11 Han voi 14 10 153,86 0,07 
12 Han voi 17 13 226,87 0,13 
13 Hương viên đá 20 17 314,00 0,23 
14 Hương viên đá 12 8 113,04 0,04 
15 Hương viên đá 20 17 314,00 0,23 
16 Hương viên đá 15 12 176,63 0,09 
8 Kháo 30 24 706,50 0,73 
17 Mạy sả 21 17 346,19 0,25 
18 Mạy tèo 12 9 113,04 0,04 
19 Mạy tèo 22 17 379,94 0,28 
20 Mạy tèo 12 8 113,04 0,04 
21 Mạy tèo 21 16 346,19 0,24 
22 Sung đá 25 18 490,63 0,38 
23 Nghiến 45 28 1589,63 1,91 
24 Nghiến 35 26 961,63 1,08 
25 Nghiến 28 22 615,44 0,58 
26 Nhãn rừng 16 12 200,96 0,10 
27 Nhọc đen 20 16 314,00 0,22 
28 Si đá 10 8 78,50 0,03 
29 Si đá 11 9 94,99 0,04 
30 Sung đá 14 12 153,86 0,08 
31 Sung đá 27 22 572,27 0,54 
32 Sung đá 28 23 615,44 0,61 
 Tổng 592 453 10311,76 8,60 
TT Loài cây 
Kí 
hiệu 
ni Ni% gi Gi% IVI% 
1 Nghiến Ngh 3 9,38 3166,69 30,71 20,04 
2 Sung đá Suđ 3 9,38 1341,57 13,01 11,19 
3 Mạy tèo Mat 4 12,50 952,21 9,23 10,87 
4 Hương viên đá Hvđ 4 12,50 917,67 8,90 10,70 
5 Han voi Hav 3 9,38 635,07 6,16 7,77 
6 Chay bắc bộ Cbb 3 9,38 192,33 1,87 5,62 
7 Kháo Kha 1 3,13 706,50 6,85 4,99 
8 Dướng Duo 2 6,25 339,91 3,30 4,77 
9 Bông bạc Bob 2 6,25 333,63 3,24 4,74 
10 Si đá Siđ 2 6,25 173,49 1,68 3,97 
11 Sung đá Suđ 1 3,13 490,63 4,76 3,94 
12 Mạy sả Mas 1 3,13 346,19 3,36 3,24 
13 Nhọc đen Nhđ 1 3,13 314,00 3,05 3,09 
14 Dâu da xoan Ddx 1 3,13 200,96 1,95 2,54 
15 Nhãn rừng Nhr 1 3,13 200,96 1,95 2,54 
 Tổng 32 100 10312 100 100 
20,04Ngh+11,19Suđ+10,87Mat+10,70Hvn+7,77Hav+5,62Cbb+33,81Lk 
KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU OTC 7 
STT Loài Cây D1.3 (cm) Hvn (m) Gi (cm) V (m3) 
1 Bông bạc 12 10 113,04 0,05 
2 Bông bạc 18 12 254,34 0,13 
3 Chay bắc bộ 8 6 50,24 0,01 
4 Dâu da xoan 27 22 572,27 0,54 
5 Dướng 20 17 314 0,23 
6 Dướng 26 24 530,66 0,55 
7 Dướng 18 15 254,34 0,16 
8 Dướng 9 7 63,585 0,02 
9 Han voi 19 15 283,39 0,18 
10 Han voi 14 12 153,86 0,08 
11 Han voi 16 13 200,96 0,11 
12 Hương viên đá 8 6 50,24 0,01 
13 Hương viên đá 12 9 113,04 0,04 
14 Hương viên núi 15 10 176,63 0,08 
15 Kháo 27 22 572,27 0,54 
16 Kháo 29 25 660,19 0,71 
17 Kháo 12 8 113,04 0,04 
18 Kháo 28 22 615,44 0,58 
19 Lộc mại 25 20 490,63 0,42 
20 Mạy sả 10 8 78,5 0,03 
21 Mạy Sả 19 12 283,39 0,15 
22 Mạy sả 12 8 113,04 0,04 
23 Mạy tèo 17 13 226,87 0,13 
24 Mạy tèo 25 23 490,63 0,49 
25 Mạy tèo 14 12 153,86 0,08 
26 Mạy Tèo 16 13 200,96 0,11 
27 Mạy tèo 15 10 176,63 0,08 
28 Nghiến 45 29 1589,6 1,98 
29 Nghiến 34 25 907,46 0,98 
30 Nhọc đá 15 12 176,63 0,09 
31 Nhọc đen 12 10 113,04 0,05 
32 Si đá 17 14 226,87 0,14 
33 Si đá 8 7 50,24 0,02 
34 Si đá 16 10 200,96 0,09 
35 Sung đá 10 7 78,5 0,02 
36 Sung đá 23 18 415,27 0,32 
37 Sung đá 24 20 452,16 0,39 
38 Thích bắc bộ 9 8 63,585 0,02 
39 Vỏ Mản 8 5 50,24 0,01 
 Tổng 692 539 11631 9,69 
TT Loài cây 
Kí 
hiệu 
loài 
ni Ni% gi Gi% IVI% 
1 Kháo Kha 4 10,26 1960,93 16,86 13,56 
2 Nghiến Ngh 2 5,13 2497,09 21,47 13,30 
3 Mạy tèo Mat 5 12,82 1248,94 10,74 11,78 
4 Dướng Duo 4 10,26 1162,59 10,00 10,13 
5 Sung đá Suđ 3 7,69 945,93 8,13 7,91 
6 Han voi Hav 3 7,69 638,21 5,49 6,59 
7 Si đá Siđ 3 7,69 478,07 4,11 5,90 
8 Mạy sả Mas 3 7,69 474,93 4,08 5,89 
9 Hương viên đá Hvđ 3 7,69 339,91 2,92 5,31 
10 Bông bạc Bob 2 5,13 367,38 3,16 4,14 
11 Dâu da xoan Ddx 1 2,56 572,27 4,92 3,74 
12 Lộc mại Lom 1 2,56 490,63 4,22 3,39 
13 Nhọc đá Nhđ 1 2,56 176,63 1,52 2,04 
14 Nhọc đen Nhđ 1 2,56 113,04 0,97 1,77 
15 Thích bắc bộ Tbb 1 2,56 63,59 0,55 1,56 
16 Chay bắc bộ Cbb 1 2,56 50,24 0,43 1,50 
17 Vỏ Mản Vom 1 2,56 50,24 0,43 1,50 
 Tổng 39 100 11630,56 100 100 
13,56Kha+13,30Ngh+11,78Mat+10,13Duo+7,91Suđ+6,59Hav+5,90Siđ+5,8
9Mas+5,31Hvn+19,53Lk 
KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU OTC 8 
STT Loài Cây D1.3 (cm) Hvn (m) gi (cm) V (m3) 
1 Chay bắc bộ 11 8 94,99 0,03 
2 Dẻ gai 28 22 615,44 0,58 
3 Dẻ gai 29 24 660,19 0,68 
4 Hương viên núi 9 6 63,59 0,02 
5 Lộc mại 13 10 132,67 0,06 
6 Mạy sả 8 6 50,24 0,01 
7 Mạy sả 11 8 94,99 0,03 
8 Mạy sả 8 6 50,24 0,01 
9 Mạy tèo 14 10 153,86 0,07 
10 Mạy tèo 12 8 113,04 0,04 
11 Mạy tèo 8 6 50,24 0,01 
12 Mạy tèo 8 5 50,24 0,01 
13 Mò 9 7 63,59 0,02 
14 Muồng 35 27 961,63 1,12 
15 Nghiến 37 29 1074,67 1,34 
16 Nghiến 46 29 1661,06 2,07 
17 Nghiến 28 20 615,44 0,53 
18 Nhãn rừng 17 13 226,87 0,13 
19 Nhãn rừng 6 5 28,26 0,01 
20 Nhọc đá 9 7 63,59 0,02 
21 Nhọc đen 14 10 153,86 0,07 
22 Phay 29 22 660,19 0,62 
23 Sồi gai 19 12 283,39 0,15 
24 Sồi gai 16 12 200,96 0,10 
25 Sồi gai 8 5 50,24 0,01 
26 Sung đá 18 12 254,34 0,13 
27 Thị đen 12 9 113,04 0,04 
28 Thích năm thùy 15 12 176,63 0,09 
 Tổng 477 350 8717,43 8,00 
TT Loài cây 
Kí 
hiệu 
ni Ni% gi Gi% IVI% 
1 Nghiến Ngh 3 10,71 3351,17 38,44 24,58 
2 Dẻ gai Deg 2 7,14 1275,63 14,63 10,89 
3 Mạy tèo Mat 4 14,29 367,38 4,21 9,25 
4 Sồi gai Sog 3 10,71 534,59 6,13 8,42 
5 Muồng Mas 1 3,57 961,63 11,03 7,30 
6 Mạy sả Mas 3 10,71 195,47 2,24 6,48 
7 Phay Pha 1 3,57 660,19 7,57 5,57 
8 Nhãn rừng Nhr 2 7,14 255,13 2,93 5,03 
9 Sung đá Suđ 1 3,57 254,34 2,92 3,24 
10 Thích năm thùy Tnt 1 3,57 176,63 2,03 2,80 
11 Nhọc đen Nhđ 1 3,57 153,86 1,76 2,67 
12 Lộc mại Lom 1 3,57 132,67 1,52 2,55 
13 Thị đen Thđ 1 3,57 113,04 1,30 2,43 
14 Chay bắc bộ Cbb 1 3,57 94,99 1,09 2,33 
15 Hương viên núi Hvn 1 3,57 63,59 0,73 2,15 
16 Mò mo 1 3,57 63,59 0,73 2,15 
17 Nhọc đá Nhđ 1 3,57 63,59 0,73 2,15 
 Tổng 28 100 8717,425 100 100 
24,58Ngh+10,89Deg+9,25Mat+8,42Sog+7,30Muo+6,48Mas+5,57Pha+5,03
Nhr+22,47Lk 
KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU OTC 9 
STT Loài Cây D1.3 (cm) Hvn (m) gi (cm) V (m3) 
1 Dâu da xoan 18 12 254,34 0,13 
2 Dướng 23 18 415,27 0,32 
3 Hương viên núi 9 7 63,59 0,02 
4 Hương viên núi 12 8 113,04 0,04 
5 Kháo 16 12 200,96 0,10 
6 Kháo 10 8 78,50 0,03 
7 Lõi thọ 21 17 346,19 0,25 
8 Lõi thọ 12 9 113,04 0,04 
9 Lòng ngang 16 13 200,96 0,11 
10 Lòng ngang 22 16 379,94 0,26 
11 Lòng ngang 9 7 63,59 0,02 
12 Mạy puôn 22 17 379,94 0,28 
13 Mạy tèo 9 6 63,59 0,02 
14 Mạy Tèo 8 6 50,24 0,01 
15 Nghiến 19 14 283,39 0,17 
16 Nghiến 12 10 113,04 0,05 
17 Nghiến 36 27 1017,36 1,18 
18 Nghiến 11 8 94,99 0,03 
19 Ngõa Lông 16 14 200,96 0,12 
20 Ngõa Lông 18 13 254,34 0,14 
21 Nhãn rừng 7 5 38,47 0,01 
22 Phân mã 19 18 283,39 0,22 
23 Quếch tía 9 8 63,59 0,02 
24 Quếch tía 23 19 415,27 0,34 
25 Táo muối 25 21 490,63 0,44 
26 Táo muối 12 8 113,04 0,04 
27 Táo muối 15 11 176,63 0,08 
28 Thị đen 12 9 113,04 0,04 
29 Thôi ba lông 14 10 153,86 0,07 
30 Thung 17 12 226,87 0,12 
