Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Phần 1

MỞ ĐẦU

1.1.Đặt vấn đề

Trúc sào là một cây có nguồn gốc từ nước ngoài, nhưng đã được nhập

vào Việt Nam từ rất lâu đời nên đã gần như trở thành cây bản địa của Việt

Nam hoặc đã trở thành các thứ cây trồng mới (new cultivar). Đây là một loại

tre có nhiều giá trị, đặc biệt là nguyên liệu quý cho sản xuất đồ mỹ nghệ, bàn

ghế, cần câu, gậy trúc.Trúc sào hay mao trúc là loài tre phổ biến và được

trồng trên diện tích lớn nhất của Trung Quốc. Do điều kiện trồng trọt, loài trúc

này đã có đến 9 thứ cây trồng (cultivar). Cây trúc sào được trồng nhiều ở Việt

Nam hiện nay có nguồn gốc từ loài mao trúc của Trung Quốc. Nhưng trong

điều kiện trồng trọt mới của Việt Nam, nó đã có nhiều biến đổi. Cần phải

nghiên cứu lại tên khoa học của loài trúc sào cao bằng, vì so với mao trúc (P.

heterocycla), trúc sào cao bằng của Việt Nam có một số sai khác sau: Thân

trúc cao bằng nhỏ hơn mao trúc, khi chế biến thân mao trúc trắng hơn và

không có vết sẫm màu của đốt.Trúc cao bằng rụng lá hàng năm chứ không

phải 2 năm mới thay lá một lần như mao trúc. Trúc sào cao bằng mỗi năm

hình thành một chu trình là: sinh thân ngầm, ra măng, thành cây, thay lá. Còn

mao trúc thì 2 năm mới hoàn thành một chu trình: một năm ra măng. Một năm

ra thân ngầm và 2 năm mới thay lá.

Vấn đề phân loại chính xác loài trúc sào cao bằng cũng như tính đa

dạng của chúng cần được nghiên cứu kỹ hơn. Đây là cơ sở khoa học phục vụ

cho việc chọn giống để phát triển trúc sào có hiệu quả cao. Trúc sào được

trồng nhiều tại Cao Bằng (Bảo Lạc, Nguyên Bình) và Hà Giang. Sau này các

tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh cũng đã nhập loài trúc

sào vào để trồng ở các vùng có đồng bào Dao, Mông, Tày, Nùng sinh sống.

Thân trúc sào là sản phẩm quan trọng nhất; do thân thẳng, to, tròn đều, mắt ít

nổi, dễ uốn và nếu được chế biến tốt, thân có màu vàng ngà, sáng bóng rất

đẹp. Thân trúc sào được sử dụng vào rất nhiều việc như: làm đồ thủ công, mỹ2

nghệ, làm cần câu, gậy trượt tuyết, sào nhảy cao, đan mành, làm chiếu, đóng

bàn ghế rất có giá trị. Đó là những mặt hàng, đặc biệt dùng cho xuất khẩu.

Thân trúc sào còn dùng làm nguyên liệu giấy, sợi rất tốt. Đây là nguồn

nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp giấy của Trung Quốc. Gần đây

trúc sào được dùng làm ván ghép và ván thanh để trang trí nội thất, làm ván

sàn và đóng đồ đạc thay gỗ, rất có triển vọng.

Hiện nay việc sử dụng trúc sào với các loại sản phẩm ở vị trí khác

nhau trên thân cây chưa đem lại hiểu quả và phù hợp với từng tính chất của

các các vị trí đó việc sử dụng cây trúc sào hiện nay chỉ dựa trên kinh nghiệm

của người dân và các cơ sở sản xuất. vậy nên việc “Nghiên cứu ảnh hưởng

của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào

(Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” là hết

sức cần thiết góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc sử dụng từng vị trí

của cây trúc sào vào mục đích mong muốn để đạt hiệu quả cao nhất.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xác định được cấu tạocác vị trí khác nhau trên cây trúc sào tuổi 3.

- Xác định được mối quan hệ giữa vị trí trên thân cây đến tính chất vật

lý của trúc sào tuổi 3.

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 95 trang xuanhieu 6180
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi 3 trồng tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
10 N3-25 10,9 3,1 10,6 10,5 10,55 0,43 0,27 59,26 37,21 0,757 
11 N3-26 10,2 3,18 10,3 10,2 10,25 0,43 0,25 72,00 41,86 0,752 
12 N3-27 10 3,4 10,3 10,3 10,3 0,42 0,25 68,00 40,48 0,714 
13 N3-28 10,9 3,14 10,38 10,2 10,29 0,39 0,25 56,00 35,90 0,710 
14 N3-29 11,28 3,14 10,3 10,2 10,25 0,44 0,27 62,96 38,64 0,744 
15 N3-30 10,2 3,24 10,3 10,28 10,29 0,43 0,24 79,17 44,19 0,706 
 TB 65,65 39,54 0,722 
Phụ biểu 21. Bảng tính độ ẩm mẫu khô và khối lượng riêng khô ngọn của cây Trúc sào tuổi 3 
Stt 
Kí hiệu 
mẫu 
L2 
(mm) 
a2 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m2 (g) m3(g) 
Độ ẩm mẫu 
khô (%) 
Khối lượng 
riêng khô 
(g/cm³) 
Ngoài Trong TB 
1 N3-16 11 3,24 10,34 10,34 10,34 0,31 0,28 9,68 0,841 
2 N3-17 9,92 3 10,3 10 10,15 0,28 0,24 14,29 0,927 
3 N3-18 10,1 3,32 10,38 10,4 10,39 0,29 0,26 10,34 0,832 
4 N3-19 11 3 10,2 10,02 10,11 0,32 0,27 15,63 0,959 
5 N3-20 10,94 3,08 10,4 10 10,2 0,31 0,26 16,13 0,902 
6 N3-21 11,1 3,36 10,3 10,3 10,3 0,33 0,27 18,18 0,859 
7 N3-22 9,62 3,14 10,38 10,66 10,52 0,28 0,24 14,29 0,881 
8 N3-23 10,86 3,34 10,2 10,3 10,25 0,33 0,27 18,18 0,888 
9 N3-24 10,9 3,14 10,4 10,1 10,25 0,27 0,24 11,11 0,770 
10 N3-25 10,8 3,08 10,4 10,42 10,41 0,3 0,27 10,00 0,866 
11 N3-26 10,18 3,1 10,2 10 10,1 0,28 0,25 10,71 0,878 
12 N3-27 10 3,14 10,3 10,3 10,3 0,28 0,25 10,71 0,866 
13 N3-28 10,84 3,12 10,2 10,2 10,2 0,3 0,25 16,67 0,870 
14 N3-29 11,28 3,1 10,2 10 10,1 0,31 0,27 12,90 0,878 
15 N3-30 10,12 3,1 10,2 10 10,1 0,26 0,24 7,69 0,821 
 TB 13,10 0,869 
Phụ biểu 22. Bảng tính độ co rút khô gốc cây Trúc sào tuổi 3 
Stt 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
L2 
(mm) 
a2 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m2 
(g) 
Độ co 
rút dọc 
thớ (%) 
Độ co 
rút 
xuyên 
tâm (%) 
Độ co 
rút tiếp 
tuyến 
(%) 
Ngoài Trong TB Ngoài Trong TB 
1 G3-1 11 6,68 10,8 10,8 10,8 0,97 10,94 6,46 10,7 10,62 10,66 0,5 0,545 3,29 1,30 
2 G3-2 11,38 6,38 10 9,6 9,8 0,77 11,3 6,12 9,92 9,5 9,71 0,44 0,70 4,08 0,92 
3 G3-3 10,9 7,06 10,1 10 10,05 0,85 10,84 6,88 9,94 9,92 9,93 0,5 0,55 2,55 1,19 
4 G3-4 10,6 6,28 10,52 9,72 10,12 0,73 10,48 6 10,22 9,6 9,91 0,38 1,13 4,46 2,08 
5 G3-5 10,5 7 10,2 10,04 10,12 0,82 10,5 6,66 10,08 9,88 9,98 0,45 0,00 4,86 1,38 
6 G3-6 11,58 7,16 10,6 10,1 10,35 0,97 11,38 6,92 10,42 10,06 10,24 0,56 1,73 3,35 1,06 
7 G3-7 12 6,28 10 10 10 0,76 11,92 6,08 9,88 9,8 9,84 0,4 0,67 3,18 1,60 
8 G3-8 10,7 7,06 10,2 10 10,1 0,79 10,62 6,8 10,04 9,92 9,98 0,46 0,748 3,68 1,19 
9 G3-9 11,4 7,06 10,2 10 10,1 0,91 11,28 6,88 10 9,88 9,94 0,52 1,05 2,55 1,58 
10 G3-10 11,38 6,28 10 9,68 9,84 0,77 11,22 6 9,9 9,54 9,72 0,44 1,41 4,46 1,22 
11 G3-11 9,72 6,88 10,8 10,68 10,74 0,77 9,7 6,56 10,56 10,6 10,58 0,4 0,21 4,65 1,49 
12 G3-12 10 6,78 10,48 11 10,74 0,74 9,88 6,46 10,4 10,8 10,6 0,4 1,2 4,72 1,30 
13 G3-13 11,48 6,78 10,8 10,3 10,55 0,91 11,4 6,52 10,7 10,18 10,44 0,52 0,697 3,83 1,04 
14 G3-14 10,3 6,8 11 10,7 10,85 0,81 10,18 6,6 10,74 10,5 10,62 0,42 1,17 2,94 2,12 
15 G3-15 10 7,16 10,38 10 10,19 0,74 9,9 7 10 9,92 9,96 0,43 1 2,23 2,26 
TB 
0,85 3,66 1,45 
Phụ biểu 23. Bảng tính độ co rút khô kiệt gốc cây Trúc sào tuổi 3 
Stt 
Kí 
hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
L3 
(mm) 
a3 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m3 
(g) 
Độ co 
rút 
dọc 
thớ 
(%) 
Độ co 
rút 
xuyên 
tâm 
(%) 
Độ 
co 
rút 
tiếp 
tuyến 
(%) 
Ngoài Trong TB Ngoài Trong TB 
1 G3-1 11 6,68 10,8 10,8 10,8 0,97 10,8 6,38 10,4 10,48 10,44 0,43 1,82 4,49 3,33 
2 G3-2 11,38 6,38 10 9,6 9,8 0,77 11,24 6 9,62 9,44 9,53 0,38 1,23 5,96 2,76 
3 G3-3 10,9 7,06 10,1 10 10,05 0,85 10,66 6,8 9,92 9,88 9,9 0,43 2,20 3,68 1,49 
4 G3-4 10,6 6,28 10,52 9,72 10,12 0,73 10,32 5,9 10,08 9,42 9,75 0,35 2,64 6,05 3,66 
5 G3-5 10,5 7 10,2 10,04 10,12 0,82 10,42 6,52 9,9 9,72 9,81 0,41 0,76 6,86 3,06 
6 G3-6 11,58 7,16 10,6 10,1 10,35 0,97 11,26 6,8 10,3 10 10,15 0,47 2,76 5,03 1,93 
7 G3-7 12 6,28 10 10 10 0,76 11,84 6 9,6 9,72 9,66 0,37 1,33 4,46 3,40 
8 G3-8 10,7 7,06 10,2 10 10,1 0,79 10,52 6,62 10 9,62 9,81 0,39 1,68 6,23 2,87 
9 G3-9 11,4 7,06 10,2 10 10,1 0,91 11,2 6,7 9,9 9,82 9,86 0,45 1,75 5,10 2,38 
10 G3-10 11,38 6,28 10 9,68 9,84 0,77 11,1 6,08 9,7 9,42 9,56 0,38 2,46 3,18 2,85 
11 G3-11 9,72 6,88 10,8 10,68 10,74 0,77 9,58 6,48 10,3 10,5 10,4 0,38 1,44 5,81 3,17 
12 G3-12 10 6,78 10,48 11 10,74 0,74 9,8 6,32 10,32 10,68 10,5 0,37 2,00 6,78 2,23 
13 G3-13 11,48 6,78 10,8 10,3 10,55 0,91 11,3 6,46 10,4 10,06 10,23 0,43 1,57 4,72 3,03 
14 G3-14 10,3 6,8 11 10,7 10,85 0,81 10,1 6,5 10,5 10,4 10,45 0,39 1,94 4,41 3,69 
15 G3-15 10 7,16 10,38 10 10,19 0,74 9,76 6,88 9,68 9,84 9,76 0,37 2,40 3,91 4,22 
TB 
1,87 5,11 2,94 
Phụ biểu 24. Bảng tính độ co rút khô thân cây Trúc sào tuổi 3 
Stt 
kí hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm 
m1 
(g) 
L2 
(mm) 
a2 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm 
m2 
(g) 
Độ co 
rút dọc 
thớ (%) 
Độ co rút 
xuyên 
tâm (%) 
Độ co rút 
tiếp 
tuyến 
(%) 
Ngoài Trong TB Ngoài Trong TB 
1 T3-1 10 4,58 9,62 9,58 9,6 0,49 9,9 4,4 9,52 9,42 9,47 0,29 1 3,93 1,35 
2 T3-2 11,18 4,72 9,82 9,82 9,82 0,55 11 4,58 9,62 9,62 9,62 0,32 1,610 2,97 2,04 
3 T3-3 11 4,52 9,8 9,8 9,8 0,51 10,86 4,34 9,82 9,5 9,66 0,31 1,273 3,98 1,43 
4 T3-4 10,9 4,72 9,92 9,9 9,91 0,55 10,8 4,5 9,8 9,7 9,75 0,35 0,917 4,66 1,61 
5 T3-5 10,2 4,5 9,5 9,7 9,6 0,49 10,14 4,32 9,4 9,52 9,46 0,29 0,59 4,00 1,46 
6 T3-6 10,2 4,62 9,82 9,7 9,76 0,51 10 4,44 9,7 9,42 9,56 0,31 1,96 3,90 2,05 
7 T3-7 11,28 4,62 10 10,2 10,1 0,56 11,08 4,4 9,82 10 9,91 0,33 1,77 4,76 1,88 
8 T3-8 11,1 4,68 9,72 9,7 9,71 0,53 11 4,42 9,6 9,48 9,54 0,34 0,901 5,56 1,75 
9 T3-9 10,3 4,72 9,82 9,7 9,76 0,52 10,2 4,5 9,62 9,42 9,52 0,29 0,971 4,66 2,46 
10 T3-10 10,5 4,64 9,72 9,62 9,67 0,54 10,34 4,52 9,6 9,52 9,56 0,31 1,52 2,59 1,14 
11 T3-11 10,2 4,52 9,82 9,82 9,82 0,49 10,12 4,4 9,68 9,62 9,65 0,32 0,784 2,65 1,73 
12 T3-12 11,38 4,6 9,72 9,6 9,66 0,57 11,28 4,4 9,62 9,42 9,52 0,35 0,88 4,35 1,45 
13 T3-13 10,4 4,62 10 10,2 10,1 0,53 10,3 4,52 9,9 10 9,95 0,31 0,962 2,16 1,49 
14 T3-14 11,28 4,52 10 10 10 0,59 11 4,32 9,72 9,72 9,72 0,37 2,48 4,42 2,80 
15 T3-15 10 4,62 9,82 9,52 9,67 0,5 9,82 4,44 9,56 9,3 9,43 0,29 1,80 3,90 2,48 
TB 
1,29 3,90 1,81 
Phụ biểu 25. Bảng tính độ co rút khô kiệt thân cây Trúc sào tuổi 3 
Stt 
kí hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm 
m1 
(g) 
L3(mm) 
a3 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m3 
(g) 
Độ co rút 
dọc thớ 
(%) 
Độ co rút 
xuyên 
tâm (%) 
Độ co 
rút tiếp 
tuyến 
(%) 
Ngoài Trong TB Ngoài Trong TB 
1 T3-1 10 4,58 9,62 9,58 9,6 0,49 9,84 4,32 9,4 9,4 9,4 0,27 1,60 5,68 2,08 
2 T3-2 11,18 4,72 9,82 9,82 9,82 0,55 10,9 4,5 9,46 9,56 9,51 0,29 2,50 4,66 3,16 
3 T3-3 11 4,52 9,8 9,8 9,8 0,51 10,8 4,26 9,66 9,44 9,55 0,25 1,82 5,75 2,55 
4 T3-4 10,9 4,72 9,92 9,9 9,91 0,55 10,7 4,44 9,6 9,48 9,54 0,29 1,83 5,93 3,73 
5 T3-5 10,2 4,5 9,5 9,7 9,6 0,49 10,1 4,24 9,24 9,32 9,28 0,26 0,980 5,78 3,33 
6 T3-6 10,2 4,62 9,82 9,7 9,76 0,51 9,92 4,3 9,6 9,3 9,45 0,26 2,75 6,93 3,18 
7 T3-7 11,28 4,62 10 10,2 10,1 0,56 11 4,32 9,64 9,92 9,78 0,29 2,48 6,49 3,17 
8 T3-8 11,1 4,68 9,72 9,7 9,71 0,53 10,94 4,32 9,44 9,34 9,39 0,29 1,44 7,69 3,30 
9 T3-9 10,3 4,72 9,82 9,7 9,76 0,52 10,12 4,4 9,4 9,28 9,34 0,25 1,75 6,78 4,30 
10 T3-10 10,5 4,64 9,72 9,62 9,67 0,54 10,26 4,4 9,46 9,42 9,44 0,29 2,29 5,17 2,38 
11 T3-11 10,2 4,52 9,82 9,82 9,82 0,49 10,08 4,3 9,4 9,44 9,42 0,26 1,18 4,87 4,07 
12 T3-12 11,38 4,6 9,72 9,6 9,66 0,57 11,14 4,32 9,36 9,34 9,35 0,29 2,109 6,09 3,21 
13 T3-13 10,4 4,62 10 10,2 10,1 0,53 10,24 4,42 9,72 9,92 9,82 0,29 1,54 4,33 2,77 
14 T3-14 11,28 4,52 10 10 10 0,59 10,88 4,28 9,62 9,64 9,63 0,31 3,55 5,31 3,70 
15 T3-15 10 4,62 9,82 9,52 9,67 0,5 9,76 4,3 9,32 9,22 9,27 0,27 2,40 6,93 4,14 
TB 
2,01 5,89 3,27 
Phụ biểu 26. Bảng tính độ co rút khô ngọn cây Trúc sào tuổi 3 
Stt 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
L2 
(mm) 
a2 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m2 
(g) 
Độ co 
rút dọc 
thớ (%) 
Độ co rút 
xuyên 
tâm (%) 
Độ co 
rút tiếp 
tuyến 
(%) 
Ngoài Trong TB Ngoài Trong TB 
1 N3-1 10,18 3,5 10 9,82 9,91 0,43 10 3,34 9,78 9,62 9,7 0,28 1,77 4,57 2,12 
2 N3-2 10,9 3,34 10 9,88 9,94 0,38 10,8 3,2 9,78 9,52 9,65 0,27 0,917 4,19 2,92 
3 N3-3 11,18 3,46 10 9,82 9,91 0,43 11 3,34 9,86 9,5 9,68 0,31 1,61 3,47 2,32 
4 N3-4 10,74 3,84 9,88 9,8 9,84 0,44 10,6 3,74 9,6 9,56 9,58 0,31 1,30 2,60 2,64 
5 N3-5 9,8 3,4 10 9,82 9,91 0,37 9,72 3,22 9,86 9,56 9,71 0,28 0,816 5,29 2,02 
6 N3-6 10,18 3,94 10,6 10,3 10,45 0,42 10 3,74 10,38 9,98 10,18 0,31 1,77 5,08 2,58 
7 N3-7 10,6 3,72 10,6 10 10,3 0,45 10,5 3,54 10,3 9,9 10,1 0,32 0,943 4,84 1,94 
8 N3-8 10,58 3,64 9,92 9,82 9,87 0,42 10,4 3,5 9,6 9,52 9,56 0,27 1,70 3,85 3,14 
9 N3-9 9,92 3,6 9,9 9,9 9,9 0,38 9,82 3,4 9,72 9,52 9,62 0,28 1,01 5,56 2,83 
10 N3-10 10,4 3,24 10,2 10 10,1 0,4 10,3 3,1 10 9,92 9,96 0,29 0,962 4,32 1,39 
11 N3-11 10,6 3,48 10 10 10 0,41 10,5 3,3 9,82 9,48 9,65 0,26 0,943 5,17 3,50 
12 N3-12 10,3 3,24 10,4 10 10,2 0,39 10 3,14 10,2 9,9 10,05 0,27 2,91 3,09 1,47 
13 N3-13 10,1 3,34 10 10 10 0,38 10 3,16 9,88 9,72 9,8 0,28 0,990 5,39 2,00 
14 N3-14 10 3,38 10,1 10,16 10,13 0,39 9,82 3,18 10 9,82 9,91 0,28 1,80 5,92 2,17 
15 N3-15 10,32 3,34 10 10,1 10,05 0,4 10,18 3,14 9,92 9,82 9,87 0,26 1,36 5,99 1,79 
TB 
1,39 4,62 2,32 
Phụ biểu 27. Bảng tính độ co rút khô kiệt ngọn cây Trúc sào tuổi 3 
Stt 
Kí 
hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
L3 
(mm) 
a3 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m3 
(g) 
Độ co 
rút dọc 
thớ 
(%) 
độ co 
rút 
xuên 
tâm 
(%) 
độ co 
rút 
tiếp 
tuyến 
(%) 
Ngoài Trong TB Ngoài Trong TB 
1 N3-1 10,18 3,5 10 9,82 9,91 0,43 9,94 3,3 9,62 9,42 9,52 0,27 2,36 5,71 3,94 
2 N3-2 10,9 3,34 10 9,88 9,94 0,38 10,7 3,12 9,68 9,46 9,57 0,24 1,83 6,59 3,72 
3 N3-3 11,18 3,46 10 9,82 9,91 0,43 10,82 3,26 9,74 9,4 9,57 0,27 3,22 5,78 3,43 
4 N3-4 10,74 3,84 9,88 9,8 9,84 0,44 10,48 3,68 9,5 9,5 9,5 0,26 2,42 4,17 3,46 
5 N3-5 9,8 3,4 10 9,82 9,91 0,37 9,62 3,16 9,74 9,5 9,62 0,24 1,84 7,06 2,93 
6 N3-6 10,18 3,94 10,6 10,3 10,45 0,42 9,92 3,7 10,2 9,9 10,05 0,25 2,55 6,09 3,83 
7 N3-7 10,6 3,72 10,6 10 10,3 0,45 10,4 3,52 10,2 9,82 10,01 0,27 1,89 5,38 2,82 
8 N3-8 10,58 3,64 9,92 9,82 9,87 0,42 10,34 3,46 9,44 9,42 9,43 0,24 2,27 4,95 4,46 
9 N3-9 9,92 3,6 9,9 9,9 9,9 0,38 9,78 3,34 9,52 9,5 9,51 0,23 1,41 7,22 3,94 
10 N3-10 10,4 3,24 10,2 10 10,1 0,4 10,2 3,02 9,92 9,56 9,74 0,25 1,92 6,79 3,56 
11 N3-11 10,6 3,48 10 10 10 0,41 10,4 3,2 9,76 9,3 9,53 0,25 1,89 8,05 4,70 
12 N3-12 10,3 3,24 10,4 10 10,2 0,39 9,94 3 10,12 9,8 9,96 0,25 3,50 7,41 2,35 
13 N3-13 10,1 3,34 10 10 10 0,38 9,92 3,14 9,8 9,66 9,73 0,24 1,78 5,99 2,70 
14 N3-14 10 3,38 10,1 10,16 10,13 0,39 9,8 3,12 9,88 9,62 9,75 0,25 2,00 7,69 3,75 
15 N3-15 10,32 3,34 10 10,1 10,05 0,4 10,1 3,08 9,84 9,5 9,67 0,26 2,13 7,78 3,78 
 TB 2,20 6,44 3,56 
Phụ biểu 28. Phân tích phương sai đơn nhân tố kích thước bó mạch chiều 
xuyên tâm 
ANOVA 
kich_thuoc_bo_mach_chieu_xuyen_tam 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
0.040 2 0.020 6.496 0.002 
Within 
Groups 
0.267 87 0.003 
Total 0.307 89 
Phụ biểu 29. Phân tích phương sai đơn nhân tố kích thước bó mạch chiều 
xuyên tâm 
ANOVA 
kich_thuoc_bo_mach_chieu_tiep_tuyen 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
0.058 2 0.029 3.316 0.041 
Within 
Groups 
0.766 87 0.009 
Total 0.824 89 
Phụ biểu 30. Phân tích phương sai đơn nhân tố chiều dài sợi ngoài 
ANOVA 
chieu_dai_soi_ngoai 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
2.816 2 1.408 28.016 0.000 
Within 
Groups 
7.388 147 0.050 
Total 10.204 149 
Phụ biểu 31. Phân tích phương sai đơn nhân tố chiều dài sợi giữa 
ANOVA 
chieu_dai_soi_giua 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
0.567 2 0.283 6.053 0.003 
Within 
Groups 
6.881 147 0.047 
Total 7.448 149 
Phụ biểu 32. Phân tích phương sai đơn nhân tố chiều dài sợi trong 
ANOVA 
chieu_dai_soi_trong 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
1.170 2 0.585 0.399 0.672 
Within 
Groups 
215.373 147 1.465 
Total 216.542 149 
Phụ biểu 33. Phân tích phương sai đơn nhân tố độ ẩm tương đối 
ANOVA 
Do_am_tuong_doi 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
1337.488 2 668.744 102.822 0.000 
Within 
Groups 
273.163 42 6.504 
Total 1610.651 44 
Phụ biểu 34. Phân tích phương sai đơn nhân tố độ ẩm tuyệt đối 
ANOVA 
Do_am_tuyet_doi 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
16338.463 2 8169.232 100.772 0.000 
Within 
Groups 
3404.791 42 81.066 
Total 19743.254 44 
Phụ biểu 35. Phân tích phương sai đơn nhân tố độ co rút khô dọc thớ 
ANOVA 
Do_co_rut_kho_doc_tho 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
2.432 2 1.216 4.549 0.016 
Within 
Groups 
11.227 42 0.267 
Total 13.659 44 
Phụ biểu 36. Phân tích phương sai đơn nhân tố độ co rút khô xuyên tâm 
ANOVA 
Do_co_rut_kho_xuyen_tam 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
7.581 2 3.791 4.245 0.021 
Within 
Groups 
37.501 42 0.893 
Total 45.082 44 
Phụ biểu 37. Phân tích phương sai đơn nhân tố độ co rút khô tiếp tuyến 
ANOVA 
Do_co_rut_kho_tiep_tuyen 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Between 
Groups 
5.780 2 2.890 11.365 0.000 
Within 
Groups 
10.681 42 0.254 
Total 16.461 44 
Phụ biểu 38. Phân tích phương sai đơn nhân tố độ co rút khô kiệt dọc thớ 
ANOVA 
