Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phần 1

MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Loài Vầu có tên khoa học là (Bambusa nutans), thuộc họ Hòa thảo

PoaceBarnh, phân họ Tre Bambusoideae và thuộc chi Vầu Indosasa, còn có

các tên gọi khác là: Vầu lá nhỏ, là loại tre không gai, mọc phân tán đơn độc

từng cây tập trung nhiều nhất là ở các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang,

Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, cũng có thể phát triển ở Lạng

Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La.

Rừng Vầu là loại rừng thứ sinh hình thành sau khi gỗ nguyên sinh bị phá

hoại. Tuỳ trạng thái rừng là hỗn giao với cây gỗ hay thuần loại, là mới phục

hồi hay đã qua khai thác hoặc rừng tự nhiên ổn định mà mật độ cây trên 1ha

biến động từ 1300 đến 6000 cây. Tỷ lệ cây già ở rừng ổn định thường gấp hơn

2 lần ở rừng mới phục hồi và ngược lại tỷ lệ cây non ở rừng già chỉ bằng 1/4 ở

rừng phục hồi. Vầu có khả năng chịu bóng, ưa ẩm. Vầu sinh trưởng tốt ở rừng

có cây gỗ ở tầng trên, sườn âm, chân đồi hoặc theo các khe núi; ở những nơi

rừng thưa, nhiều ánh sáng Vầu sinh trưởng có vẻ kém hơn.

Kích thước cây trung bình của cây Vầu: Thân cao 17m, thẳng đứng,

đường kính 10 cm, lóng dài 35cm, vách thân dầy 1cm, thân tươi nặng 30 kg.

Phần thân không có cành thì tròn đều, vòng đốt không nổi rõ. Phần thân có

cành thường có vết lõm dọc dóng, vòng đốt phình to nổi gờ cao. Thân non

mầu xanh và có lông, thịt trắng. Thân già mầu xanh xám, có địa y loang lổ,

thịt hơi hồng. Cành thường có từ 1/2 thân về phía ngọn. Mỗi đốt có 3 cành,

cành to ở giữa, 2 cành nhỏ bằng nhau mọc hai bên cành to. Lá mầu xanh sẫm

hình ngọn giáo, đầu vút nhọn, đuôi tù, dài 32 cm, rộng 4 cm. Thân mo hình

chuông, đỉnh nhô cao, đáy hơi xoè rộng, mặt trong nhẵn, mặt ngoài có nhiều

lông nhung mầu tím sớm rụng. Lá mo hình ngọn giáo. Tai mo thoái hoá thành2

một hàng lông. Thìa lìa là một đường gờ, xẻ răng như lông, sớm rụng. Mo

sớm rụng, khi cây măng toả đuôi én thì mo trên thân cũng rụng gần hết.

Vầu là loại tre không gai, mọc phân tán đơn độc từng cây, thân ngầm

thường bò lan ở độ sâu 20-30cm có chỗ chồi cả lên mặt đất, hàng năm thân

ngầm sinh trưởng từ tháng 6 đến tháng 11, mầm măng phát triển dưới mặt đất

từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau, măng lên khỏi mặt đất đến lúc định hình từ

tháng 2 đến tháng 5. Măng tuy đã lên khỏi mặt đất nhưng chỉ sống 50% để

phát triển thành cây, số măng chết thường ở độ cao dưới 1m. Vì vậy, có thể

khai thác 1/2 số măng để làm rau ăn mà không ảnh hưởng đến rừng Vầu.

Từ năm 1969 nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ cũng đã đưa Vầu làm

nguyên liệu sản xuất giấy. Vầu được dùng làm nguyên liệu sản xuất đũa xuất

khẩu nhưng sử dụng nhiều nhất vẫn là trong xây dựng. Đây là loài đa tác

dụng, thân cây còn có thể làm ván ghép thanh, đũa, làm nhà, chế biến than

hoạt tính, làm hang rào, Măng Vầu được sử dụng làm thực phẩm, thường

được ăn tươi nhưng cũng có thể muối chua hoặc phơi khô; măng đầu mùa

thường ngọt, măng cuối vụ có vị đắng.

Hiện nay rừng Vầu cũng chỉ được thừa nhận về giá trị kinh tế, phòng hộ.

về cấu trúc và giá trị môi trường đã từng có nghiên cứu đánh giá về cấu trúc sinh

khối để làm cơ sở cho phát triển và xác định giá trị đích thực của rừng Vầu đem

lại nhưng chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và

tính chất của Vầu để có các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Vầu

trong thời gian tới.

Xuất phát từ những thực tế đó, được sự nhất trí của trường Đại Học

Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp và giáo viên hướng

dẫn tôi thực hiện đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu

tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa nutans)tại trường Đại học

Nông Lâm Thái Nguyên”

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 89 trang xuanhieu 4220
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu tuổi 1 (Bambusa Nutans) tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
946 0,6701 
14 T1-34 11,22 5,80 9,58 10,90 10,24 0,79 11,00 5,36 9,42 10,80 10,11 0,44 1,9608 7,5862 1,2695 44,3038 0,7381 
15 T1-35 11,00 6,20 10,40 10,70 10,55 0,78 10,76 5,78 9,80 10,56 10,18 0,36 2,1818 6,7742 3,5071 53,8462 0,5686 
16 T1-36 10,50 5,40 10,50 10,60 10,55 0,70 10,25 5,00 10,00 10,40 10,20 0,38 2,3810 7,4074 3,3175 45,7143 0,7269 
17 T1-37 10,96 6,00 10,00 10,30 10,15 0,69 10,60 5,64 9,60 10,30 9,95 0,33 3,2847 6,0000 1,9704 52,1739 0,5548 
18 T1-38 10,47 6,18 10,30 10,80 10,55 0,64 10,10 5,76 9,75 10,68 10,22 0,31 3,5339 6,7961 3,1754 51,5625 0,5217 
19 T1-39 11,00 6,10 10,00 10,40 10,20 0,81 10,58 5,73 9,45 10,56 10,01 0,40 3,8182 6,0656 1,9118 50,6173 0,6595 
20 T1-40 10,45 6,22 10,30 10,30 10,30 0,67 10,20 5,86 9,70 10,34 10,02 0,34 2,3923 5,7878 2,7184 49,2537 0,5677 
2,8892 6,5576 2,8050 49,2138 0,6129 
STT 
Kí 
hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
L3 
(mm) 
a3 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m3 (g) 
Độ co 
rút dọc 
thớ 
Độ co 
rút 
xuyên 
tâm 
Độ co 
rút tiếp 
tuyến 
Độ ẩm 
mẫu khô 
Khối 
lượng 
riêng khô Trong Ngoài TB Trong Ngoài TB 
1 T1-21 11,00 5,90 10,20 10,70 10,45 0,77 10,68 5,52 10,00 10,50 10,25 0,36 2,9091 6,4407 1,9139 53,2468 0,5958 
2 T1-22 10,80 6,28 10,80 10,80 10,80 0,80 10,50 5,88 10,60 10,60 10,60 0,35 2,7778 6,3694 1,8519 56,2500 0,5348 
3 T1-23 11,50 6,40 10,10 10,50 10,30 0,85 11,26 5,98 10,00 10,00 10,00 0,38 2,0870 6,5625 2,9126 55,2941 0,5643 
4 T1-24 10,40 5,43 10,40 10,60 10,50 0,62 10,15 5,10 10,20 10,10 10,15 0,27 2,4038 6,0773 3,3333 56,4516 0,5139 
5 T1-25 10,50 5,40 10,50 10,70 10,60 0,64 10,22 5,02 9,42 10,40 10,20 0,29 2,6667 7,0370 3,7736 54,6875 0,5542 
6 T1-26 11,00 6,32 10,00 10,50 10,25 0,73 10,68 5,96 9,90 10,00 9,95 0,30 2,9091 5,6962 2,9268 58,9041 0,4737 
7 T1-27 10,30 6,36 10,60 10,80 10,70 0,73 10,00 5,97 10,20 10,50 10,35 0,30 2,9126 6,1321 3,2710 58,9041 0,4855 
8 T1-28 10,92 6,10 10,80 11,10 10,95 0,76 10,60 5,72 9,42 10,20 10,80 0,33 2,9304 6,2295 1,3699 56,5789 0,5040 
9 T1-29 11,30 5,50 10,50 11,00 10,75 0,69 11,00 5,14 9,92 10,90 10,41 0,30 2,6549 6,5455 3,1628 56,5217 0,5097 
10 T1-30 10,63 6,28 10,00 10,88 10,44 0,67 10,30 5,78 9,76 10,35 10,06 0,29 3,1044 7,9618 3,6877 56,7164 0,4845 
11 T1-31 11,00 6,10 9,80 10,30 10,05 0,71 10,72 5,68 9,53 9,96 9,75 0,33 2,5455 6,8852 3,0348 53,5211 0,5561 
12 T1-32 10,90 6,18 10,20 10,60 10,40 0,69 10,48 5,71 9,80 10,60 10,20 0,33 3,8532 7,6052 1,9231 52,1739 0,5407 
13 T1-33 11,30 5,78 10,40 10,80 10,60 0,74 11,00 5,39 10,00 10,54 10,27 0,36 2,6549 6,7474 3,1132 51,3514 0,5912 
14 T1-34 11,22 5,80 9,58 10,90 10,24 0,79 10,90 5,42 9,40 10,50 9,95 0,36 2,8520 6,5517 2,8320 54,4304 0,6124 
15 T1-35 11,00 6,20 10,40 10,70 10,55 0,78 10,70 5,82 10,00 10,60 10,30 0,35 2,7273 6,1290 2,3697 55,1282 0,5457 
16 T1-36 10,50 5,40 10,50 10,60 10,55 0,70 10,20 5,00 9,85 10,60 10,23 0,32 2,8571 7,4074 3,0806 54,2857 0,6136 
17 T1-37 10,96 6,00 10,00 10,30 10,15 0,69 10,66 5,64 9,60 10,20 9,90 0,31 2,7372 6,0000 2,4631 55,0725 0,5208 
18 T1-38 10,47 6,18 10,30 10,80 10,55 0,64 10,20 5,70 10,00 10,48 10,24 0,27 2,5788 7,7670 2,9384 57,8125 0,4535 
19 T1-39 11,00 6,10 10,00 10,40 10,20 0,81 10,68 5,67 9,54 9,97 9,76 0,35 2,9091 7,0492 4,3627 56,7901 0,5925 
20 T1-40 10,45 6,22 10,30 10,30 10,30 0,67 10,10 5,77 9,60 10,30 9,95 0,29 3,3493 7,2347 3,3981 56,7164 0,5001 
2,8210 6,7214 2,8860 55,5419 0,5373 
Phụ biểu 11. Bảng đo kích thước và khối lượng thể tích Vầu tuổi 1 phần ngọn phía Đông 
STT 
Kí hiệu 
mẫu 
Ldọc thớ 
(mm) 
Lxuyên tâm 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
m2 
(g) 
Độ ẩm 
tuyệt đối 
Độ ẩm 
tương đối 
Khối lượng 
riêng 
cơ bản/g/cm3 
Trong Ngoài TB 
1 N1-1 10,00 5,50 9,60 10,00 9,80 0,67 0,37 81,0811 44,7761 0,6865 
2 N1-2 11,00 5,00 10,20 10,60 10,40 0,53 0,32 65,6250 39,6226 0,5594 
3 N1-3 11,00 5,00 10,58 11,00 10,79 0,63 0,38 65,7895 39,6825 0,6403 
4 N1-4 11,00 5,20 9,84 11,20 10,52 0,54 0,34 58,8235 37,0370 0,5650 
5 N1-5 11,00 5,00 9,86 11,40 10,63 0,52 0,31 67,7419 40,3846 0,5302 
6 N1-6 10,60 4,72 9,62 10,60 10,11 0,56 0,32 75,0000 42,8571 0,6326 
7 N1-7 10,80 5,00 9,10 11,78 10,44 0,64 0,34 88,2353 46,8750 0,6031 
8 N1-8 11,58 5,00 9,44 11,58 10,51 0,62 0,38 63,1579 38,7097 0,6245 
9 N1-9 11,00 5,80 9,00 10,60 9,80 0,68 0,39 74,3590 42,6471 0,6238 
10 N1-10 11,00 5,70 9,62 11,00 10,31 0,57 0,33 72,7273 42,1053 0,5105 
11 N1-11 11,00 5,00 9,22 11,10 10,16 0,58 0,34 70,5882 41,3793 0,6084 
12 N1-12 11,00 4,58 9,82 10,60 10,21 0,54 0,29 86,2069 46,2963 0,5638 
13 N1-13 11,78 4,70 9,80 10,58 10,19 0,57 0,32 78,1250 43,8596 0,5672 
14 N1-14 11,70 5,40 10,62 11,00 10,81 0,66 0,37 78,3784 43,9394 0,5417 
15 N1-15 11,60 5,00 9,32 10,62 9,97 0,66 0,38 73,6842 42,4242 0,6571 
16 N1-16 11,60 6,00 9,62 11,00 10,31 0,66 0,35 88,5714 46,9697 0,4878 
17 N1-17 11,60 5,00 9,98 10,40 10,19 0,56 0,33 69,6970 41,0714 0,5584 
18 N1-18 11,62 4,90 9,40 10,40 9,90 0,55 0,34 61,7647 38,1818 0,6032 
19 N1-19 11,00 5,10 8,68 10,00 9,34 0,62 0,34 82,3529 45,1613 0,6489 
20 N1-20 10,72 5,00 9,10 10,00 9,55 0,57 0,31 83,8710 45,6140 0,6056 
74,2890 42,4797 0,5909 
STT 
Kí hiệu 
mẫu 
Ldọc thớ 
(mm) 
Lxuyên tâm 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
m3 
(g) 
Độ ẩm 
tuyệt đối 
Độ ẩm 
tương đối 
Khối lượng 
riêng 
cơ bản/g/cm3 
Trong Ngoài TB 
1 N1-1 10,00 5,50 9,60 10,00 9,80 0,67 0,40 67,5000 40,2985 0,7421 
2 N1-2 11,00 5,00 10,20 10,60 10,40 0,53 0,29 82,7586 45,2830 0,5070 
3 N1-3 11,00 5,00 10,58 11,00 10,79 0,63 0,34 85,2941 46,0317 0,5729 
4 N1-4 11,00 5,20 9,84 11,20 10,52 0,54 0,28 92,8571 48,1481 0,4653 
5 N1-5 11,00 5,00 9,86 11,40 10,63 0,52 0,30 73,3333 42,3077 0,5131 
6 N1-6 10,60 4,72 9,62 10,60 10,11 0,56 0,29 93,1034 48,2143 0,5733 
7 N1-7 10,80 5,00 9,10 11,78 10,44 0,64 0,34 88,2353 46,8750 0,6031 
8 N1-8 11,58 5,00 9,44 11,58 10,51 0,62 0,33 87,8788 46,7742 0,5423 
9 N1-9 11,00 5,80 9,00 10,60 9,80 0,68 0,35 94,2857 48,5294 0,5598 
10 N1-10 11,00 5,70 9,62 11,00 10,31 0,57 0,31 83,8710 45,6140 0,4796 
11 N1-11 11,00 5,00 9,22 11,10 10,16 0,58 0,30 93,3333 48,2759 0,5369 
12 N1-12 11,00 4,58 9,82 10,60 10,21 0,54 0,29 86,2069 46,2963 0,5638 
13 N1-13 11,78 4,70 9,80 10,58 10,19 0,57 0,31 83,8710 45,6140 0,5495 
14 N1-14 11,70 5,40 10,62 11,00 10,81 0,66 0,34 94,1176 48,4848 0,4978 
15 N1-15 11,60 5,00 9,32 10,62 9,97 0,66 0,35 88,5714 46,9697 0,6053 
16 N1-16 11,60 6,00 9,62 11,00 10,31 0,66 0,34 94,1176 48,4848 0,4738 
17 N1-17 11,60 5,00 9,98 10,40 10,19 0,56 0,30 86,6667 46,4286 0,5076 
18 N1-18 11,62 4,90 9,40 10,40 9,90 0,55 0,30 83,3333 45,4545 0,5322 
19 N1-19 11,00 5,10 8,68 10,00 9,34 0,62 0,32 93,7500 48,3871 0,6107 
20 N1-20 10,72 5,00 9,10 10,00 9,55 0,57 0,30 90,0000 47,3684 0,5861 
87,1543 46,4920 0,5511 
Phụ biểu 12. Bảng đo kích thước và khối lượng thể tích Vầu tuổi 1 phần ngọn phía Tây 
STT 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
L2 
(mm) 
a2 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m2 
(g) 
Độ co 
rút dọc 
thớ 
Độ co rút 
xuyên tâm 
Độ co 
rút tiếp 
tuyến 
Độ ẩm 
mẫu 
khô 
Khối 
lượng 
riêng khô Trong Ngoài TB Trong Ngoài TB 
1 N1-21 11,00 5,40 9,88 11,00 10,44 0,57 10,70 5,00 9,20 11,00 10,10 0,32 2,7273 7,4074 3,2567 43,8596 0,5922 
2 N1-22 11,30 5,52 10,00 10,90 10,45 0,72 10,96 5,15 9,27 10,88 10,08 0,39 3,0088 6,7029 3,5885 45,8333 0,6858 
3 N1-23 10,78 5,50 10,40 11,00 10,70 0,69 10,46 5,11 9,80 11,00 10,40 0,36 2,9685 7,0909 2,8037 47,8261 0,6476 
4 N1-24 10,93 5,47 10,00 11,00 10,50 0,66 10,60 5,12 9,82 10,60 10,21 0,37 3,0192 6,3985 2,7619 43,9394 0,6677 
5 N1-25 11,00 5,30 9,62 11,00 10,31 0,71 10,70 4,96 9,62 10,40 10,01 0,40 2,7273 6,4151 2,9098 43,6620 0,7529 
6 N1-26 11,30 5,38 9,62 10,78 10,20 0,59 10,92 5,00 8,86 11,00 9,93 0,33 3,3628 7,0632 2,6471 44,0678 0,6087 
7 N1-27 11,50 5,46 9,94 10,90 10,42 0,66 11,10 5,11 9,62 10,50 10,06 0,36 3,4783 6,4103 3,4549 45,4545 0,6309 
8 N1-28 11,00 5,00 10,20 11,38 10,79 0,57 10,70 4,66 10,20 10,70 10,45 0,29 2,7273 6,8000 3,1511 49,1228 0,5566 
9 N1-29 11,00 5,40 10,60 10,90 10,75 0,64 10,64 5,06 10,40 10,66 10,53 0,33 3,2727 6,2963 2,0465 48,4375 0,5821 
10 N1-30 11,80 5,50 9,75 11,00 10,38 0,76 11,40 5,10 9,72 10,50 10,11 0,38 3,3898 7,2727 2,5542 50,0000 0,6465 
11 N1-31 11,20 5,00 10,30 10,80 10,55 0,63 10,86 4,68 9,88 10,70 10,29 0,35 3,0357 6,4000 2,4645 44,4444 0,6692 
12 N1-32 11,50 5,40 10,40 11,30 10,85 0,74 11,20 5,06 10,15 10,90 10,53 0,40 2,6087 6,2963 2,9954 45,9459 0,6706 
13 N1-33 11,00 5,60 9,80 11,00 10,40 0,57 10,71 5,22 9,46 10,58 10,02 0,32 2,6364 6,7857 3,6538 43,8596 0,5712 
14 N1-34 11,00 5,00 10,40 11,38 10,89 0,66 10,72 4,64 10,00 11,00 10,50 0,38 2,5455 7,2000 3,5813 42,4242 0,7276 
15 N1-35 10,58 5,00 10,00 10,78 10,39 0,58 10,30 4,68 9,30 10,80 10,05 0,33 2,6465 6,4000 3,2724 43,1034 0,6812 
16 N1-36 11,00 5,70 10,40 10,58 10,49 0,67 10,65 5,33 9,88 10,54 10,21 0,33 3,1818 6,4912 2,6692 50,7463 0,5694 
17 N1-37 11,18 5,57 10,53 10,80 10,67 0,69 10,82 5,15 10,00 10,70 10,35 0,37 3,2200 7,5404 2,9536 46,3768 0,6415 
18 N1-38 11,25 5,40 10,40 10,80 10,60 0,70 11,00 5,00 9,73 11,00 10,37 0,37 2,2222 7,4074 2,2170 47,1429 0,6490 
19 N1-39 10,82 5,70 9,82 10,38 10,10 0,64 10,53 5,32 9,70 10,00 9,85 0,32 2,6802 6,6667 2,4752 50,0000 0,5799 
20 N1-40 11,30 5,70 10,10 10,88 10,49 0,69 11,00 5,28 9,62 10,80 10,21 0,36 2,6549 7,3684 2,6692 47,8261 0,6071 
2,9057 6,8207 2,9063 46,2036 0,6369 
STT 
Kí hiệu 
mẫu 
L1 
(mm) 
a1 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m1 
(g) 
L3 
(mm) 
a3 
(mm) 
Ltiếp tuyến (mm) 
m3 
(g) 
Độ co 
rút dọc 
thớ 
Độ co 
rút 
xuyên 
tâm 
Độ co 
rút tiếp 
tuyến 
Độ ẩm 
mẫu 
khô 
Khối lượng 
riêng khô Trong Ngoài TB Trong Ngoài TB 
1 N1-21 11,00 5,40 9,88 11,00 10,44 0,57 10,70 5,02 9,82 10,50 10,16 0,28 2,7273 7,0370 2,6820 50,8772 0,5131 
2 N1-22 11,30 5,52 10,00 10,90 10,45 0,72 11,00 5,15 9,80 10,58 10,19 0,36 2,6549 6,7029 2,4880 50,0000 0,6236 
3 N1-23 10,78 5,50 10,40 11,00 10,70 0,69 10,50 5,12 10,00 10,80 10,40 0,33 2,5974 6,9091 2,8037 52,1739 0,5902 
4 N1-24 10,93 5,47 10,00 11,00 10,50 0,66 10,68 5,10 9,80 10,72 10,26 0,31 2,2873 6,7642 2,2857 53,0303 0,5547 
5 N1-25 11,00 5,30 9,62 11,00 10,31 0,71 10,75 4,96 9,85 10,40 10,13 0,33 2,2727 6,4151 1,7944 53,5211 0,6113 
6 N1-26 11,30 5,38 9,62 10,78 10,20 0,59 10,95 5,00 9,50 10,40 9,95 0,30 3,0973 7,0632 2,4510 49,1525 0,5507 
7 N1-27 11,50 5,46 9,94 10,90 10,42 0,66 11,10 5,08 9,90 10,56 10,23 0,31 3,4783 6,9597 1,8234 53,0303 0,5374 
8 N1-28 11,00 5,00 10,20 11,38 10,79 0,57 10,77 4,63 10,20 10,70 10,45 0,26 2,0909 7,4000 3,1511 54,3860 0,4990 
9 N1-29 11,00 5,40 10,60 10,90 10,75 0,64 10,68 5,05 10,00 10,57 10,29 0,29 2,9091 6,4815 4,3256 54,6875 0,5228 
10 N1-30 11,80 5,50 9,75 11,00 10,38 0,76 11,48 5,16 9,64 10,80 10,22 0,37 2,7119 6,1818 1,4940 51,3158 0,6112 
11 N1-31 11,20 5,00 10,30 10,80 10,55 0,63 10,88 4,62 10,00 10,65 10,33 0,32 2,8571 7,6000 2,1327 49,2063 0,6166 
12 N1-32 11,50 5,40 10,40 11,30 10,85 0,74 11,20 5,04 10,00 10,76 10,38 0,34 2,6087 6,6667 4,3318 54,0541 0,5803 
13 N1-33 11,00 5,60 9,80 11,00 10,40 0,57 10,70 5,22 9,50 10,67 10,09 0,28 2,7273 6,7857 3,0288 50,8772 0,4971 
14 N1-34 11,00 5,00 10,40 11,38 10,89 0,66 10,63 4,68 10,10 10,80 10,45 0,33 3,3636 6,4000 4,0404 50,0000 0,6348 
15 N1-35 10,58 5,00 10,00 10,78 10,39 0,58 10,20 4,66 9,70 10,50 10,10 0,27 3,5917 6,8000 2,7911 53,4483 0,5624 
16 N1-36 11,00 5,70 10,40 10,58 10,49 0,67 10,60 5,27 9,66 10,30 9,98 0,30 3,6364 7,5439 4,8618 55,2239 0,5381 
17 N1-37 11,18 5,57 10,53 10,80 10,67 0,69 10,80 5,16 9,80 10,75 10,28 0,33 3,3989 7,3609 3,6568 52,1739 0,5763 
18 N1-38 11,25 5,40 10,40 10,80 10,60 0,70 10,86 5,03 9,80 10,60 10,20 0,32 3,4667 6,8519 3,7736 54,2857 0,5743 
19 N1-39 10,82 5,70 9,82 10,38 10,10 0,64 10,60 5,30 9,43 10,00 9,72 0,30 2,0333 7,0175 3,8119 53,1250 0,5497 
20 N1-40 11,30 5,70 10,10 10,88 10,49 0,69 10,86 5,31 10,00 10,70 10,35 0,30 3,8938 6,8421 1,3346 56,5217 0,5026 
2,9202 6,8892 2,9531 52,5545 0,5623 
Phụ biểu 13. Bảng phân tích phương sai ANOVA về kích thước bó mạch 
của Vầu tuổi 1 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
KICH_THUOC_BO_MACH
_XUYEN_TAM 
Between 
Groups 
,069 2 ,035 24,523 ,0 0 
Within 
Groups 
,052 37 ,001 
Total ,121 39 
KICH_THUOC_BO_MACH
_TIEP_TUYEN 
Between 
Groups 
,103 2 ,051 22,485 ,000 
Within 
Groups 
,084 37 ,002 
Total ,187 39 
Phụ biểu 14. Bảng phân tích phương sai ANOVA về chiều dài sợi của Vầu 
tuổi 1 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
CHIEU_DAI_SOI_
NGOAI 
Between Groups ,397 2 ,198 3,072 ,049 
Within Groups 9,488 147 ,065 
Total 9,884 149 
CHIEU_DAI_SOI_GIUA 
Between Groups ,344 2 ,172 3,247 ,042 
Within Groups 7,783 147 ,053 
Total 8,127 149 
CHIEU_DAI_SOI_
TRONG 
Between Groups ,566 2 ,283 3,252 ,041 
Within Groups 12,783 147 ,087 
Total 13,348 149 
Phụ biểu 15. Bảng phân tích phương sai ANOVA về độ co rút khô kiệt của 
Vầu tuổi 1 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
320,440 2 160,220 8,855 ,000 
Within 
Groups 
1031,329 57 18,093 
Total 1351,769 59 
Phụ biểu 16. Bảng phân tích phương sai ANOVA về độ co rút khô của 
Vầu tuổi 1 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
363,913 2 181,957 7,077 ,002 
Within 
Groups 
1465,431 57 25,709 
Total 1829,344 59 
Phụ biểu 17. Bảng phân tích phương sai ANOVA về độ ẩm khô của Vầu 
tuổi 1 
 Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
DO_AM_KHO 
Between 
Groups 
5409,869 2 2704,934 29,560 ,000 
Within Groups 5215,815 57 91,506 
Total 10625,684 59 
DO_AM_KHO_
KIET 
Between 
Groups 
471,744 2 235,872 28,109 ,000 
Within Groups 478,300 57 8,391 
Total 950,044 59 
Phụ biểu 18. Bảng phân tích phương sai ANOVA về độ ẩm khô kiệt của 
Vầu tuổi 1 
 Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
DO_AM_KHO 
Between 
Groups 
475,204 2 237,602 4,581 ,014 
Within Groups 2956,099 57 51,861 
Total 3431,303 59 
DO_AM_KHO_
KIET 
Between 
Groups 
36,644 2 18,322 4,452 ,016 
Within Groups 234,595 57 4,116 
Total 271,239 59 
Phụ biểu 19. Bảng phân tích phương sai ANOVA về độ ẩm khô kiệt của 
Vầu tuổi 1 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
KHOI_LUONG_RIENG_
CO_BAN 
Between 
Groups 
,055 2 ,027 11,317 ,000 
Within Groups ,138 57 ,002 
Total ,193 59 
KHOI_LUONG_RIENG_
KHO 
Between 
Groups 
,054 2 ,027 6,233 ,004 
Within Groups ,248 57 ,004 
Total ,302 59 
Phụ biểu 20. Bảng phân tích phương sai ANOVA về độ ẩm khô kiệt của 
Vầu tuổi 1 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
