Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

Phần 1

MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Loài Vầu có tên khoa học là (Bambusa nutans), thuộc họ Hòa thảo

PoaceBarnh, phân họ Tre Bambusoideae và thuộc chi Vầu Indosasa, còn có

các tên gọi khác là: Vầu lá nhỏ, là loại tre không gai.

Hiện nay rừng Vầu cũng chỉ được thừa nhận về giá trị kinh tế, phòng

hộ. về cấu trúc và giá trị môi trường đã từng có nghiên cứu đánh giá về cấu

trúc sinh khối để làm cơ sở cho phát triển và xác định giá trị đích thực của

rừng Vầu đem lại nhưng chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của vị trí trên cây

đến cấu tạo và tính chất của Vầu để có các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát

triển rừng Vầu trong thời gian tới.

Từ lâu thân Vầu đã được sử dụng làm nguyên liệu giấy và còn được sử

dụng làm nguyên liệu sản xuất đũa, tăm xuất khẩu. Nhưng công dụng chủ yếu

của loài này là vật liệu xây dựng. Măng Vầu được sử dụng làm thực phẩm tuy

có vị đắng nhưng lại hợp khẩu vị nhiều người.

Trên thực tế hiện này việc sử dụng Vầu mới dựa trên kinh nghiệm của

người dân như làm thực phẩm, làm vật liệu cho xây dựng và dụng cụ trong

giấ đình.

Đặc biệt mỗi ví trí trên cây khác nhau thì có tính chất khac nhau. Đối

với gốc có khả năng chịu lực kém, sau đó đến phần thân và cuối cùng phần

ngọn có khả năng chịu lực cao nhất. Tuy nhiên hiện nay các nghiên cứu về

cây vầu còn quá ít. Cần một số nghiên cứu sinh thái, sinh học và kỹ thuật gieo

trồng, chế biến để nâng cao hiệu suất sử dụng và giá kinh tế của loài tre độc

đáo này.2

Xuất phát từ những thực tế đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:

“Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý

của cây Vầu ở tuổi 5 (Bambusa nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.

1.2. Mục tiêu của đề tài

- Xác định được sự khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lý của cây

Vầu ở tuổi 5 theo vị trí trên thân cây.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

1.3.1. Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học

Củng cố kiến thức đã học, hệ thống lại kiến thức đã học, bổ sung kiến

thức chuyên môn và vận dụng vào thực tế sản suất.

Mang lại tính định hướng nghiên cứu về cấu tạo, tính chất vật lý của

loài tre nói chung. Từ đó nhằm đưa ra các cơ sở khoa học phục vụ cho các

nghiên cứu sau này.

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn

Sau khi nghiên tài kết quả của đề tài có thể cung cấp thêm tư liệu tham

khảo cho các nhà sản xuất tre vầu sử dụng từng vị trí trên cây để phù hợp với

từng loài sản phẩm.

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 1

Trang 1

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 2

Trang 2

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 3

Trang 3

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 4

Trang 4

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 5

Trang 5

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 6

Trang 6

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 7

Trang 7

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 8

Trang 8

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 9

Trang 9

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 86 trang xuanhieu 2280
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cấu tạo và tính chất vật lý của Vầu ở cấp tuổi 5 (Bambusa Nutans) tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn
,34 0,64 
15 T5 - 15 9,5 5,1 8,3 9,3 8,8 0,43 0,39 0,91 
16 T5 - 16 10,2 4,7 9,1 10 9,55 0,34 0,31 0,68 
17 T5 - 17 11,4 5,1 9,4 11,1 10,25 0,41 0,37 0,62 
18 T5 - 18 10,1 5,1 9,1 11,1 10,1 0,35 0,32 0,62 
19 T5 - 19 9,22 5 9,5 11 10,25 0,35 0,31 0,66 
20 T5 - 20 10,5 5,1 8,3 9,3 8,8 0,36 0,33 0,70 
TB 0,67 
 Bảng 14. Tính khối lượng riêng khô phần ngọn của Vầu tuổi 5 
Stt 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
b1 
m2,g m3,g 
Khối 
lượng 
trong ngoài TB 
riêng 
khô 
1 N5 - 1 10,4 4 9,5 9,6 9,55 0,33 0,3 0,76 
2 N5 -2 9,3 4,2 9,6 10,3 9,95 0,3 0,27 0,69 
3 N5 - 3 10,1 4,1 9,4 10,3 9,85 0,31 0,28 0,69 
4 N5 - 4 9,5 4,2 9,62 9,2 9,41 0,3 0,27 0,72 
5 N5 - 5 10,1 4,1 9,4 10,3 9,85 0,3 0,27 0,66 
6 N5 - 6 11 4,1 10,3 10,5 10,4 0,38 0,33 0,70 
7 N5 - 7 10,7 4,1 10,2 10,5 10,35 0,35 0,32 0,70 
8 N5 - 8 10,2 4,2 8,7 10,1 9,4 0,35 0,32 0,79 
9 N5 - 9 10,4 4,4 9,7 11,1 10,4 0,43 0,38 0,80 
10 N5 - 10 9,7 4,2 9,6 10,4 10 0,3 0,28 0,69 
11 N5 - 11 10,2 4,1 9,5 10,2 9,85 0,33 0,3 0,73 
12 N5 - 12 11,1 4,12 9,6 10,5 10,05 0,4 0,36 0,78 
13 N5 - 13 10,1 4,2 9,4 10,5 9,95 0,35 0,31 0,73 
14 N5 - 14 10,4 4,12 10,1 10,4 10,25 0,37 0,33 0,75 
15 N5 - 15 11,1 4,1 9,5 10,4 9,95 0,29 0,27 0,60 
16 N5 - 16 11,32 4,1 10,1 10,3 10,2 0,39 0,35 0,74 
17 N5- 17 10,7 4,3 8,5 10,1 9,3 0,3 0,27 0,63 
18 N5 - 18 9,7 4,1 9,6 10,4 10 0,31 0,28 0,70 
19 N5 - 19 11,38 4,2 9,32 9 9,16 0,31 0,28 0,64 
20 N5 - 20 10,7 4,2 8,7 10,2 9,45 0,31 0,29 0,68 
TB 0,71 
 Bảng 15. Tính độ co rút khô của phần gốc của Vầu tuổi 5 
STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
b1 
L 2 a2 
b2 
m2,g 
m3,g 
độ co 
rút 
độ co 
rút 
độ co 
rút 
trong ngoài TB 
trong 
ngoài TB 
dọc 
thớ 
xuyên 
tâm 
tiếp 
tuyến 
21 G5 - 21 11,4 7,28 9,4 10,3 9,85 11,38 7 9,2 10,1 9,65 0,39 0,35 0,18 3,85 2,03 
22 G5 - 22 11 7,6 9,6 10,42 10,01 10,9 7,5 9,3 10,3 9,8 0,41 0,34 0,91 1,32 2,10 
23 G5 - 23 11,58 6,48 11,18 11,38 11,28 11,4 6,3 10,8 11,1 10,95 0,38 0,36 1,55 2,78 2,93 
24 G5 - 24 11,3 6,4 9,6 10,48 10,04 11,2 6,2 9,3 10,2 9,75 0,39 0,36 0,88 3,13 2,89 
25 G5 - 25 11,18 6,48 9,5 10,48 9,99 11,1 6,3 9,3 10,18 9,74 0,37 0,31 0,72 2,78 2,50 
26 G5 - 26 10 6,48 9,2 10,4 9,8 9,92 6,3 9,1 10,1 9,6 0,38 0,32 0,80 2,78 2,04 
27 G5 - 27 11,18 7 9 10,2 9,6 11,1 6,8 8,8 10 9,4 0,4 0,35 0,72 2,86 2,08 
28 G5 - 28 10,6 8,24 10 10,5 10,25 10,5 8 9,6 10,1 9,85 0,36 0,33 0,94 2,91 3,90 
29 G5 - 29 10,38 8,5 9,5 10 9,75 10,3 8,3 9,3 9,8 9,55 0,37 0,33 0,77 2,35 2,05 
30 G5 - 30 11 6,6 9,22 10,4 9,81 10,9 6,4 9,2 10 9,6 0,39 0,35 0,91 3,03 2,14 
31 G5 - 31 10 6,28 9,52 10 9,76 9,9 6,1 9,4 9,6 9,5 0,36 0,33 1,00 2,87 2,66 
32 G5 - 32 11,18 8 9,42 9,62 9,52 11,1 7,8 9,4 9,1 9,25 0,38 0,33 0,72 2,50 2,84 
33 G5 - 33 11,4 7 9,42 10,4 9,91 11,3 6,8 9,2 10,1 9,65 0,36 0,33 0,88 2,86 2,62 
34 G5 - 34 11 8 9,62 10 9,81 10,9 7,8 8,34 9,8 9,07 0,33 0,3 0,91 2,50 7,54 
35 G5 - 35 11,2 8,5 9,62 10,4 10,01 11,1 8,2 9,38 10,2 9,79 0,39 0,33 0,89 3,53 2,20 
36 G5 - 36 11,5 7,6 10 10,4 10,2 11,4 7,4 9,5 10,3 9,9 0,39 0,34 0,87 2,63 2,94 
37 G5 - 37 10,6 7,48 10,12 10,4 10,26 10,5 7,2 9,98 10,12 10,05 0,35 0,31 0,94 3,74 2,05 
38 G5 - 38 11,1 6,68 9,22 10,6 9,91 11 6,5 9,1 10,3 9,7 0,35 0,31 0,90 2,69 2,12 
39 G5 - 39 9,6 8,3 10 10,2 10,1 9,54 8,1 9,8 9,98 9,89 0,35 0,31 0,63 2,41 2,08 
40 G5 - 40 9,6 8,1 9,6 9,62 9,61 9,58 7,9 9,4 9,4 9,4 0,33 0,29 0,21 2,47 2,19 
 0,82 2,80 2,69 
 Bảng 16. Tính độ co rút khô của phần thân của Vầu tuổi 5 
STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 L tiếp tuyến L 2 a2 b2 m2,g 
m3,g 
độ 
co 
rút 
độ co 
rút 
độ co 
rút 
trong ngoài TB trong ngoài TB 
dọc 
thớ 
xuyên 
tâm 
tiếp 
tuyến 
21 T5 - 21 11 6,1 9,3 9,6 9,45 10,9 5,94 9 9,46 9,23 0,39 0,35 0,91 2,62 2,33 
22 T5 - 22 11 5,7 10,3 10,4 10,35 10,9 5,54 10 10,18 10,09 0,41 0,36 0,91 2,81 2,51 
23 T5 - 23 11,5 5,5 10,2 10,4 10,3 11,4 5,34 9,9 10,2 10,05 0,38 0,34 0,87 2,91 2,43 
24 T5 - 24 11,1 6,1 9,8 10,2 10,1 11 5,94 9,3 10,4 9,85 0,39 0,36 0,90 2,62 2,48 
25 T5 - 25 11,1 5,5 10,4 10,6 10,5 11 5,36 10,2 10,3 10,25 0,37 0,33 0,90 2,55 2,38 
26 T5 - 26 10,7 5,5 10,3 10,3 10,3 10,62 5,34 10 10,1 10,05 0,38 0,34 0,75 2,91 2,43 
27 T5 - 27 11,18 5 10,6 10,7 10,65 11,08 4,86 10,3 10,5 10,4 0,4 0,35 0,89 2,80 2,35 
28 T5 - 28 10,7 6,4 10,2 10,3 10,25 10,6 6,22 10 10 10 0,36 0,33 0,93 2,81 2,44 
29 T5 - 29 11,3 5 10,1 11,18 10,64 11,2 4,86 9,8 11 10,4 0,37 0,33 0,88 2,80 2,26 
30 T5 -30 10,8 5,5 10,4 10,4 10,4 10,6 5,34 10 10,2 10,1 0,39 0,35 1,85 2,91 2,88 
31 T5 - 31 11,3 5 10,6 10,7 10,65 11,2 4,86 10,3 10,4 10,35 0,36 0,33 0,88 2,80 2,82 
32 T5 - 32 10 5,5 10,1 10,2 10,15 9,92 5,34 9,7 10 9,85 0,38 0,33 0,80 2,91 2,96 
33 T5 - 33 10,4 5 10,1 10,3 10,2 10,36 4,86 9,8 10 9,9 0,36 0,33 0,38 2,80 2,94 
34 T5 - 34 11,18 5 10,2 10,4 10,3 11,1 4,86 9,92 10,1 10,01 0,33 0,3 0,72 2,80 2,82 
35 T5 - 35 11,3 6,5 10,3 10,5 10,4 11,22 6,32 10 10,2 10,1 0,39 0,35 0,71 2,77 2,88 
36 T5 - 36 10,2 6,5 10,1 10,3 10,2 10,1 6,32 9,7 10,22 9,96 0,39 0,34 0,98 2,77 2,35 
37 T5 - 37 11,28 5 10,7 11,1 10,9 11,2 4,86 10,5 10,7 10,6 0,35 0,31 0,71 2,80 2,75 
38 T5 - 38 10,2 5,6 10,6 11,2 10,9 10,14 5,48 10,22 10,92 10,57 0,35 0,32 0,59 2,14 3,03 
39 T5 - 39 10,7 5 10,1 10,2 10,15 10,62 4,86 9,8 9,9 9,85 0,35 0,31 0,75 2,80 2,96 
40 T5 - 40 10,4 5,2 10 10,2 10,1 10,32 5 9,7 10 9,85 0,33 0,3 0,77 3,85 2,48 
 0,85 2,81 2,62 
TB
 Bảng 17. Tính độ co rút của phần thân của Vầu tuổi 5 
Stt 
Kí 
Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
b1 
L 2 a2 
b2 
m2,g m3,g 
độ co 
rút 
độ co 
rút 
độ co 
rút 
trong 
ngoài tb 
trong 
ngoài TB 
dọc 
thớ 
xuyên 
tâm 
tiếp 
tuyến 
21 N5 - 21 12 4,62 10,2 10,8 10,5 11,74 4,4 10,1 10,3 10,2 0,42 0,38 2,17 4,76 2,86 
22 N5 - 22 10,5 4,72 10,3 10,4 10,35 10,28 4,52 9,7 10,2 9,95 0,32 0,28 2,10 4,24 3,86 
23 N5 - 23 11,5 4,72 10,2 10,4 10,3 11,26 4,54 9,7 10,1 9,9 0,36 0,33 2,09 3,81 3,88 
24 N5 - 24 11,1 4,4 9,8 10,2 10 10,86 4,2 9,6 9,8 9,7 0,33 0,3 2,16 4,55 3,00 
25 N5 - 25 11,1 4,5 10,4 10,6 10,5 10,84 4,28 10,2 10 10,1 0,37 0,35 2,34 4,89 3,81 
26 N5 - 26 10,7 4,5 10,3 10,3 10,3 10,4 4,26 9,4 10,3 9,85 0,37 0,3 2,80 5,33 4,37 
27 N5 - 27 11,18 4,6 10,6 10,7 10,6 10,94 4,4 10,17 10,4 10,285 0,38 0,33 2,15 4,35 2,97 
28 N5 - 28 10,7 4,66 10,2 10,3 10,25 10,4 4,42 9,5 10,4 9,95 0,32 0,33 2,80 5,15 2,93 
29 N5 - 29 11,3 4,7 10,1 10,3 10,2 10,98 4,5 9,8 10,1 9,7 0,37 0,34 2,83 4,26 4,90 
30 N5 - 30 10,8 4,72 10,4 10,4 10,4 10,5 4,52 10,2 10,1 10,15 0,34 0,28 2,78 4,24 2,40 
31 N5 - 31 11,3 4,62 10,6 10,7 10,65 11 4,42 10,1 10,2 10,15 0,4 0,35 2,65 4,33 4,69 
32 N5 - 32 10 4,48 10,1 10,2 10,15 9,8 4,22 9,6 9,8 9,7 0,29 0,28 2,00 5,80 4,43 
33 N5 - 33 10,4 4,7 10,1 10,3 10,2 10,2 4,5 9,6 10 9,8 0,31 0,29 1,92 4,26 3,92 
34 N5 - 34 11,18 5 10,2 10,4 10,3 10,96 4,76 9,5 10,1 9,8 0,35 0,33 1,97 4,80 4,85 
35 N5 - 35 11,3 5 10,3 10,5 10,4 11 4,74 9,7 10,2 9,95 0,36 0,33 2,65 5,20 4,33 
36 N5 - 36 10,2 5 10 10,3 10,15 9,9 4,76 9,6 9,82 9,71 0,33 0,28 2,94 4,80 4,33 
37 N5 - 37 11,28 4,5 10,7 11,1 10,9 11 4,3 10,1 10,8 10,45 0,38 0,31 2,48 4,44 4,13 
38 N5 - 38 10,2 4,5 10,6 11,2 10,9 9,9 4,3 10,1 10,92 10,51 0,36 0,32 2,94 4,44 3,58 
39 N5 - 39 10,7 4,72 10,1 10,2 10,15 10,5 4,5 9,6 10 9,8 0,37 0,32 1,87 4,66 3,45 
40 N5 - 40 10,4 4,52 10 10,2 10,1 10,1 4,3 9,62 9,8 9,71 0,32 0,3 2,88 4,87 3,86 
TB 2,43 4,66 3,83 
 Bảng 18. Tính độ co rút khô kiệt của phần gốc của Vầu tuổi 5 
STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
b1 
L 3 a3 
b3 Co rút Co rút Co rút 
trong ngoài TB trong ngoài TB 
dọc thớ 
xuyên 
tâm 
tiếp 
tuyến 
21 G5 - 21 11,4 7,28 9,4 10,3 9,85 11,1 6,8 9 9,7 9,35 2,63 6,59 5,08 
22 G5 - 22 11 7,6 9,6 10,42 10,01 10,76 7,2 9 10 9,5 2,18 5,26 5,09 
23 G5 - 23 11,58 6,48 11,18 11,38 11,28 11,2 6 10,6 10,8 10,7 3,28 7,41 5,14 
24 G5 - 24 11,3 6,4 9,6 10,48 10,04 10,9 6 8,9 10 9,45 3,54 6,25 5,88 
25 G5 - 25 11,18 6,48 9,5 10,48 9,99 10,8 6,1 9 10 9,5 3,40 5,86 4,90 
26 G5 - 26 10 6,48 9,2 10,4 9,8 9,8 6,2 8,9 9,8 9,35 2,00 4,32 4,59 
27 G5 - 27 11,18 7 9 10,2 9,6 10,8 6,6 8,4 9,6 9 3,40 5,71 6,25 
28 G5 - 28 10,6 8,24 10 10,5 10,25 10,2 7,7 9,4 9,94 9,67 3,77 6,55 5,66 
29 G5 - 29 10,38 8,5 9,5 10 9,75 10,1 8 8,34 9,22 9,4 2,70 5,88 3,59 
30 G5 - 30 11 6,6 9,22 10,4 9,81 10,6 6,2 9 10 9,5 3,64 6,06 3,16 
31 G5 - 31 10 6,28 9,52 10 9,76 9,66 6 9,28 9,48 9,38 3,40 4,46 3,89 
32 G5 - 32 11,18 8 9,42 9,62 9,52 10,9 7,6 9,2 8,9 9,05 2,50 5,00 4,94 
33 G5 - 33 11,4 7 9,42 10,4 9,91 11 6,6 9 9,84 9,42 3,51 5,71 4,94 
34 G5 - 34 11 8 9,62 10 9,81 10,6 7,5 8,3 9,78 9,04 3,64 6,25 7,85 
35 G5 - 35 11,2 8,5 9,62 10,4 10,01 10,86 8 7,6 9,2 9,7 3,04 5,88 3,10 
36 G5 - 36 11,5 7,6 10 10,4 10,2 11 7 9,2 10 9,6 4,35 7,89 5,88 
37 G5 - 37 10,6 7,48 10,12 10,4 10,26 10,3 7,1 9,7 10 9,85 2,83 5,08 4,00 
38 G5 - 38 11,1 6,68 9,22 10,6 9,91 10,8 6,4 8,9 10,2 9,55 2,70 4,19 3,63 
39 G5 - 39 9,6 8,3 10 10,2 10,1 9,4 7,7 8,4 9,5 9,6 2,08 7,23 4,95 
40 G5 - 40 9,6 8,1 9,6 9,62 9,61 9,4 7,7 8,5 9,1 9,2 2,08 4,94 4,27 
 3,03 5,83 4,84 
 Bảng 19. tính độ co rút khô kiệt tại phần thân của Vầu tuổi 5 
STT 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
L tiếp tuyến 
L3 a3 
L tiếp tuyến Co rút Co rút Co rút 
trong ngoài tb 
trong ngoài TB 
dọc thớ 
xuyên 
tâm 
tiếp 
tuyến 
21 T5 - 21 11 6,1 9,3 9,6 9,45 10,6 5,66 8,6 9,2 8,9 3,64 7,21 5,82 
22 T5 - 22 11 5,7 10,3 10,4 10,35 10,6 5,34 9,6 9,86 9,73 3,64 6,32 5,99 
23 T5 - 23 11,5 5,5 10,2 10,4 10,3 11 5,1 9,4 10 9,7 4,35 7,27 5,83 
24 T5 - 24 11,1 6,1 9,8 10,2 10,1 10,7 5,7 9 10,2 9,6 3,60 6,56 4,95 
25 T5 - 25 11,1 5,5 10,4 10,6 10,5 10,6 5,12 9,86 9,9 9,88 4,50 6,91 5,90 
26 T5 - 26 10,7 5,5 10,3 10,3 10,3 10,24 5,1 9,6 9,86 9,73 4,30 7,27 5,53 
27 T5 - 27 11,18 5 10,6 10,7 10,65 10,8 4,7 10 10,1 10,05 3,40 6,00 5,63 
28 T5 - 28 10,7 6,4 10,2 10,3 10,25 10,2 6 9,6 9,7 9,65 4,67 6,25 5,85 
29 T5 - 29 11,3 5 10,1 11,18 10,64 10,9 4,7 9,62 10,62 10,12 3,54 6,00 4,89 
30 T5 -30 10,8 5,5 10,4 10,4 10,4 10,4 5,12 9,6 10 9,8 3,70 6,91 5,77 
31 T5 - 31 11,3 5 10,6 10,7 10,65 10,8 4,7 10 10,2 10,1 4,42 6,00 5,16 
32 T5 - 32 10 5,5 10,1 10,2 10,15 9,7 5,2 9,4 9,7 9,55 3,00 5,45 5,91 
33 T5 - 33 10,4 5 10,1 10,3 10,2 10 4,7 9,5 9,7 9,6 3,85 6,00 5,88 
34 T5 - 34 11,18 5 10,2 10,4 10,3 10,8 4,7 9,5 9,9 9,7 3,40 6,00 5,83 
35 T5 - 35 11,3 6,5 10,3 10,5 10,4 10,9 6,1 9 10,1 9,55 3,54 6,15 8,17 
36 T5 - 36 10,2 6,5 10,1 10,3 10,2 9,8 5,94 9,5 9,7 9,6 3,92 8,62 5,88 
37 T5 - 37 11,28 5 10,7 11,1 10,9 10,9 4,7 10,1 10,4 10,25 3,37 6,00 5,96 
38 T5 - 38 10,2 5,6 10,6 11,2 10,9 9,86 5,3 10 10,72 10,36 3,33 5,36 4,95 
39 T5 - 39 10,7 5 10,1 10,2 10,15 10,3 4,6 9,4 9,6 9,5 3,74 8,00 6,40 
40 T5 - 40 10,4 5,2 10 10,2 10,1 10 4,9 9,48 9,7 9,59 3,85 5,77 5,05 
TB 3,79 6,50 5,77 
 Bảng 20. tính độ co rút khô kiệt tại phần ngọn của Vầu tuổi 5 
Stt 
Kí Hiệu 
Mẫu 
L1 a1 
b1 
l3 a3 
b3 Co rút Co rút Co rút 
trong ngoài tb trong ngoài TB 
dọc 
thớ 
xuyên 
Tâm 
tiếp 
tuyến 
21 N5 - 21 12 4,62 10,2 10,8 10,5 11,46 4,2 9,7 10 9,85 4,50 9,09 6,19 
22 N5 - 22 10,5 4,72 10,3 10,4 10,35 10 4,3 9,4 9,96 9,68 4,76 8,90 6,47 
23 N5 - 23 11,5 4,72 10,2 10,4 10,3 11 4,3 9,3 9,7 9,5 4,35 8,90 7,77 
24 N5 - 24 11,1 4,4 9,8 10,2 10 10,6 4 9,24 9,52 9,38 4,50 9,09 6,20 
25 N5 - 25 11,1 4,5 10,4 10,6 10,5 10,6 4,1 10 9,5 9,75 4,50 8,89 7,14 
26 N5 - 26 10,7 4,5 10,3 10,3 10,3 10,1 4,1 9,4 9,96 9,68 5,61 8,89 6,02 
27 N5 - 27 11,18 4,6 10,6 10,7 10,6 10,6 4,2 10 9,5 9,75 5,19 8,70 8,02 
28 N5 - 28 10,7 4,66 10,2 10,3 10,25 10 4,3 9,2 10 9,6 6,54 7,73 6,34 
29 N5 - 29 11,3 4,7 10,1 10,3 10,2 10,6 4,28 9,4 9,5 9,45 6,19 8,94 7,35 
30 N5 - 30 10,8 4,72 10,4 10,4 10,4 10,1 4,3 9,58 9,7 9,64 6,48 8,90 7,31 
31 N5 - 31 11,3 4,62 10,6 10,7 10,65 10,7 4,18 9,58 10,1 9,84 5,31 9,52 7,61 
32 N5 - 32 10 4,48 10,1 10,2 10,15 9,5 4,16 9,3 9,6 9,45 5,00 7,14 6,90 
33 N5 - 33 10,4 4,7 10,1 10,3 10,2 9,7 4,28 9,5 9,62 9,56 6,73 8,94 6,27 
34 N5 - 34 11,18 5 10,2 10,4 10,3 10,6 4,54 9,5 9,7 9,6 5,19 9,20 6,80 
35 N5 - 35 11,3 5 10,3 10,5 10,4 10,6 4,6 9,6 9,62 9,61 6,19 8,00 7,60 
36 N5 - 36 10,2 5 10 10,3 10,15 9,52 4,58 9,5 9,4 9,45 6,67 8,40 6,90 
37 N5 - 37 11,28 4,5 10,7 11,1 10,9 10,7 4,1 9,6 10,1 10,2 5,14 8,89 6,42 
38 N5 - 38 10,2 4,5 10,6 11,2 10,9 9,5 4,16 9,6 10,7 10,15 6,86 7,56 6,88 
39 N5 - 39 10,7 4,72 10,1 10,2 10,15 10,1 4,26 9,58 9,4 9,49 5,61 9,75 6,50 
40 N5 - 40 10,4 4,52 10 10,2 10,1 9,8 4,18 9,5 9,4 9,45 5,77 7,52 6,44 
TB 5,56 8,65 6,86 
Bảng phân tích kích thước bó mạch 
ANOVA 
xuyen_tam 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,255 2 ,127 13,507 ,000 
Within Groups ,406 43 ,009 
Total ,661 45 
ANOVA 
tiep_tuyen 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,087 2 ,044 6,347 ,004 
Within Groups ,296 43 ,007 
Total ,383 45 
Bảng phân tích chiều dài sợi 
ANOVA 
ngoai 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,547 2 ,273 1,795 ,170 
Within Groups 22,393 147 ,152 
Total 22,940 149 
ANOVA 
giua 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1,284 2 ,642 5,603 ,005 
Within Groups 16,848 147 ,115 
Total 18,133 149 
ANOVA 
trong 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups ,555 2 ,278 2,178 ,117 
Within Groups 18,729 147 ,127 
Total 19,284 149 
 Bảng phân tích độ ẩm của cây Vầu tuổi 5 
ANOVA 
do_am_tuong_doi 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 829,325 2 414,662 25,445 ,000 
Within Groups 928,885 57 16,296 
Total 1758,210 59 
ANOVA 
do_am_tuyet_doi 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8394,226 2 4197,113 24,022 ,000 
Within Groups 9959,014 57 174,720 
Total 18353,240 59 
 Bảng phân tích độ co rút khô của cây Vầu tuổi 5 
ANOVA 
co_rut_doc_tho 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 33,754 2 16,877 168,710 ,000 
Within Groups 5,702 57 ,100 
Total 39,456 59 
ANOVA 
co_rut_xuyen_tam 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1,909 2 ,954 5,388 ,007 
Within Groups 10,095 57 ,177 
Total 12,003 59 
ANOVA 
co_rut_tiep_tuyen 
