Bài giảng Thống kê xã hội học

Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình

nghiên cứu thống kê. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức

và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các

phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách

khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này.

Trong chương này, đề cập đến các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, phương

pháp chọn mẫu, phương pháp thiết kế thang đo và phương pháp thiết kế bảng câu hỏi khi thu

thập dữ liệu.

1.1 Quy trình nghiên cứu thống kê

Thông thường một quy trình nghiên cứu bao gồm 8 bước:

Bước 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu.

Bước 2: Xác định loại dữ liệu cần thu thập và nguồn cung cấp dữ liệu.

Bước 3: Chọn mẫu nghiên cứu.

Bước 4: Thiết kế nghiên cứu và xác định phương pháp thu thập dữ liệu.

Bước 5: Thiết kế bảng câu hỏi.

Bước 6: Thu thập dữ liệu.

Bước 7: Xử lý, phân tích và diễn giải các dữ liệu đã được xử lý.

Bước 8: Trình bày và báo cáo kết quả.

1.2 Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp

* Dữ liệu thứ cấp: là những dữ liệu đã hiện hữu trên các nguồn tài liệu đã được

đăng tải, dữ liệu này đã được tổ chức thành bảng biểu, đồ thị. Loại dữ liệu này người nghiên

cứu chỉ việc sử dụng và diễn giải theo nhu cầu nghiên cứu của mình mà không cần phải trải

qua một quá trình xử lý phức tạp đòi hỏi sự hỗ trợ của các phần mềm phân tích và xử lý dữ

liệu chuyên dụng.Tài liệu giảng dạy Môn Thống kê xã hội học 2

* Dữ liệu sơ cấp: là dữ liệu chưa hiện hữu, muốn có dữ liệu này đòi hỏi các nhà

nghiên cứu phải thực hiện một quy trình nghiên cứu với nhiều bước đã trình bày ở trên. Trong

nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp có hai dạng nghiên cứu chính yếu là nghiên cứu định tính

và nghiên cứu định lượng. Quá trình phân tích và xử lý với dữ liệu định tính chỉ dừng ở chổ

tập hợp, phân nhóm những ý kiến, quan điểm khác biệt và không đòi hỏi nhiều sự hỗ trợ của

các công cụ và kiến thức thống kê. Ngược lại phân tích và xử lý với dữ liệu định lượng lại đòi

hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức phân tích thống kê để tổ chức và phân tích. Trong nghiên cứu

định lượng, dữ liệu ban đầu được thu thập từ hiện trường là dữ liệu thô, chúng ta chưa thể tiến

hành phân tích và diễn giải những dữ liệu dạng thô này ngay được mà đòi hỏi phải tiến hành

các bước xử lý và phân tích cần thiết từ mã hóa, kiểm tra, hiệu chỉnh, nhập liệu đến tạo bảng

biểu cho dữ liệu và thực hiện các phân tích thống kê tương thích.

1.3 Quy trình xử lý dữ liệu

Nhiệm vụ tổng quát của việc xử lý – phân tích dữ liệu là chuyển những mẫu dữ

liệu quan sát thô mà ta đã tiến hành mã hóa và kiểm tra thành những con số thống kê có ý

nghĩa cho việc diễn giải kết quả nghiên cứu. Toàn bộ công việc xử lý – phân tích phức tạp này

đòi hỏi cần phải có máy tính và các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ.

Việc xử lý dữ liệu bắt đầu từ khi ta nhận được bảng câu hỏi đã được phỏng vấn.

Quy trình xử lý số liệu bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra, hiệu chỉnh các câu trả lời trên bảng câu hỏi.

Bước 2: Mã hóa các câu trả lời trên bảng câu hỏi

Bước 3: Nhập dữ liệu đã được mã hóa vào máy tính.

Bước 4: Xác định các lỗi trong cơ sở dữ liệu và làm sạch dữ liệu.

Bước 5: Tạo bảng cho dữ liệu và tiến hành các phân tích thống kê.

Hai giai đoạn đầu tiên là những bước chuẩn bị cho việc phân tích bằng máy tính

sau này. Giai đoạn 3 là nhập các dữ liệu đã được mã hóa vào máy tính. Quá trình nhập liệu

này có thể dẫn đến những sai xót do đó một bước kế tiếp phải được thực hiện trước khi tiến

hành phân tích dữ liệu là phải làm sạch dữ liệu đã được nhập vào trong máy.

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 1

Trang 1

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 2

Trang 2

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 3

Trang 3

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 4

Trang 4

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 5

Trang 5

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 6

Trang 6

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 7

Trang 7

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 8

Trang 8

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 9

Trang 9

Bài giảng Thống kê xã hội học trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 92 trang xuanhieu 5120
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thống kê xã hội học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thống kê xã hội học

Bài giảng Thống kê xã hội học
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830 
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890 
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916 
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986 
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990 
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993 
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 
Tài liệu giảng dạy Môn Thống kê xã hội học 88 
Bảng 3: Bảng giá trị phân vị của phân phối Student 
df 0,900 0,905 0,910 0,915 0,920 0,925 0,930 0,935 0,940 0,945 
1 3,078 3,251 3,442 3,655 3,895 4,165 4,474 4,829 5,242 5,730 
2 1,886 1,953 2,026 2,104 2,189 2,282 2,383 2,495 2,620 2,760 
3 1,638 1,688 1,741 1,798 1,859 1,924 1,995 2,072 2,156 2,249 
4 1,533 1,577 1,623 1,671 1,723 1,778 1,838 1,902 1,971 2,048 
5 1,476 1,516 1,558 1,602 1,649 1,699 1,753 1,810 1,873 1,941 
6 1,440 1,478 1,517 1,559 1,603 1,650 1,700 1,754 1,812 1,874 
7 1,415 1,451 1,489 1,529 1,572 1,617 1,664 1,715 1,770 1,830 
8 1,397 1,432 1,469 1,508 1,549 1,592 1,638 1,687 1,740 1,797 
9 1,383 1,418 1,454 1,492 1,532 1,574 1,619 1,666 1,718 1,773 
10 1,372 1,406 1,442 1,479 1,518 1,559 1,603 1,650 1,700 1,754 
11 1,363 1,397 1,432 1,468 1,507 1,548 1,591 1,636 1,686 1,738 
12 1,356 1,389 1,424 1,460 1,498 1,538 1,580 1,626 1,674 1,726 
13 1,350 1,383 1,417 1,453 1,490 1,530 1,572 1,616 1,664 1,715 
14 1,345 1,377 1,411 1,447 1,484 1,523 1,565 1,609 1,656 1,706 
15 1,341 1,373 1,406 1,441 1,478 1,517 1,558 1,602 1,649 1,699 
16 1,337 1,369 1,402 1,437 1,474 1,512 1,553 1,596 1,642 1,692 
17 1,333 1,365 1,398 1,433 1,469 1,508 1,548 1,591 1,637 1,686 
18 1,330 1,362 1,395 1,429 1,466 1,504 1,544 1,587 1,632 1,681 
19 1,328 1,359 1,392 1,326 1,462 1,500 1,540 1,583 1,628 1,677 
20 1,325 1,357 1,389 1,424 1,459 1,497 1,537 1,579 1,624 1,672 
21 1,323 1,354 1,387 1,421 1,457 1,494 1,534 1,576 1,621 1,669 
22 1,321 1,352 1,385 1,419 1,454 1,492 1,531 1,573 1,618 1,665 
23 1,319 1,350 1,383 1,417 1,452 1,489 1,529 1,570 1,615 1,662 
24 1,318 1,349 1,381 1,415 1,450 1,487 1,526 1,568 1,612 1,660 
25 1,316 1,347 1,379 1,413 1,448 1,485 1,524 1,566 1,610 1,657 
26 1,315 1,346 1,378 1,411 1,446 1,483 1,522 1,564 1,608 1,655 
27 1,314 1,344 1,376 1,410 1,445 1,482 1,521 1,562 1,606 1,653 
28 1,313 1,343 1,375 1,408 1,443 1,480 1,519 1,560 1,604 1,651 
29 1,311 1,342 1,374 1,407 1,442 1,479 1,517 1,558 1,602 1,649 
30 1,310 1,341 1,373 1,406 1,441 1,477 1,516 1,557 1,600 1,647 
40 1,303 1.333 1,365 1,397 1,432 1,468 1,506 1,546 1,589 1,635 
50 1,299 1,329 1,360 1,392 1,426 1,462 1,500 1,539 1,582 1,627 
60 1,296 1,326 1,357 1,389 1,423 1,458 1,496 1,535 1,577 1,622 
70 1,294 1,323 1,354 1,386 1,420 1,456 1,493 1,532 1,574 1,619 
80 1,292 1,322 1,353 1,385 1,418 1,453 1,491 1,530 1,572 1,616 
90 1,291 1,321 1,351 1,383 1,417 1,452 1,489 1,528 1,570 1,614 
100 1,290 1,320 1,350 1,382 1,416 1,451 1,488 1,527 1,568 1,613 
200 1,286 1,315 1,345 1,377 1,410 1,445 1,482 1,520 1,561 1,605 
300 1,284 1,314 1,344 1,376 1,409 1,443 1,480 1,518 1,559 1,603 
400 1,284 1,313 1,343 1,375 1,408 1,442 1,479 1,517 1,558 1,602 
df 0,950 0,955 0,960 0,965 0,970 0,975 0,980 0,985 0,990 0,995 
Tài liệu giảng dạy Môn Thống kê xã hội học 89 
1 6,314 7,026 7,916 9,058 10,579 12,706 15,895 21,205 31,821 63,657 
2 2,920 3,104 3,320 3,578 3,896 4,303 4,849 5,643 6,965 9,925 
3 2,353 2,471 2,605 2,763 2,951 3,182 3,482 3,896 4,541 5,841 
4 2,132 2,226 2,333 2,456 2,601 2,776 2,999 3,298 3,747 4,604 
5 2,015 2,098 2,191 2,297 2,422 2,571 2,757 3,003 3,365 4,032 
6 1,943 2,019 2,104 2,201 2,313 2,447 2,612 2,829 3,143 3,707 
7 1,895 1,966 2,046 2,136 2,241 2,365 2,517 2,715 2,998 3,499 
8 1,860 1,928 2,004 2,090 2,189 2,306 2,449 2,634 2,896 3,355 
9 1,833 1,899 1,973 2,055 2,150 2,262 2,398 2,574 2,821 3,250 
10 1,812 1,877 1,948 2,028 2,120 2,228 2,359 2,527 2,764 3,169 
11 1,796 1,859 1,928 2,007 2,096 2,201 2,328 2,491 2,718 3,106 
12 1,782 1,844 1,912 1,989 2,076 2,179 2,303 2,461 2,681 3,055 
13 1,771 1,832 1,899 1,974 2,060 2,160 2,282 2,436 2,650 3,012 
14 1,761 1,821 1,887 1,962 2,046 2,145 2,264 2,415 2,624 2,977 
15 1,753 1,812 1,878 1,951 2,034 2,131 2,249 2,397 2,602 2,947 
16 1,746 1,805 1,869 1,942 2,024 2,120 2,235 2,382 2,583 2,921 
17 1,740 1,798 1,862 1,934 2,015 2,110 2,224 2,368 2,567 2,898 
18 1,734 1,792 1,855 1,926 2,007 2,101 2,214 2,356 2,552 2,878 
19 1,729 1,786 1,850 1,920 2,000 2,093 2,205 2,346 2,539 2,861 
20 1,725 1,782 1,844 1,914 1,994 2,086 2,197 2,336 2,528 2,845 
21 1,721 1,777 1,840 1,909 1,988 2,080 2,189 2,328 2,518 2,831 
22 1,717 1,773 1,835 1,905 1,983 2,074 2,183 2,320 2,508 2,819 
23 1,714 1,770 1,832 1,900 1,978 2,069 2,177 2,313 2,500 2,807 
24 1,711 1,767 1,828 1,896 1,974 2,064 2,172 2,307 2,492 2,797 
25 1,708 1,764 1,825 1,893 1,970 2,060 2,167 2,301 2,485 2,787 
26 1,706 1,761 1,822 1,890 1,967 2,056 2,162 2,296 2,479 2,779 
27 1,703 1,758 1,819 1,887 1,963 2,052 2,158 2,291 2,473 2,771 
28 1,701 1,756 1,817 1,884 1,960 2,048 2,154 2,286 2,467 2,763 
29 1,699 1,754 1,814 1,881 1,957 2,045 2,150 2,282 2,462 2,756 
30 1,697 1,752 1,812 1,879 1,955 2,042 2,147 2,278 2,457 2,750 
40 1,684 1,737 1,796 1,862 1,936 2,021 2,123 2,250 2,423 2,704 
50 1,676 1,729 1,787 1,852 1,924 2,009 2,109 2,234 2,403 2,678 
60 1,671 1,723 1,781 1,845 1,917 2,000 2,099 2,223 2,390 2,660 
70 1,667 1,719 1,776 1,840 1,912 1,994 2,093 2,215 2,381 2,648 
80 1,664 1,716 1,773 1,836 1,908 1,990 2,088 2,209 2,374 2,639 
90 1,662 1,714 1,771 1,834 1,905 1,987 2,084 2,205 2,368 2,632 
100 1,660 1,712 1,769 1,832 1,902 1,984 2,081 2,201 2,364 2,626 
200 1,653 1,704 1,760 1,822 1,892 1,972 2,067 2,186 2,345 2,601 
300 1,650 1,701 1,757 1,818 1,888 1,968 2,063 2,180 2,339 2,592 
400 1,649 1,700 1,755 1,817 1,886 1,966 2,060 2,178 2,336 2,588 
Tài liệu giảng dạy Môn Thống kê xã hội học 90 
Bảng 4: Bảng giá trị phân vị của phân phối 2 
df 0.050 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 
1 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 
2 0.103 0.092 0.082 0.071 0.061 0.051 0.040 0.030 0.020 0.010 
3 0.352 0.326 0.300 0.273 0.245 0.216 0.185 0.152 0.115 0.072 
4 0.711 0.670 0.627 0.582 0.535 0.484 0.429 0.368 0.297 0.207 
5 1.145 1.090 1.031 0.969 0.903 0.831 0.752 0.662 0.554 0.412 
6 1.635 1.566 1.492 1.414 1.330 1.237 1.134 1.016 0.872 0.676 
7 2.167 2.085 1.997 1.903 1.802 1.690 1.564 1.418 1.239 0.989 
8 2.733 2.638 2.537 2.428 2.310 2.180 2.032 1.860 1.646 1.344 
9 3.325 3.218 3.105 2.982 2.848 2.700 2.532 2.335 2.088 1.735 
10 3.940 3.822 3.697 3.561 3.412 3.247 3.059 2.837 2.558 2.156 
11 4.575 4.446 4.309 4.160 3.997 3.816 3.609 3.363 3.053 2.603 
12 5.226 5.087 4.939 4.778 4.601 4.404 4.178 3.910 3.571 3.074 
13 5.892 5.743 5.584 5.411 5.221 5.009 4.765 4.476 4.107 3.565 
14 6.571 6.412 6.243 6.058 5.856 5.629 5.368 5.057 4.660 4.075 
15 7.261 7.094 6.914 6.718 6.503 6.262 5.985 5.653 5.229 4.601 
16 7.962 7.785 7.596 7.390 7.163 6.908 6.614 6.263 5.812 5.142 
17 8.672 8.487 8.288 8.071 7.832 7.564 7.255 6.884 6.408 5.697 
18 9.390 9.197 8.989 8.762 8.512 8.231 7.906 7.516 7.015 6.265 
19 10.117 9.915 9.698 9.462 9.200 8.907 8.567 8.159 7.633 6.844 
20 10.851 10.641 10.415 10.169 9.897 9.591 9.237 8.810 8.260 7.434 
21 11.591 11.374 11.140 10.884 10.601 10.283 9.915 9.471 8.897 8.034 
22 12.338 12.113 11.870 11.605 11.313 10.982 10.600 10.139 9.542 8.643 
23 13.091 12.858 12.607 12.333 12.030 11.689 11.293 10.815 10.196 9.260 
24 13.848 13.609 13.350 13.067 12.754 12.401 11.992 11.497 10.856 9.886 
25 14.611 14.365 14.098 13.807 13.484 13.120 12.697 12.187 11.524 10.520 
26 15.379 15.125 14.851 14.551 14.219 13.844 13.409 12.882 12.198 11.160 
27 16.151 15.891 15.609 15.301 14.959 14.573 14.125 13.583 12.879 11.808 
28 16.928 16.660 16.371 16.055 15.704 15.308 14.847 14.290 13.565 12.461 
29 17.708 17.434 17.138 16.813 16.454 16.047 15.574 15.002 14.256 13.121 
30 18.493 18.212 17.908 17.576 17.208 16.791 16.306 15.719 14.953 13.787 
40 26.509 26.168 25.799 25.394 24.944 24.433 23.838 23.113 22.164 20.707 
50 34.764 34.370 33.943 33.473 32.951 32.357 31.664 30.818 29.707 27.991 
60 43.188 42.746 42.266 41.738 41.150 40.482 39.699 38.744 37.485 35.534 
70 51.739 51.253 50.724 50.143 49.495 48.758 47.893 46.836 45.442 43.275 
80 60.391 59.864 59.290 58.659 57.955 57.153 56.213 55.061 53.540 51.172 
90 69.126 68.560 67.944 67.266 66.509 65.647 64.635 63.394 61.754 59.196 
100 77.929 77.326 76.671 75.949 75.142 74.222 73.142 71.818 70.065 67.328 
200 168.279 167.380 166.400 165.320 164.111 162.728 161.100 159.096 156.432 152.241 
300 260.878 259.752 258.524 257.169 255.650 253.912 251.864 249.338 245.972 240.663 
400 354.641 353.324 351.886 350.299 348.520 346.482 344.078 341.112 337.155 330.903 
df 0.950 0.955 0.960 0.965 0.970 0.975 0.980 0.985 0.990 0.995 
Tài liệu giảng dạy Môn Thống kê xã hội học 91 
1 3.841 4.019 4.218 4.445 4.709 5.024 5.412 5.916 6.635 7.879 
2 5.991 6.202 6.438 6.705 7.013 7.378 7.824 8.399 9.210 10.597 
3 7.815 8.049 8.311 8.607 8.947 9.348 9.837 10.465 11.345 12.838 
4 9.488 9.742 10.026 10.345 10.712 11.143 11.668 12.339 13.277 14.860 
5 11.070 11.342 11.644 11.985 12.375 12.833 13.388 14.098 15.086 16.750 
6 12.592 12.879 13.198 13.557 13.968 14.449 15.033 15.777 16.812 18.548 
7 14.067 14.369 14.703 15.079 15.509 16.013 16.622 17.398 18.475 20.278 
8 15.507 15.822 16.171 16.563 17.010 17.535 18.168 18.974 20.090 21.955 
9 16.919 17.246 17.608 18.015 18.480 19.023 19.679 20.513 21.666 23.589 
10 18.307 18.646 19.021 19.442 19.922 20.483 21.161 22.021 23.209 25.188 
11 19.675 20.025 20.412 20.846 21.342 21.920 22.618 23.503 24.725 26.757 
12 21.026 21.386 21.785 22.232 22.742 23.337 24.054 24.963 26.217 28.300 
13 22.362 22.733 23.142 23.601 24.125 24.736 25.472 26.403 27.688 29.819 
14 23.685 24.065 24.485 24.956 25.493 26.119 26.873 27.827 29.141 31.319 
15 24.996 25.385 25.816 26.298 26.848 27.488 28.259 29.235 30.578 32.801 
16 26.296 26.695 27.136 27.629 28.191 28.845 29.633 30.629 32.000 34.267 
17 27.587 27.995 28.445 28.949 29.523 30.191 30.995 32.011 33.409 35.718 
18 28.869 29.285 29.745 30.259 30.845 31.526 32.346 33.382 34.805 37.156 
19 30.144 30.568 31.037 31.561 32.158 32.852 33.687 34.742 36.191 38.582 
20 31.410 31.843 32.321 32.855 33.462 34.170 35.020 36.093 37.566 39.997 
21 32.671 33.111 33.597 34.141 34.759 35.479 36.343 37.434 38.932 41.401 
22 33.924 34.373 34.867 35.420 36.049 36.781 37.659 38.768 40.289 42.796 
23 35.172 35.628 36.131 36.693 37.332 38.076 38.968 40.094 41.638 44.181 
24 36.415 36.878 37.389 37.960 38.609 39.364 40.270 41.413 42.980 45.559 
25 37.652 38.123 38.642 39.221 39.880 40.646 41.566 42.725 44.314 46.928 
26 38.885 39.363 39.889 40.477 41.146 41.923 42.856 44.031 45.642 48.290 
27 40.113 40.598 41.132 41.729 42.407 43.195 44.140 45.331 46.963 49.645 
28 41.337 41.828 42.370 42.975 43.662 44.461 45.419 46.626 48.278 50.993 
29 42.557 43.055 43.604 44.217 44.913 45.722 46.693 47.915 49.588 52.336 
30 43.773 44.277 44.834 45.455 46.160 46.979 47.962 49.199 50.892 53.672 
40 55.758 56.324 56.946 57.640 58.428 59.342 60.436 61.812 63.691 66.766 
50 67.505 68.123 68.804 69.563 70.423 71.420 72.613 74.111 76.154 79.490 
60 79.082 79.749 80.482 81.299 82.225 83.298 84.580 86.188 88.379 91.952 
70 90.531 91.242 92.024 92.895 93.881 95.023 96.388 98.098 100.425 104.215 
80 101.879 102.632 103.459 104.380 105.422 106.629 108.069 109.874 112.329 116.321 
90 113.145 113.936 114.806 115.774 116.869 118.136 119.648 121.542 124.116 128.299 
100 124.342 125.170 126.079 127.092 128.237 129.561 131.142 133.120 135.807 140.169 
200 233.994 235.118 236.351 237.722 239.270 241.058 243.187 245.845 249.445 255.264 
300 341.395 342.746 344.228 345.873 347.731 349.874 352.425 355.605 359.906 366.844 
400 447.632 449.175 450.866 452.744 454.862 457.305 460.211 463.832 468.724 476.606 
Tài liệu giảng dạy Môn Thống kê xã hội học 92 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ BIÊN SOẠN NỘI DUNG MÔN HỌC: 
[1] Đào Hữu Hồ, Giáo trình Thống kê xã hội học, NXB Giáo dục. 
[2] Nguyễn Hữu Tân, Bài giảng Thống kê xã hội học 1, Trường Đại học Đà Lạt. 
[3] Nguyễn Hữu Tân, Bài tập Thống kê xã hội học 1, Trường Đại học Đà Lạt. 
[4] Nguyễn Thanh Sơn – Lê Khánh Luận, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, trường ĐH 
Kinh tế TP.HCM - NXB Thống kê. 
[5] PGS Đặng Hấn, Xác suất thống kê, NXB Thống kê. 
[6] PGS Đặng Hấn, Bài tập xác suất thống kê, NXB Thống kê. 
[7] Nguyễn Văn Toản, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, ĐH Huế trung 
tâm đào tạo từ xa – NXB Giáo dục. 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ NGHỊ CHO HỌC VIÊN: 
[1] Đào Hữu Hồ, Giáo trình Thống kê xã hội học, NXB Giáo dục. 
[2] Nguyễn Hữu Tân, Bài giảng Thống kê xã hội học 1 – 2, Trường Đại học Đà Lạt. 
[3] Hoàng Ngọc Nhậm, Xác suất Thống kê, ĐH Kinh tế TPHCM. 
[4] TS Nguyễn Ngọc Cương, Thống kê xã hội học, NXB Giáo dục. 
[5] PGS Đặng Hấn, Xác suất thống kê, NXB Thống kê. 
[6] PGS Đặng Hấn, Bài tập xác suất thống kê, NXB Thống kê. 
[7] Nguyễn Văn Toản, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thong kê toán học, ĐH Huế trung 
tâm đào tạo từ xa – NXB Giáo dục. 
[8] Nguyễn Thanh Sơn – Lê Khánh Luận, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, ĐH Kinh tế 
TPHCM. 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thong_ke_xa_hoi_hoc.pdf