Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể:

* Tính được xác suất bằng định nghĩa

* Phân biệt được các công thức tính xác suất và vận dụng chúng phù hợp.

* Phân tích và giải được bài toán xác suất trong chẩn đoán.

I. SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT TẬP HỢP, TỔ HỢP

1. Tập hợp

1.1 Các phép toán trên tập hợp.

1.1.1. Phép hợp

Hợp của hai tập hợp A và B (ký hiệu: A B ) là tập hợp mà mỗi phần tử của nó thuộc tập

hợp A hoặc thuộc tập hợp B.

Ví dụ 1.1: Tập hợp các số thực là hợp của hai tập hợp số vô tỉ và số hữu tỉ

1.1.2. Phép giao

Giao của hai tập hợp A và B (ký hiệu: A B ) là tập hợp mà mỗi phần tử của nó thuộc đồng

thời cả hai tập hợp A và B.

Ví dụ 1.2: Tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình

là giao của hai tập hợp

nghiệm của hai bất phương trình x2 36 0 và x  7  0 .

1.1.3. Phép hiệu

Hiệu của hai tập hợp A và B (ký hiệu: A \ B ) là tập hợp mà mỗi phần tử của nó thuộc tập

hợp A mà không thuộc tập hợp B.

Ví dụ 1.3: Tập hợp các số nguyên âm là hiệu của hai tập hợp các số nguyên và tập hợp các

số tự nhiên.

1.1.4. Quan hệ bao hàm

* Tập hợp A gọi là bao hàm trong tập hợp B(kí hiệu AB) nếu mọi phần tử của A đều

thuộc B.

* Nếu AB thì B\A gọi là phần bù của tập hợp A đối với tập hợp B. Khi đó ta kí hiệu

A  B \ A

1.2 Các tính chất của các phép toán trên tập hợpTài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học 5

Phép hợp và phép giao trên tập hợp có một số tính chất cơ bản sau:

a) Tính giao hoán

b) Tính kết hợp

c) Tính phân phối

d) A B A B A B A B       ; ( Luật Demorgan)

2. Giải tích tổ hợp

2.1 Hoán vị: Cho tập hợp gồm n phần tử (n>0), ta cần sắp xếp n phần tử vào n vị trí. Mỗi một

cách (kết quả) sắp xếp gọi là một hoán vị. Số hoán vị (kết quả sắp xếp): p(n)=n!=n.(n-1) 2.1.

2.2 Chỉnh hợp không lặp: Cho tập hợp gồm n phần tử (n>0), ta sắp xếp các phần tử của tập

hợp vào k vị trí (0

sắp xếp). Mỗi một cách (kết quả) sắp xếp gọi là một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử.

Số chỉnh hợp (kết quả sắp xếp):

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 1

Trang 1

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 2

Trang 2

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 3

Trang 3

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 4

Trang 4

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 5

Trang 5

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 6

Trang 6

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 7

Trang 7

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 8

Trang 8

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 9

Trang 9

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 103 trang xuanhieu 6440
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học

Tài liệu giảng dạy môn Xác suất thống kê y học
 
18 1,330 1,362 1,395 1,429 1,466 1,504 1,544 1,587 1,632 1,681 
19 1,328 1,359 1,392 1,326 1,462 1,500 1,540 1,583 1,628 1,677 
20 1,325 1,357 1,389 1,424 1,459 1,497 1,537 1,579 1,624 1,672 
21 1,323 1,354 1,387 1,421 1,457 1,494 1,534 1,576 1,621 1,669 
22 1,321 1,352 1,385 1,419 1,454 1,492 1,531 1,573 1,618 1,665 
23 1,319 1,350 1,383 1,417 1,452 1,489 1,529 1,570 1,615 1,662 
24 1,318 1,349 1,381 1,415 1,450 1,487 1,526 1,568 1,612 1,660 
25 1,316 1,347 1,379 1,413 1,448 1,485 1,524 1,566 1,610 1,657 
26 1,315 1,346 1,378 1,411 1,446 1,483 1,522 1,564 1,608 1,655 
27 1,314 1,344 1,376 1,410 1,445 1,482 1,521 1,562 1,606 1,653 
28 1,313 1,343 1,375 1,408 1,443 1,480 1,519 1,560 1,604 1,651 
29 1,311 1,342 1,374 1,407 1,442 1,479 1,517 1,558 1,602 1,649 
30 1,310 1,341 1,373 1,406 1,441 1,477 1,516 1,557 1,600 1,647 
40 1,303 1.333 1,365 1,397 1,432 1,468 1,506 1,546 1,589 1,635 
50 1,299 1,329 1,360 1,392 1,426 1,462 1,500 1,539 1,582 1,627 
60 1,296 1,326 1,357 1,389 1,423 1,458 1,496 1,535 1,577 1,622 
70 1,294 1,323 1,354 1,386 1,420 1,456 1,493 1,532 1,574 1,619 
80 1,292 1,322 1,353 1,385 1,418 1,453 1,491 1,530 1,572 1,616 
90 1,291 1,321 1,351 1,383 1,417 1,452 1,489 1,528 1,570 1,614 
100 1,290 1,320 1,350 1,382 1,416 1,451 1,488 1,527 1,568 1,613 
200 1,286 1,315 1,345 1,377 1,410 1,445 1,482 1,520 1,561 1,605 
300 1,284 1,314 1,344 1,376 1,409 1,443 1,480 1,518 1,559 1,603 
400 1,284 1,313 1,343 1,375 1,408 1,442 1,479 1,517 1,558 1,602 
Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học 96 
df 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 
1 6,314 7,026 7,916 9,058 10,579 12,706 15,895 21,205 31,821 63,657 
2 2,920 3,104 3,320 3,578 3,896 4,303 4,849 5,643 6,965 9,925 
3 2,353 2,471 2,605 2,763 2,951 3,182 3,482 3,896 4,541 5,841 
4 2,132 2,226 2,333 2,456 2,601 2,776 2,999 3,298 3,747 4,604 
5 2,015 2,098 2,191 2,297 2,422 2,571 2,757 3,003 3,365 4,032 
6 1,943 2,019 2,104 2,201 2,313 2,447 2,612 2,829 3,143 3,707 
7 1,895 1,966 2,046 2,136 2,241 2,365 2,517 2,715 2,998 3,499 
8 1,860 1,928 2,004 2,090 2,189 2,306 2,449 2,634 2,896 3,355 
9 1,833 1,899 1,973 2,055 2,150 2,262 2,398 2,574 2,821 3,250 
10 1,812 1,877 1,948 2,028 2,120 2,228 2,359 2,527 2,764 3,169 
11 1,796 1,859 1,928 2,007 2,096 2,201 2,328 2,491 2,718 3,106 
12 1,782 1,844 1,912 1,989 2,076 2,179 2,303 2,461 2,681 3,055 
13 1,771 1,832 1,899 1,974 2,060 2,160 2,282 2,436 2,650 3,012 
14 1,761 1,821 1,887 1,962 2,046 2,145 2,264 2,415 2,624 2,977 
15 1,753 1,812 1,878 1,951 2,034 2,131 2,249 2,397 2,602 2,947 
16 1,746 1,805 1,869 1,942 2,024 2,120 2,235 2,382 2,583 2,921 
17 1,740 1,798 1,862 1,934 2,015 2,110 2,224 2,368 2,567 2,898 
18 1,734 1,792 1,855 1,926 2,007 2,101 2,214 2,356 2,552 2,878 
19 1,729 1,786 1,850 1,920 2,000 2,093 2,205 2,346 2,539 2,861 
20 1,725 1,782 1,844 1,914 1,994 2,086 2,197 2,336 2,528 2,845 
21 1,721 1,777 1,840 1,909 1,988 2,080 2,189 2,328 2,518 2,831 
22 1,717 1,773 1,835 1,905 1,983 2,074 2,183 2,320 2,508 2,819 
23 1,714 1,770 1,832 1,900 1,978 2,069 2,177 2,313 2,500 2,807 
24 1,711 1,767 1,828 1,896 1,974 2,064 2,172 2,307 2,492 2,797 
25 1,708 1,764 1,825 1,893 1,970 2,060 2,167 2,301 2,485 2,787 
26 1,706 1,761 1,822 1,890 1,967 2,056 2,162 2,296 2,479 2,779 
27 1,703 1,758 1,819 1,887 1,963 2,052 2,158 2,291 2,473 2,771 
28 1,701 1,756 1,817 1,884 1,960 2,048 2,154 2,286 2,467 2,763 
29 1,699 1,754 1,814 1,881 1,957 2,045 2,150 2,282 2,462 2,756 
30 1,697 1,752 1,812 1,879 1,955 2,042 2,147 2,278 2,457 2,750 
40 1,684 1,737 1,796 1,862 1,936 2,021 2,123 2,250 2,423 2,704 
50 1,676 1,729 1,787 1,852 1,924 2,009 2,109 2,234 2,403 2,678 
60 1,671 1,723 1,781 1,845 1,917 2,000 2,099 2,223 2,390 2,660 
70 1,667 1,719 1,776 1,840 1,912 1,994 2,093 2,215 2,381 2,648 
80 1,664 1,716 1,773 1,836 1,908 1,990 2,088 2,209 2,374 2,639 
90 1,662 1,714 1,771 1,834 1,905 1,987 2,084 2,205 2,368 2,632 
100 1,660 1,712 1,769 1,832 1,902 1,984 2,081 2,201 2,364 2,626 
200 1,653 1,704 1,760 1,822 1,892 1,972 2,067 2,186 2,345 2,601 
300 1,650 1,701 1,757 1,818 1,888 1,968 2,063 2,180 2,339 2,592 
400 1,649 1,700 1,755 1,817 1,886 1,966 2,060 2,178 2,336 2,588 
Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học 97 
Bảng 3: Bảng giá trị phân vị 2;n  của phân phối Khi bình phương: P(
2
;
2
n  ) = 
df 0.950 0.955 0.960 0.965 0.970 0.975 0.980 0.985 0.990 0.995 
1 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 
2 0.103 0.092 0.082 0.071 0.061 0.051 0.040 0.030 0.020 0.010 
3 0.352 0.326 0.300 0.273 0.245 0.216 0.185 0.152 0.115 0.072 
4 0.711 0.670 0.627 0.582 0.535 0.484 0.429 0.368 0.297 0.207 
5 1.145 1.090 1.031 0.969 0.903 0.831 0.752 0.662 0.554 0.412 
6 1.635 1.566 1.492 1.414 1.330 1.237 1.134 1.016 0.872 0.676 
7 2.167 2.085 1.997 1.903 1.802 1.690 1.564 1.418 1.239 0.989 
8 2.733 2.638 2.537 2.428 2.310 2.180 2.032 1.860 1.646 1.344 
9 3.325 3.218 3.105 2.982 2.848 2.700 2.532 2.335 2.088 1.735 
10 3.940 3.822 3.697 3.561 3.412 3.247 3.059 2.837 2.558 2.156 
11 4.575 4.446 4.309 4.160 3.997 3.816 3.609 3.363 3.053 2.603 
12 5.226 5.087 4.939 4.778 4.601 4.404 4.178 3.910 3.571 3.074 
13 5.892 5.743 5.584 5.411 5.221 5.009 4.765 4.476 4.107 3.565 
14 6.571 6.412 6.243 6.058 5.856 5.629 5.368 5.057 4.660 4.075 
15 7.261 7.094 6.914 6.718 6.503 6.262 5.985 5.653 5.229 4.601 
16 7.962 7.785 7.596 7.390 7.163 6.908 6.614 6.263 5.812 5.142 
17 8.672 8.487 8.288 8.071 7.832 7.564 7.255 6.884 6.408 5.697 
18 9.390 9.197 8.989 8.762 8.512 8.231 7.906 7.516 7.015 6.265 
19 10.117 9.915 9.698 9.462 9.200 8.907 8.567 8.159 7.633 6.844 
20 10.851 10.641 10.415 10.169 9.897 9.591 9.237 8.810 8.260 7.434 
21 11.591 11.374 11.140 10.884 10.601 10.283 9.915 9.471 8.897 8.034 
22 12.338 12.113 11.870 11.605 11.313 10.982 10.600 10.139 9.542 8.643 
23 13.091 12.858 12.607 12.333 12.030 11.689 11.293 10.815 10.196 9.260 
24 13.848 13.609 13.350 13.067 12.754 12.401 11.992 11.497 10.856 9.886 
25 14.611 14.365 14.098 13.807 13.484 13.120 12.697 12.187 11.524 10.520 
26 15.379 15.125 14.851 14.551 14.219 13.844 13.409 12.882 12.198 11.160 
27 16.151 15.891 15.609 15.301 14.959 14.573 14.125 13.583 12.879 11.808 
28 16.928 16.660 16.371 16.055 15.704 15.308 14.847 14.290 13.565 12.461 
29 17.708 17.434 17.138 16.813 16.454 16.047 15.574 15.002 14.256 13.121 
30 18.493 18.212 17.908 17.576 17.208 16.791 16.306 15.719 14.953 13.787 
40 26.509 26.168 25.799 25.394 24.944 24.433 23.838 23.113 22.164 20.707 
50 34.764 34.370 33.943 33.473 32.951 32.357 31.664 30.818 29.707 27.991 
60 43.188 42.746 42.266 41.738 41.150 40.482 39.699 38.744 37.485 35.534 
70 51.739 51.253 50.724 50.143 49.495 48.758 47.893 46.836 45.442 43.275 
80 60.391 59.864 59.290 58.659 57.955 57.153 56.213 55.061 53.540 51.172 
90 69.126 68.560 67.944 67.266 66.509 65.647 64.635 63.394 61.754 59.196 
100 77.929 77.326 76.671 75.949 75.142 74.222 73.142 71.818 70.065 67.328 
200 168.279 167.380 166.400 165.320 164.111 162.728 161.100 159.096 156.432 152.241 
300 260.878 259.752 258.524 257.169 255.650 253.912 251.864 249.338 245.972 240.663 
400 354.641 353.324 351.886 350.299 348.520 346.482 344.078 341.112 337.155 330.903 
Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học 98 
df 0.050 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 
1 3.841 4.019 4.218 4.445 4.709 5.024 5.412 5.916 6.635 7.879 
2 5.991 6.202 6.438 6.705 7.013 7.378 7.824 8.399 9.210 10.597 
3 7.815 8.049 8.311 8.607 8.947 9.348 9.837 10.465 11.345 12.838 
4 9.488 9.742 10.026 10.345 10.712 11.143 11.668 12.339 13.277 14.860 
5 11.070 11.342 11.644 11.985 12.375 12.833 13.388 14.098 15.086 16.750 
6 12.592 12.879 13.198 13.557 13.968 14.449 15.033 15.777 16.812 18.548 
7 14.067 14.369 14.703 15.079 15.509 16.013 16.622 17.398 18.475 20.278 
8 15.507 15.822 16.171 16.563 17.010 17.535 18.168 18.974 20.090 21.955 
9 16.919 17.246 17.608 18.015 18.480 19.023 19.679 20.513 21.666 23.589 
10 18.307 18.646 19.021 19.442 19.922 20.483 21.161 22.021 23.209 25.188 
11 19.675 20.025 20.412 20.846 21.342 21.920 22.618 23.503 24.725 26.757 
12 21.026 21.386 21.785 22.232 22.742 23.337 24.054 24.963 26.217 28.300 
13 22.362 22.733 23.142 23.601 24.125 24.736 25.472 26.403 27.688 29.819 
14 23.685 24.065 24.485 24.956 25.493 26.119 26.873 27.827 29.141 31.319 
15 24.996 25.385 25.816 26.298 26.848 27.488 28.259 29.235 30.578 32.801 
16 26.296 26.695 27.136 27.629 28.191 28.845 29.633 30.629 32.000 34.267 
17 27.587 27.995 28.445 28.949 29.523 30.191 30.995 32.011 33.409 35.718 
18 28.869 29.285 29.745 30.259 30.845 31.526 32.346 33.382 34.805 37.156 
19 30.144 30.568 31.037 31.561 32.158 32.852 33.687 34.742 36.191 38.582 
20 31.410 31.843 32.321 32.855 33.462 34.170 35.020 36.093 37.566 39.997 
21 32.671 33.111 33.597 34.141 34.759 35.479 36.343 37.434 38.932 41.401 
22 33.924 34.373 34.867 35.420 36.049 36.781 37.659 38.768 40.289 42.796 
23 35.172 35.628 36.131 36.693 37.332 38.076 38.968 40.094 41.638 44.181 
24 36.415 36.878 37.389 37.960 38.609 39.364 40.270 41.413 42.980 45.559 
25 37.652 38.123 38.642 39.221 39.880 40.646 41.566 42.725 44.314 46.928 
26 38.885 39.363 39.889 40.477 41.146 41.923 42.856 44.031 45.642 48.290 
27 40.113 40.598 41.132 41.729 42.407 43.195 44.140 45.331 46.963 49.645 
28 41.337 41.828 42.370 42.975 43.662 44.461 45.419 46.626 48.278 50.993 
29 42.557 43.055 43.604 44.217 44.913 45.722 46.693 47.915 49.588 52.336 
30 43.773 44.277 44.834 45.455 46.160 46.979 47.962 49.199 50.892 53.672 
40 55.758 56.324 56.946 57.640 58.428 59.342 60.436 61.812 63.691 66.766 
50 67.505 68.123 68.804 69.563 70.423 71.420 72.613 74.111 76.154 79.490 
60 79.082 79.749 80.482 81.299 82.225 83.298 84.580 86.188 88.379 91.952 
70 90.531 91.242 92.024 92.895 93.881 95.023 96.388 98.098 100.425 104.215 
80 101.879 102.632 103.459 104.380 105.422 106.629 108.069 109.874 112.329 116.321 
90 113.145 113.936 114.806 115.774 116.869 118.136 119.648 121.542 124.116 128.299 
100 124.342 125.170 126.079 127.092 128.237 129.561 131.142 133.120 135.807 140.169 
200 233.994 235.118 236.351 237.722 239.270 241.058 243.187 245.845 249.445 255.264 
300 341.395 342.746 344.228 345.873 347.731 349.874 352.425 355.605 359.906 366.844 
400 447.632 449.175 450.866 452.744 454.862 457.305 460.211 463.832 468.724 476.606 
Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học 99 
Bảng 4: Bảng giá trị phân vị 
1 2; ;n n
F của phân phối Fiser : P( 1 2; ;n nF F )=0.05 
n1 n2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 18.5 19.0 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 
3 10.3 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 
11 4.64 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 
12 4.75 3.89 3.46 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 
>120 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 
Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học 100 
Bảng 4: Bảng giá trị phân vị 
1 2; ;n n
F của phân phối Fiser : P( 1 2; ;n nF F )=0.05 
n1 n2 
10 12 15 20 24 30 40 60 120 >120 
2 19.4 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.5 
3 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53 
4 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63 
5 4.47 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36 
6 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67 
7 3.65 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23 
8 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71 
9 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54 
10 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40 
11 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30 
12 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21 
13 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.34 2.30 2.25 2.21 
14 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07 
15 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.10 2.06 2.02 
16 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96 
17 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92 
18 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88 
19 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84 
20 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81 
21 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78 
22 2.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76 
23 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73 
24 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71 
25 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62 
30 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51 
40 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39 
60 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 1.25 
120 1.83 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00 
Tài liệu giảng dạy môn: Xác suất-Thống kê Y học 101 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
* TÀI LIỆU THAM KHẢO BIÊN SOẠN NỘI DUNG MÔN HỌC 
 [1] Chu Văn Thọ, Xác suất thống kê, Đại học y dược TP. HCM, 2012. 
 [2] Xác suất thống kê y học, NXB Y học, 2008. 
 [3] Lê Sỹ Đồng, Xác suất thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2004. 
 [4] ThS Hoàng Ngọc Nhậm, Xác suất thống kê, ĐH kinh tế TP.HCM, 2012. 
 [5] Đặng Hùng Thắng, Xác suất và các ứng dụng, NXB Giáo dục Việt Nam,2011 
 [6] TS. Đặng Đức Hậu, Bài tập xác suất thống kê, NXB Giáo dục Việt Nam,2011. 
 [7] TSKH. Đặng Văn Giáp, Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-
Excel, NXB Giáo dục, 2004. 
 [8] Nguyễn Văn Hữu, Thống kê Toán học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004. 
* TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO HỌC VIÊN 
 [1] Chu Văn Thọ, Xác suất thống kê, Đại học y dược TP. HCM, 2012. 
 [2] Xác suất thống kê y học, NXB Y học, 2008. 
 [3] Lê Sỹ Đồng, Xác suất thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2004. 
 [4] ThS Hoàng Ngọc Nhậm, Xác suất thống kê, ĐH kinh tế TP.HCM, 2012. 
 [5] Đặng Hùng Thắng, Xác suất và các ứng dụng, NXB Giáo dục Việt Nam,2011. 
 [6] TS. Đặng Đức Hậu, Bài tập xác suất thống kê, NXB Giáo dục Việt Nam,2011. 
 [7] Nguyễn Văn Hữu, Thống kê Toán học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004. 

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_giang_day_mon_xac_suat_thong_ke_y_hoc.pdf