Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái

1.1.Các khái niệm mở đầu

1.1.1. Phép thử ngẫu nhiên

Phép thử ngẫu nhiên (hay gọi tắt là phép thử) là một hành động hay một thí

nghiệm hoặc một quan sát mà kết quả của nó không thể dự báo trước được.

Ví dụ 1:

Một vật được thả từ trên cao chắc chắn sẽ rơi xuống đất;

Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây;

Nước đóng băng ở điều kiện nhiệt độ dưới 00C và áp suất 1atm

Đó là hiện tượng diễn ra có tính quy luật, tất định.

=> Những hành động này không phải là phép thử ngẫu nhiên.

Ví dụ 2:

Gieo 1 đồng xu cân đối và đồng chất;

Gieo 1 con xúc xắc cân đối và đồng chất;

Rút 1 quân bài từ bộ bài tú lơ khơ.

=>Những hành động này là các phép thử ngẫu nhiên.

1.1.2. Không gian mẫu

Khi thực hiện một phép thử ngẫu nhiên, ta không thể dự báo trước được kết

quả tuy vậy ta có thể liệt kê được cụ thể hoặc biểu diễn được tất cả các kết quả

có thể xảy ra của phép thử ngẫu nhiên.

Tập hợp tất cả các kết quả của một phép thử ngẫu nhiên được gọi là không

gian mẫu của phép thử đó. Kí hiệu là .

Mỗi phần tử của không gian mẫu  cũng tức là mỗi kết quả của phép thử

ngẫu nhiên được gọi là một phần tử mẫu.

Ta có dạng bài tập tìm không gian mẫu của một phép thử.

Ví dụ 3:

Tìm không gian mẫu cho phép thử gieo 1 lần một con xúc xắc cân đối và

đồng chất.

Các trường hợp có thể xảy ra: Xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, 2 chấm, 3

chấm,4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.Hay ta viết dưới dạng tập hợp:6

  1, 2 , 3, 4 , 5 , 6 .

Ví dụ 4:Tìm không gian mẫu cho phép thử gieo liên tiếp 1 con xúc xắc cân

đối và đồng chất cho tới khi xuất hiện mặt 6 chấm thì dừng lại.

Các kết quả có thể có của phép thử này là 1 lần, 2 lần, 3 lần

Hay ta viết dưới dạng tập hợp số lần gieo là các số nguyên dương {1,2,3 }.

Ví dụ 5: Tìm không gian mẫu cho phép thử đo thời gian sống của một con

chip điện tử.

Các kết quả có thể của phép thử là số thực không âm.

Có 2 loại không gian mẫu:

- Không gian mẫu rời rạc: Gồm một số hữu hạn (ví dụ 1) hay vô hạn đếm

được (ví dụ 2) các phần tử mẫu;

- Không gian mẫu liên tục: Gồm một số vô hạn không đếm được các phần

tử mẫu(ví dụ 3).

Tương ứng với các loại không gian mẫu này ta sẽ có các khái niệm biến

ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục sẽ học ở chương sau.

Chú ý rằng một phép thử có thể có nhiều không gian mẫu khác nhau tùy

thuộc vào việc quan sát của chúng ta.

1.1.3. Biến cố

Xét một phép thử. Chẳng hạn gieo một đồng xu trên một mặt phẳng. Các

kết quả có thể xảy ra là: “Xuất hiện mặt sấp” hoặc “xuất hiện mặt ngửa”. Việc

“xuất hiện mặt sấp” hay “xuất hiện mặt ngửa”là một sự kiệngắn với phép thử

phép thử. Ta có khái niệm biến cố:

Một sự kiện có thể xảy ra hay không tùy thuộc vào kết quả của phép thử

được gọi là một biến cố của phép thử đó.

Kí hiệu biến cố bằng các chữ cái in hoa A, B, C

Những kết quả làm cho biến cố xảy ra được gọi là kết quả thuận lợi của7

biến cố đó.

Như vậy, ta cũng có thể nói biến cố A là một tập con của không gian mẫu

bao gồm các kết quả thuận lợi cho A.

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 1

Trang 1

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 2

Trang 2

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 3

Trang 3

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 4

Trang 4

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 5

Trang 5

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 6

Trang 6

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 7

Trang 7

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 8

Trang 8

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 9

Trang 9

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 163 trang xuanhieu 2740
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái

Bài giảng Xác suất thống kê - Phạm Quang Khoái
 10 11 12 13
 1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88 242,98 243,91 244,69
 2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,40 19,41 19,42
 3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,76 8,74 8,73
 4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,94 5,91 5,89
 5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,70 4,68 4,66
 6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,98
 7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,60 3,57 3,55
 8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 4,07 4,07 4,07
 9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,10 3,07 3,05
 10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,94 2,91 2,89
 11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,82 2,79 2,76
 12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,72 2,69 2,66
 13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,63 2,60 2,58
 14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53 2,51
 15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48 2,45
 16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,46 2,42 2,40
 17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38 2,35
 18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,31
 19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31 2,28
 20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28 2,25
 21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,22
 22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 2,20
 23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,24 2,20 2,18
 24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,22 2,18 2,15
 25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,14
 26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,12
 27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,17 2,13 2,10
 28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,09
 29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,08
 30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,13 2,09 2,06
 36 4,11 3,26 2,87 2,63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,11 2,07 2,03 2,00
 40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00 1,97
 46 4,05 3,20 2,81 2,57 2,42 2,30 2,22 2,15 2,09 2,04 2,00 1,97 1,94
 50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,99 1,95 1,92
 60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,89
 70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,02 1,97 1,93 1,89 1,86
 80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 2,00 1,95 1,91 1,88 1,84
 100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 1,89 1,85 1,82
 150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2,07 2,00 1,94 1,89 1,85 1,82 1,79
 200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88 1,84 1,80 1,77
 400 3,86 3,02 2,63 2,39 2,24 2,12 2,03 1,96 1,90 1,85 1,81 1,78 1,74
 1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,11 2,02 1,95 1,89 1,84 1,80 1,76 1,73
 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 2,75
 Bảng giá trị F05
 k1
k2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 1 245,36 245,95 246,46 246,92 247,32 247,69 248,01 248,31 248,58 248,83 249,05 249,26 249,45
 2 19,42 19,43 19,43 19,44 19,44 19,44 19,45 19,45 19,45 19,45 19,45 19,46 19,46
 3 8,71 8,70 8,69 8,68 8,67 8,67 8,66 8,65 8,65 8,64 8,64 8,63 8,63
 4 5,87 5,86 5,84 5,83 5,82 5,81 5,80 5,79 5,79 5,78 5,77 5,77 5,76
 5 4,64 4,62 4,60 4,59 4,58 4,57 4,56 4,55 4,54 4,53 4,53 4,52 4,52
 6 3,96 3,94 3,92 3,91 3,90 3,88 3,87 3,86 3,86 3,85 3,84 3,83 3,83
 7 3,53 3,51 3,49 3,48 3,47 3,46 3,44 3,43 3,43 3,42 3,41 3,40 3,40
 8 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 3,14 3,13 3,12 3,12 3,11 3,10
 9 3,03 3,01 2,99 2,97 2,96 2,95 2,94 2,93 2,92 2,91 2,90 2,89 2,89
 10 2,86 2,85 2,83 2,81 2,80 2,79 2,77 2,76 2,75 2,75 2,74 2,73 2,72
 11 2,74 2,72 2,70 2,69 2,67 2,66 2,65 2,64 2,63 2,62 2,61 2,60 2,59
 12 2,64 2,62 2,60 2,58 2,57 2,56 2,54 2,53 2,52 2,51 2,51 2,50 2,49
 13 2,55 2,53 2,51 2,50 2,48 2,47 2,46 2,45 2,44 2,43 2,42 2,41 2,41
 14 2,48 2,46 2,44 2,43 2,41 2,40 2,39 2,38 2,37 2,36 2,35 2,34 2,33
 15 2,42 2,40 2,38 2,37 2,35 2,34 2,33 2,32 2,31 2,30 2,29 2,28 2,27
 16 2,37 2,35 2,33 2,32 2,30 2,29 2,28 2,26 2,25 2,24 2,24 2,23 2,22
 17 2,33 2,31 2,29 2,27 2,26 2,24 2,23 2,22 2,21 2,20 2,19 2,18 2,17
 18 2,29 2,27 2,25 2,23 2,22 2,20 2,19 2,18 2,17 2,16 2,15 2,14 2,13
 19 2,26 2,23 2,21 2,20 2,18 2,17 2,16 2,14 2,13 2,12 2,11 2,11 2,10
 20 2,22 2,20 2,18 2,17 2,15 2,14 2,12 2,11 2,10 2,09 2,08 2,07 2,07
 21 2,20 2,18 2,16 2,14 2,12 2,11 2,10 2,08 2,07 2,06 2,05 2,05 2,04
 22 2,17 2,15 2,13 2,11 2,10 2,08 2,07 2,06 2,05 2,04 2,03 2,02 2,01
 23 2,15 2,13 2,11 2,09 2,08 2,06 2,05 2,04 2,02 2,01 2,01 2,00 1,99
 24 2,13 2,11 2,09 2,07 2,05 2,04 2,03 2,01 2,00 1,99 1,98 1,97 1,97
 25 2,11 2,09 2,07 2,05 2,04 2,02 2,01 2,00 1,98 1,97 1,96 1,96 1,95
 26 2,09 2,07 2,05 2,03 2,02 2,00 1,99 1,98 1,97 1,96 1,95 1,94 1,93
 27 2,08 2,06 2,04 2,02 2,00 1,99 1,97 1,96 1,95 1,94 1,93 1,92 1,91
 28 2,06 2,04 2,02 2,00 1,99 1,97 1,96 1,95 1,93 1,92 1,91 1,91 1,90
 29 2,05 2,03 2,01 1,99 1,97 1,96 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,89 1,88
 30 2,04 2,01 1,99 1,98 1,96 1,95 1,93 1,92 1,92 1,91 1,90 1,89 1,88
 36 1,98 1,95 1,93 1,92 1,90 1,88 1,87 1,86 1,85 1,83 1,82 1,81 1,81
 40 1,95 1,92 1,90 1,89 1,87 1,85 1,84 1,83 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77
 46 1,91 1,89 1,87 1,85 1,83 1,82 1,80 1,79 1,78 1,77 1,76 1,75 1,74
 50 1,89 1,87 1,85 1,83 1,81 1,80 1,78 1,77 1,76 1,75 1,74 1,73 1,72
 60 1,86 1,84 1,82 1,80 1,78 1,76 1,75 1,73 1,72 1,71 1,70 1,69 1,68
 70 1,84 1,81 1,79 1,77 1,75 1,74 1,72 1,71 1,70 1,68 1,67 1,66 1,65
 80 1,82 1,79 1,77 1,75 1,73 1,72 1,70 1,69 1,68 1,67 1,65 1,64 1,63
 100 1,79 1,77 1,75 1,73 1,71 1,69 1,68 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61
 150 1,76 1,73 1,71 1,69 1,67 1,66 1,64 1,63 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57
 200 1,74 1,72 1,69 1,67 1,66 1,64 1,62 1,61 1,60 1,58 1,57 1,56 1,55
 400 1,72 1,69 1,67 1,65 1,63 1,61 1,60 1,58 1,57 1,56 1,54 1,53 1,52
 1000 1,70 1,68 1,65 1,63 1,61 1,60 1,58 1,57 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51
 1,69 1,64 1,57 1,52
 Bảng giá trị F05
 k1
k2 27 28 29 30 40 50 75 100 200 500 
 1 249,63 249,80 249,95 250,10 251,14 251,77 252,62 253,04 253,68 254,06 254,00
 2 19,46 19,46 19,46 19,46 19,47 19,48 19,48 19,49 19,49 19,49 19,50
 3 8,63 8,62 8,62 8,62 8,59 8,58 8,56 8,55 8,54 8,53 8,53
 4 5,76 5,75 5,75 5,75 5,72 5,70 5,68 5,66 5,65 5,64 5,63
 5 4,51 4,50 4,50 4,50 4,46 4,44 4,42 4,41 4,39 4,37 4,36
 6 3,82 3,82 3,81 3,81 3,77 3,75 3,73 3,71 3,69 3,68 3,67
 7 3,39 3,39 3,38 3,38 3,34 3,32 3,29 3,27 3,25 3,24 3,23
 8 3,10 3,09 3,08 3,08 3,04 3,02 2,99 2,97 2,95 2,94 2,93
 9 2,88 2,87 2,87 2,86 2,83 2,80 2,77 2,76 2,73 2,72 2,71
 10 2,72 2,71 2,70 2,70 2,66 2,64 2,60 2,59 2,56 2,55 2,54
 11 2,59 2,58 2,58 2,57 2,53 2,51 2,47 2,46 2,43 2,42 2,40
 12 2,48 2,48 2,47 2,47 2,43 2,40 2,37 2,35 2,32 2,31 2,30
 13 2,40 2,39 2,39 2,38 2,34 2,31 2,28 2,26 2,23 2,22 2,21
 14 2,33 2,32 2,31 2,31 2,27 2,24 2,21 2,19 2,16 2,14 2,13
 15 2,27 2,26 2,25 2,25 2,20 2,18 2,14 2,12 2,10 2,08 2,07
 16 2,21 2,21 2,20 2,19 2,15 2,12 2,09 2,07 2,04 2,02 2,01
 17 2,17 2,16 2,15 2,15 2,10 2,08 2,04 2,02 1,99 1,97 1,96
 18 2,13 2,12 2,11 2,11 2,06 2,04 2,00 1,98 1,95 1,93 1,92
 19 2,09 2,08 2,08 2,07 2,03 2,00 1,96 1,94 1,91 1,89 1,88
 20 2,06 2,05 2,05 2,04 1,99 1,97 1,93 1,91 1,88 1,86 1,84
 21 2,03 2,02 2,02 2,01 1,96 1,94 1,90 1,88 1,84 1,83 1,81
 22 2,00 2,00 1,99 1,98 1,94 1,91 1,87 1,85 1,82 1,80 1,87
 23 1,98 1,97 1,97 1,96 1,91 1,88 1,84 1,82 1,79 1,77 1,76
 24 1,96 1,95 1,95 1,94 1,89 1,86 1,82 1,80 1,77 1,75 1,73
 25 1,94 1,93 1,93 1,92 1,87 1,84 1,80 1,78 1,75 1,73 1,71
 26 1,92 1,91 1,91 1,90 1,85 1,82 1,78 1,76 1,73 1,71 1,69
 27 1,90 1,90 1,89 1,88 1,84 1,81 1,76 1,74 1,71 1,69 1,67
 28 1,89 1,88 1,88 1,87 1,82 1,79 1,75 1,73 1,69 1,67 1,65
 29 1,88 1,87 1,86 1,85 1,81 1,77 1,73 1,71 1,67 1,65 1,64
 30 1,88 1,87 1,86 1,85 1,79 1,76 1,72 1,70 1,66 1,64 1,62
 36 1,80 1,79 1,78 1,78 1,73 1,69 1,65 1,62 1,59 1,56 1,55
 40 1,77 1,76 1,75 1,74 1,69 1,66 1,61 1,59 1,55 1,53 1,51
 46 1,73 1,72 1,71 1,71 1,65 1,62 1,57 1,55 1,51 1,48 1,46
 50 1,71 1,70 1,69 1,69 1,63 1,60 1,55 1,52 1,48 1,46 1,44
 60 1,67 1,66 1,66 1,65 1,59 1,56 1,51 1,48 1,44 1,41 1,39
 70 1,65 1,64 1,63 1,62 1,57 1,53 1,48 1,45 1,40 1,37 1,35
 80 1,63 1,62 1,61 1,60 1,54 1,51 1,45 1,43 1,38 1,35 1,32
 100 1,60 1,59 1,58 1,57 1,52 1,48 1,42 1,39 1,34 1,31 1,28
 150 1,56 1,55 1,54 1,54 1,48 1,44 1,38 1,34 1,29 1,25 1,22
 200 1,54 1,53 1,52 1,52 1,46 1,41 1,35 1,32 1,26 1,22 1,19
 400 1,51 1,50 1,50 1,49 1,42 1,38 1,32 1,28 1,22 1,17 1,19
 1000 1,50 1,49 1,48 1,47 1,41 1,36 1,30 1,26 1,19 1,13 1,08
 1,46 1,40 1,35 1,28 1,24 1,17 1,11 1,00
Bảng 1. Hàm phân bố chuẩn
 x x2
 1 
 ()x e2 dx
 2 
 x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
 0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
 0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
 0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
 0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
 0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
 0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
 0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
 0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
 0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
 0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
 1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
 1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
 1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
 1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
 1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
 1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
 1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
 1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
 1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
 1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
 2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
 2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
 2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
 2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
 2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
 2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
 2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
 2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
 2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
 2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
 3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
 3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
 3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
 3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
 3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998
 3,5 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998
 3,6 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
 3,7 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
 3,8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
 3,9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
 x2
 1 
 ()x e 2
 2 
 x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_xac_suat_thong_ke_pham_quang_khoai.pdf